COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2002
 
                   
 
   
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
1 1.00072 1.00151 1.00212 1.00287 1.00359 1.00412 1.00478 1.00504 1.00466 1.00479 1.00555 1.00673  
2 1.00075 1.00154 1.00214 1.00289 1.00361 1.00414 1.00480 1.00504 1.00464 1.00480 1.00558 1.00677  
3 1.00078 1.00157 1.00216 1.00292 1.00363 1.00416 1.00483 1.00505 1.00463 1.00480 1.00561 1.00681  
4 1.00081 1.00160 1.00218 1.00294 1.00366 1.00417 1.00485 1.00505 1.00461 1.00481 1.00563 1.00685  
5 1.00084 1.00162 1.00220 1.00297 1.00368 1.00419 1.00487 1.00506 1.00459 1.00482 1.00566 1.00689  
6 1.00087 1.00165 1.00221 1.00300 1.00370 1.00421 1.00489 1.00506 1.00458 1.00483 1.00569 1.00693  
7 1.00089 1.00167 1.00224 1.00302 1.00372 1.00423 1.00490 1.00505 1.00459 1.00486 1.00573 1.00699  
8 1.00092 1.00169 1.00226 1.00304 1.00373 1.00425 1.00490 1.00503 1.00459 1.00488 1.00577 1.00705  
9 1.00094 1.00171 1.00229 1.00307 1.00375 1.00428 1.00491 1.00502 1.00460 1.00491 1.00582 1.00711  
10 1.00097 1.00173 1.00231 1.00309 1.00377 1.00430 1.00491 1.00500 1.00461 1.00494 1.00586 1.00717  
11 1.00099 1.00175 1.00234 1.00311 1.00378 1.00432 1.00492 1.00499 1.00462 1.00497 1.00590 1.00724  
12 1.00102 1.00177 1.00236 1.00314 1.00380 1.00434 1.00493 1.00497 1.00463 1.00499 1.00594 1.00730  
13 1.00104 1.00180 1.00239 1.00316 1.00381 1.00437 1.00493 1.00495 1.00464 1.00502 1.00598 1.00736  
14 1.00107 1.00182 1.00242 1.00318 1.00383 1.00439 1.00494 1.00494 1.00464 1.00505 1.00602 1.00742  
15 1.00109 1.00184 1.00244 1.00321 1.00385 1.00441 1.00494 1.00492 1.00465 1.00508 1.00607 1.00748  
16 1.00112 1.00186 1.00247 1.00323 1.00386 1.00444 1.00495 1.00491 1.00466 1.00510 1.00611 1.00754  
17 1.00114 1.00188 1.00249 1.00326 1.00388 1.00446 1.00495 1.00489 1.00467 1.00513 1.00615 1.00760  
18 1.00117 1.00190 1.00252 1.00328 1.00390 1.00448 1.00496 1.00488 1.00468 1.00516 1.00619 1.00766  
19 1.00119 1.00192 1.00254 1.00330 1.00391 1.00451 1.00496 1.00486 1.00469 1.00519 1.00623 1.00772  
20 1.00121 1.00194 1.00257 1.00333 1.00393 1.00453 1.00497 1.00485 1.00469 1.00522 1.00627 1.00778  
21 1.00124 1.01217 1.00259 1.00335 1.00394 1.00455 1.00498 1.00483 1.00470 1.00524 1.00632 1.00784  
22 1.00126 1.00198 1.00262 1.00337 1.00396 1.00457 1.00498 1.00481 1.00471 1.00527 1.00636 1.00790  
23 1.00129 1.00200 1.00264 1.00340 1.00398 1.00460 1.00499 1.00480 1.00472 1.00530 1.00640 1.00797  
24 1.00131 1.00202 1.00267 1.00342 1.00399 1.00462 1.00499 1.00478 1.00473 1.00533 1.00644 1.00803  
25 1.00134 1.00204 1.00269 1.00345 1.00401 1.00464 1.00500 1.00477 1.00474 1.00535 1.00648 1.00809  
26 1.00136 1.00206 1.00272 1.00347 1.00403 1.00467 1.00500 1.00475 1.00475 1.00538 1.00652 1.00815  
27 1.00139 1.00208 1.00274 1.00349 1.00404 1.00469 1.00501 1.00474 1.00475 1.00541 1.00657 1.00821  
28 1.00141 1.00210 1.00277 1.00352 1.00406 1.00471 1.00501 1.00472 1.00476 1.00544 1.00661 1.00827  
29 1.00144   1.00279 1.00354 1.00407 1.00474 1.00502 1.00470 1.00477 1.00546 1.00665 1.00833  
30 1.00146   1.00282 1.00356 1.00409 1.00476 1.00503 1.00469 1.00478 1.00549 1.00669 1.00839  
31 1.00149   1.00284   1.00411   1.00503 1.00467   1.00552   1.00845  
prom. 1.00111 1.00219 1.00247 1.00322 1.00386 1.00443 1.00494 1.00490 1.00467 1.00511 1.00609 1.00755  
prom. anual
  1.004212    
FUENTE: B.C.B.