COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.00851 1.01053 1.01284 1.01492 1.01720 1.01980 1.02242 1.02511 1.02797 1.03114 1.03424 1.03781
2 1.00857 1.01060 1.01291 1.01499 1.01728 1.01989 1.02250 1.02520 1.02806 1.03125 1.03434 1.03792
3 1.00863 1.01068 1.01299 1.01505 1.01735 1.01997 1.02259 1.02529 1.02816 1.03135 1.03444 1.03804
4 1.00870 1.01075 1.01307 1.01512 1.01743 1.02006 1.02267 1.02538 1.02825 1.03146 1.03454 1.03816
5 1.00876 1.01082 1.01314 1.01519 1.01751 1.02015 1.02276 1.02546 1.02835 1.03156 1.03465 1.03828
6 1.00882 1.01089 1.01322 1.01526 1.01758 1.02024 1.02284 1.02555 1.02845 1.03167 1.03475 1.03840
7 1.00888 1.01098 1.01329 1.01534 1.01767 1.02033 1.02293 1.02564 1.02855 1.03177 1.03487 1.03849
8 1.00895 1.01106 1.01335 1.01541 1.01775 1.02041 1.02302 1.02574 1.02866 1.03187 1.03499 1.03858
9 1.00901 1.01115 1.01342 1.01549 1.01784 1.02050 1.02310 1.02583 1.02877 1.03196 1.03511 1.03867
10 1.00908 1.01123 1.01348 1.01557 1.01792 1.02059 1.02319 1.02592 1.02888 1.03206 1.03524 1.03876
11 1.00915 1.01132 1.01355 1.01565 1.01801 1.02067 1.02328 1.02601 1.02899 1.03216 1.03536 1.03885
12 1.00921 1.01140 1.01361 1.01572 1.01809 1.02076 1.02337 1.02611 1.02909 1.03226 1.03548 1.03894
13 1.00928 1.01149 1.01368 1.01580 1.01818 1.02085 1.02345 1.02620 1.02920 1.03236 1.03560 1.03903
14 1.00934 1.01157 1.01374 1.01588 1.01826 1.02094 1.02354 1.02629 1.02931 1.03246 1.03573 1.03912
15 1.00941 1.01166 1.01381 1.01596 1.01835 1.02102 1.02363 1.02639 1.02942 1.03256 1.03585 1.03921
16 1.00947 1.01174 1.01387 1.01604 1.01843 1.02111 1.02372 1.02648 1.02953 1.03265 1.03597 1.03930
17 1.00954 1.01183 1.01394 1.01611 1.01852 1.02120 1.02380 1.02657 1.02963 1.03275 1.03609 1.03938
18 1.00960 1.01191 1.01400 1.01619 1.01860 1.02129 1.02389 1.02666 1.02974 1.03285 1.03622 1.03947
19 1.00967 1.01200 1.01407 1.01627 1.01869 1.02137 1.02398 1.02676 1.02985 1.03295 1.03634 1.03956
20 1.00974 1.01208 1.01413 1.01635 1.01877 1.02146 1.02406 1.02685 1.02996 1.03305 1.03646 1.03965
21 1.00980 1.01217 1.01421 1.01643 1.01886 1.02155 1.02415 1.02694 1.03007 1.03315 1.03658 1.03974
22 1.00987 1.01225 1.01426 1.01650 1.01894 1.02164 1.02424 1.02703 1.03017 1.03325 1.03671 1.03983
23 1.00993 1.01234 1.01433 1.01658 1.01903 1.02172 1.02433 1.02713 1.03028 1.03335 1.03683 1.03992
24 1.01000 1.01242 1.01440 1.01666 1.01911 1.02181 1.02441 1.02722 1.03039 1.03344 1.03695 1.04001
25 1.01006 1.01251 1.01446 1.01674 1.01920 1.02190 1.02450 1.02731 1.03050 1.03354 1.03707 1.04010
26 1.01013 1.01259 1.01453 1.01682 1.01928 1.02199 1.02459 1.02741 1.03061 1.03364 1.03720 1.04019
27 1.01020 1.01268 1.01459 1.01689 1.01937 1.02207 1.02468 1.02750 1.03072 1.03374 1.03732 1.04028
28 1.01026 1.01276 1.01466 1.01697 1.01945 1.02216 1.02476 1.02759 1.03082 1.03384 1.03744 1.04037
29 1.01033   1.01472 1.01705 1.01954 1.02225 1.02485 1.02768 1.03093 1.03394 1.03756 1.04046
30 1.01039   1.01479 1.01713 1.01962 1.02233 1.02494 1.02778 1.03104 1.03404 1.03769 1.04055
31 1.01046   1.01485   1.01971   1.02503 1.02787   1.03413   1.04064
prom. 1.00948 1.01162 1.01387 1.01600 1.01844 1.02107 1.02372 1.02648 1.02948 1.03265 1.03592 1.03928
prom. anual
  1.023167    
FUENTE: B.C.B.