COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2004
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.04073 1.04400 1.04752 1.05139 1.05509 1.05854 1.06224 1.06642 1.07064 1.07465 1.07844 1.08188
2 1.04082 1.04412 1.04764 1.05153 1.05521 1.05865 1.06236 1.06655 1.07078 1.07478 1.07857 1.08199
3 1.04091 1.04423 1.04775 1.05166 1.05532 1.05876 1.06248 1.06690 1.07092 1.07491 1.07869 1.08210
4 1.04100 1.04435 1.04787 1.05153 1.05544 1.05888 1.06260 1.06683 1.07107 1.07504 1.07882 1.08221
5 1.04109 1.04447 1.04798 1.05166 1.05556 1.05899 1.06272 1.06697 1.07121 1.07516 1.07894 1.08232
6 1.04118 1.04458 1.04810 1.05205 1.05568 1.05911 1.06285 1.06711 1.07135 1.07529 1.07907 1.08243
7 1.04129 1.04470 1.04822 1.05217 1.05579 1.05923 1.06298 1.06724 1.07148 1.07541 1.07918 1.08257
8 1.04140 1.04483 1.04835 1.05229 1.05590 1.05936 1.06312 1.06738 1.07161 1.07553 1.07930 1.08271
9 1.04150 1.04495 1.04848 1.05241 1.05601 1.05948 1.06326 1.06751 1.07174 1.07566 1.07941 1.08285
10 1.04161 1.04507 1.04860 1.05254 1.05612 1.05961 1.06339 1.06765 1.07188 1.07578 1.07952 1.08299
11 1.04172 1.04520 1.04873 1.05266 1.05623 1.05973 1.06353 1.06778 1.07201 1.07590 1.07963 1.08313
12 1.04183 1.04532 1.04886 1.05278 1.05634 1.05986 1.06367 1.06792 1.07214 1.07602 1.07975 1.08327
13 1.04194 1.04544 1.04898 1.05290 1.05645 1.05998 1.06381 1.06806 1.07227 1.07614 1.07986 1.08341
14 1.04205 1.04556 1.04911 1.05302 1.05655 1.06011 1.06394 1.06819 1.07240 1.07626 1.07997 1.08355
15 1.04215 1.04569 1.04924 1.05314 1.05666 1.06023 1.06408 1.06833 1.07254 1.07638 1.08008 1.08369
16 1.04226 1.04581 1.04936 1.05327 1.05677 1.06036 1.06422 1.06846 1.07267 1.07650 1.08020 1.08383
17 1.04237 1.04593 1.04949 1.05339 1.05688 1.06048 1.06436 1.06860 1.07280 1.07662 1.08031 1.08397
18 1.04248 1.04605 1.04962 1.05351 1.05699 1.06061 1.06449 1.06873 1.07293 1.07674 1.08042 1.08411
19 1.04259 1.04618 1.04974 1.05363 1.05710 1.06074 1.06463 1.06887 1.07307 1.07687 1.08053 1.08425
20 1.04269 1.04630 1.04987 1.05375 1.05721 1.06086 1.06477 1.06901 1.07320 1.07699 1.08065 1.08439
21 1.04280 1.04642 1.05000 1.05387 1.05732 1.06099 1.06490 1.06914 1.07333 1.07711 1.08076 1.08453
22 1.04291 1.04655 1.05012 1.05400 1.05743 1.06111 1.06504 1.06928 1.07346 1.07723 1.08087 1.08467
23 1.04302 1.04667 1.05025 1.05412 1.05754 1.06124 1.06518 1.06941 1.07360 1.07735 1.08098 1.08481
24 1.04313 1.04679 1.05038 1.05424 1.05765 1.06136 1.06532 1.06955 1.07373 1.07747 1.08110 1.08495
25 1.04324 1.04691 1.05050 1.05436 1.05776 1.06149 1.06545 1.06969 1.07386 1.07759 1.08121 1.08509
26 1.04334 1.04704 1.05063 1.05448 1.05787 1.06161 1.06559 1.06982 1.07399 1.07771 1.08132 1.08523
27 1.04345 1.04716 1.05076 1.05460 1.05798 1.06174 1.06573 1.06996 1.07413 1.07783 1.08143 1.08537
28 1.04356 1.04728 1.05088 1.05473 1.05809 1.06187 1.06587 1.07009 1.07426 1.07795 1.08155 1.08551
29 1.04367 1.04741 1.05101 1.05485 1.05820 1.06199 1.06600 1.07023 1.07439 1.07808 1.08166 1.08565
30 1.04378   1.05114 1.05497 1.05831 1.06212 1.06614 1.07037 1.07452 1.07820 1.08177 1.08579
31 1.04389   1.05126   1.05842   1.06628 1.07050   1.07832   1.08593
prom. 1.04227 1.04569 1.04937 1.05318 1.05677 1.06030 1.06423 1.06847 1.07260 1.07650 1.08013 1.08384
prom. anual
  1.062780    
FUENTE: B.C.B.