COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2005
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.08607 1.09022 1.09488 1.09959 1.10462 1.10944 1.11442 1.12007 1.12510 1.13000 1.13506 1.13981
2 1.08621 1.09037 1.09503 1.09975 1.10479 1.10960 1.11458 1.12026 1.12527 1.13015 1.13523 1.13996
3 1.08635 1.09052 1.09519 1.09991 1.10495 1.10976 1.11474 1.12045 1.12543 1.13031 1.13540 1.14012
4 1.08649 1.09066 1.09534 1.10006 1.10512 1.10992 1.11490 1.12063 1.12559 1.13047 1.13557 1.14027
5 1.08663 1.09081 1.09550 1.10022 1.10528 1.11008 1.11507 1.12082 1.12576 1.13063 1.13574 1.14042
6 1.08677 1.09096 1.09565 1.10038 1.10545 1.11024 1.11523 1.12101 1.12592 1.13079 1.13591 1.14057
7 1.08691 1.09113 1.09581 1.10055 1.10560 1.11040 1.11541 1.12116 1.12608 1.13095 1.13606 1.14072
8 1.08704 1.09130 1.09596 1.10072 1.10576 1.11057 1.11560 1.12132 1.12624 1.13112 1.13622 1.14087
9 1.08717 1.09147 1.09611 1.10089 1.10591 1.11074 1.11579 1.12148 1.12641 1.13128 1.13638 1.14102
10 1.08730 1.09164 1.09626 1.10106 1.10606 1.11091 1.11597 1.12164 1.12657 1.13144 1.13653 1.14117
11 1.08743 1.09181 1.09641 1.10123 1.10622 1.11107 1.11616 1.12179 1.12673 1.13161 1.13669 1.14131
12 1.08757 1.09198 1.09656 1.10140 1.10637 1.11124 1.11634 1.12195 1.12690 1.13177 1.13685 1.14146
13 1.08770 1.09216 1.09671 1.10157 1.10652 1.11141 1.11653 1.12211 1.12706 1.13193 1.13700 1.14161
14 1.08783 1.09233 1.09686 1.10174 1.10667 1.11157 1.11672 1.12226 1.12722 1.13210 1.13716 1.14176
15 1.08796 1.09250 1.09701 1.10191 1.10683 1.11174 1.11690 1.12242 1.12739 1.13226 1.13731 1.14191
16 1.08809 1.09267 1.09717 1.10208 1.10698 1.11191 1.11709 1.12258 1.12755 1.13243 1.13747 1.14206
17 1.08823 1.09284 1.09732 1.10225 1.10713 1.11208 1.11728 1.12274 1.12771 1.13259 1.13763 1.14220
18 1.08836 1.09301 1.09747 1.10242 1.10729 1.11224 1.11746 1.12289 1.12788 1.13275 1.13778 1.14235
19 1.08849 1.09318 1.09762 1.10259 1.10744 1.11241 1.11765 1.12305 1.12804 1.13292 1.13794 1.14250
20 1.08862 1.09335 1.09777 1.10276 1.10760 1.11258 1.11783 1.12321 1.12820 1.13308 1.13810 1.14265
21 1.08876 1.09352 1.09792 1.10293 1.10775 1.11275 1.11802 1.12337 1.12837 1.13325 1.13825 1.14280
22 1.08889 1.09370 1.09807 1.10310 1.10790 1.11291 1.11821 1.12352 1.12853 1.13341 1.13841 1.14295
23 1.08902 1.09387 1.09823 1.10327 1.10806 1.11308 1.11839 1.12368 1.12869 1.13357 1.13857 1.14310
24 1.08915 1.09404 1.09838 1.10344 1.10821 1.11325 1.11858 1.12384 1.12886 1.13374 1.13872 1.14324
25 1.08928 1.09421 1.09853 1.10361 1.10836 1.11342 1.11877 1.12400 1.12902 1.13390 1.13888 1.14339
26 1.08942 1.09438 1.09868 1.10378 1.10852 1.11358 1.11895 1.12415 1.12918 1.13407 1.13904 1.14354
27 1.08955 1.09455 1.09883 1.10395 1.10867 1.11375 1.11914 1.12431 1.12935 1.13423 1.13919 1.14369
28 1.08968 1.09473 1.09898 1.10412 1.10882 1.11392 1.11933 1.12447 1.12951 1.13440 1.13935 1.14384
29 1.08981   1.09913 1.10429 1.10898 1.11409 1.11951 1.12463 1.12967 1.13456 1.13950 1.14399
30 1.08995   1.09929 1.10446 1.10913 1.11425 1.11970 1.12478 1.12984 1.13472 1.13966 1.14414
31 1.09008   1.09944   1.10928   1.11989 1.12494   1.13489   1.14429
prom. 1.08809 1.09243 1.09716 1.10200 1.10698 1.11183 1.11710 1.12257 1.12747 1.13243 1.13739 1.14206
prom. anual
  1.114791    
FUENTE: B.C.B.