COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2006
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.14443 1.14904 1.15286 1.15677 1.16036 1.16433 1.16852 1.17200 1.17620 1.18044 1.18462 1.18887
2 1.14458 1.14920 1.15298 1.15690 1.16048 1.16447 1.16865 1.17211 1.17635 1.18057 1.18475 1.18900
3 1.14473 1.14936 1.15310 1.15703 1.16059 1.16460 1.16879 1.17222 1.17649 1.18071 1.18489 1.18914
4 1.14488 1.14953 1.15322 1.15716 1.16071 1.16474 1.16892 1.17233 1.17664 1.18085 1.18503 1.18928
5 1.14503 1.14969 1.15334 1.15729 1.16082 1.16487 1.16906 1.17244 1.17679 1.18098 1.18517 1.18942
6 1.14518 1.14986 1.15346 1.15743 1.16093 1.16501 1.16920 1.17254 1.17693 1.18112 1.18531 1.18956
7 1.14533 1.14999 1.15359 1.15754 1.16107 1.16515 1.16931 1.17268 1.17707 1.18125 1.18545 1.18970
8 1.14547 1.15012 1.15371 1.15766 1.16120 1.16529 1.16941 1.17282 1.17721 1.18139 1.18560 1.18985
9 1.14562 1.15025 1.15384 1.15778 1.16133 1.16543 1.16952 1.17296 1.17735 1.18152 1.18574 1.19000
10 1.14577 1.15038 1.15397 1.15790 1.16146 1.16557 1.16963 1.17310 1.17749 1.18165 1.18588 1.19015
11 1.14592 1.15051 1.15409 1.15801 1.16159 1.16571 1.16974 1.17325 1.17763 1.18179 1.18602 1.19030
12 1.14606 1.15064 1.15422 1.15813 1.16172 1.16585 1.16984 1.17339 1.17777 1.18192 1.18616 1.19044
13 1.14621 1.15077 1.15435 1.15825 1.16185 1.16599 1.16995 1.17353 1.17791 1.18206 1.18631 1.19059
14 1.14636 1.15091 1.15447 1.15837 1.16198 1.16613 1.17006 1.17367 1.17805 1.18219 1.18645 1.19074
15 1.14651 1.15104 1.15460 1.15848 1.16211 1.16627 1.17017 1.17381 1.17819 1.18233 1.18659 1.19089
16 1.14665 1.15117 1.15473 1.15860 1.16224 1.16641 1.17028 1.17395 1.17833 1.18246 1.18673 1.19104
17 1.14680 1.15130 1.15486 1.15872 1.16237 1.16655 1.17038 1.17409 1.17847 1.18259 1.18688 1.19118
18 1.14695 1.15143 1.15498 1.15884 1.16250 1.16669 1.17049 1.17423 1.17861 1.18273 1.18702 1.19133
19 1.14710 1.15156 1.15511 1.15896 1.16263 1.16683 1.17060 1.17437 1.17876 1.18286 1.18716 1.19148
20 1.14725 1.15169 1.15524 1.15907 1.16276 1.16697 1.17071 1.17451 1.17890 1.18300 1.18730 1.19163
21 1.14739 1.15183 1.15536 1.15919 1.16289 1.16711 1.17082 1.17465 1.17904 1.18313 1.18744 1.19178
22 1.14754 1.15196 1.15549 1.15931 1.16302 1.16725 1.17092 1.17479 1.17918 1.18327 1.18759 1.19193
23 1.14769 1.15209 1.15562 1.15943 1.16315 1.16740 1.17103 1.17493 1.17932 1.18340 1.18773 1.19207
24 1.14784 1.15222 1.15575 1.15954 1.16328 1.16754 1.17114 1.17507 1.17946 1.18354 1.18787 1.19222
25 1.14798 1.15235 1.15587 1.15966 1.16341 1.16768 1.17125 1.17521 1.17960 1.18367 1.18801 1.19237
26 1.14813 1.15248 1.15600 1.15978 1.16354 1.16782 1.17135 1.17535 1.17974 1.18380 1.18816 1.19252
27 1.14828 1.15261 1.15613 1.15990 1.16367 1.16796 1.17146 1.17549 1.17988 1.18394 1.18830 1.19267
28 1.14843 1.15275 1.15625 1.16001 1.16380 1.16810 1.17157 1.17564 1.18002 1.18407 1.18844 1.19282
29 1.14858   1.15638 1.16013 1.16394 1.16824 1.17168 1.17578 1.18016 1.18421 1.18858 1.19297
30 1.14872   1.15651 1.16025 1.16407 1.16838 1.17179 1.17592 1.18030 1.18434 1.18873 1.19311
31 1.14887   1.15664   1.16420   1.17189 1.17606   1.18448   1.19326
prom. 1.14665 1.15095 1.15473 1.15854 1.16225 1.16634 1.17026 1.17396 1.17826 1.18246 1.18666 1.19104
prom. anual
  1.168510    
FUENTE: B.C.B.