COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2008
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.28874 1.30075 1.31249 1.32594 1.34044 1.35603 1.37320 1.39148 1.40834 1.42389 1.43976 1.45511
2 1.28913 1.30116 1.31287 1.32640 1.34091 1.35656 1.37377 1.39208 1.40888 1.42438 1.44030 1.45560
3 1.28952 1.30158 1.31325 1.32686 1.34139 1.35709 1.37435 1.39268 1.40942 1.42487 1.44084 1.45609
4 1.28990 1.30199 1.31363 1.32732 1.34186 1.35762 1.37493 1.39328 1.40996 1.42536 1.44138 1.45658
5 1.29029 1.30241 1.31401 1.32778 1.34234 1.35815 1.37551 1.39388 1.41050 1.42585 1.44192 1.45707
6 1.29068 1.30282 1.31439 1.32824 1.34281 1.35868 1.37609 1.39448 1.41104 1.42634 1.44246 1.45756
7 1.29107 1.30322 1.31483 1.32873 1.34329 1.35921 1.37667 1.39508 1.41158 1.42683 1.44300 1.45805
8 1.29145 1.30363 1.31527 1.32922 1.34376 1.35975 1.37725 1.39568 1.41212 1.42732 1.44354 1.45854
9 1.29184 1.30403 1.31571 1.32970 1.34424 1.36029 1.37783 1.39628 1.41266 1.42781 1.44408 1.45903
10 1.29222 1.30443 1.31616 1.33019 1.34472 1.36083 1.37841 1.39688 1.41320 1.42830 1.44462 1.45952
11 1.29261 1.30484 1.31660 1.33068 1.34523 1.36142 1.37900 1.39740 1.41371 1.42882 1.44512 1.45997
12 1.29299 1.30524 1.31704 1.33116 1.34574 1.36201 1.37959 1.39792 1.41422 1.42934 1.44562 1.46042
13 1.29338 1.30564 1.31748 1.33165 1.34625 1.36260 1.38018 1.39844 1.41473 1.42986 1.44612 1.46087
14 1.29376 1.30605 1.31793 1.33214 1.34676 1.36319 1.38077 1.39896 1.41524 1.43038 1.44662 1.46132
15 1.29415 1.30645 1.31837 1.33263 1.34727 1.36378 1.38136 1.39948 1.41575 1.43090 1.44712 1.46177
16 1.29453 1.30685 1.31881 1.33311 1.34778 1.36437 1.38195 1.40000 1.41626 1.43142 1.44762 1.46222
17 1.29492 1.30726 1.31926 1.33360 1.34829 1.36496 1.38254 1.40052 1.41677 1.43194 1.44812 1.46267
18 1.29531 1.30766 1.31970 1.33409 1.34880 1.36555 1.38313 1.40104 1.41728 1.43246 1.44862 1.46312
19 1.29569 1.30806 1.32014 1.33458 1.34931 1.36614 1.38372 1.40156 1.41779 1.43298 1.44912 1.46357
20 1.29608 1.30847 1.32059 1.33507 1.34982 1.36673 1.38431 1.40208 1.41830 1.43350 1.44962 1.46402
21 1.29646 1.30887 1.32103 1.33556 1.35033 1.36732 1.38490 1.40260 1.41881 1.43402 1.45012 1.46447
22 1.29685 1.30928 1.32148 1.33605 1.35084 1.36791 1.38549 1.40312 1.41932 1.43454 1.45062 1.46492
23 1.29724 1.30968 1.32192 1.33653 1.35135 1.36850 1.38608 1.40364 1.41983 1.43506 1.45112 1.46537
24 1.29762 1.31009 1.32236 1.33702 1.35186 1.36909 1.38668 1.40416 1.42034 1.43558 1.45162 1.46582
25 1.29801 1.31049 1.32281 1.33751 1.35238 1.36968 1.38728 1.40468 1.42085 1.43610 1.45212 1.46627
26 1.29840 1.31090 1.32325 1.33800 1.35290 1.37027 1.38788 1.40520 1.42136 1.43662 1.45262 1.46672
27 1.29878 1.31130 1.32370 1.33849 1.35342 1.37086 1.38848 1.40572 1.42187 1.43714 1.45312 1.46717
28 1.29917 1.31171 1.32414 1.33898 1.35394 1.37145 1.38908 1.40624 1.42238 1.43766 1.45362 1.46762
29 1.29956 1.31211 1.32459 1.33947 1.35446 1.37204 1.38968 1.40676 1.42289 1.43818 1.45412 1.46807
30 1.29995   1.32503 1.33996 1.35498 1.37263 1.39028 1.40728 1.42340 1.43870 1.45462 1.46852
31 1.30033   1.32548   1.35550   1.39088 1.40780   1.43922   1.46897
prom. 1.29454 1.30645 1.31885 1.33289 1.34784 1.36416 1.38198 1.39988 1.41596 1.43146 1.44731 1.46216
prom. anual
  1.375289    
FUENTE: B.C.B.