COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2007
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.19341 1.19821 1.20386 1.21018 1.21710 1.22383 1.23019 1.23672 1.24514 1.25515 1.26561 1.27684
2 1.19356 1.19838 1.20405 1.21040 1.21733 1.22405 1.23039 1.23693 1.24543 1.25549 1.26596 1.27721
3 1.19371 1.19855 1.20424 1.21061 1.21755 1.22427 1.23060 1.23714 1.24572 1.25582 1.26632 1.27758
4 1.19386 1.19872 1.20442 1.21082 1.21778 1.22450 1.23080 1.23736 1.24602 1.25615 1.26667 1.27794
5 1.19401 1.19890 1.20461 1.21104 1.21801 1.22472 1.23101 1.23757 1.24631 1.25648 1.26702 1.27831
6 1.19415 1.19907 1.20480 1.21125 1.21824 1.22494 1.23121 1.23778 1.24660 1.25682 1.26737 1.27868
7 1.19431 1.19928 1.20501 1.21149 1.21845 1.22515 1.23142 1.23806 1.24694 1.25715 1.26775 1.27907
8 1.19446 1.19949 1.20522 1.21172 1.21866 1.22536 1.23163 1.23834 1.24728 1.25749 1.26812 1.27945
9 1.19462 1.19969 1.20542 1.21195 1.21888 1.22557 1.23184 1.23863 1.24763 1.25783 1.26850 1.27984
10 1.19477 1.19990 1.20563 1.21219 1.21909 1.22578 1.23206 1.23891 1.24797 1.25817 1.26888 1.28022
11 1.19493 1.20011 1.20583 1.21242 1.21931 1.22599 1.23227 1.23919 1.24831 1.25850 1.26926 1.28061
12 1.19508 1.20032 1.20604 1.21266 1.21952 1.22620 1.23248 1.23947 1.24865 1.25884 1.26964 1.28100
13 1.19524 1.20053 1.20625 1.21289 1.21974 1.22641 1.23269 1.23975 1.24899 1.25918 1.27002 1.28138
14 1.19539 1.20074 1.20645 1.21312 1.21995 1.22662 1.23290 1.24004 1.24934 1.25951 1.27039 1.28177
15 1.19555 1.20095 1.20666 1.21336 1.22017 1.22683 1.23311 1.24032 1.24968 1.25985 1.27077 1.28215
16 1.19570 1.20116 1.20687 1.21359 1.22038 1.22704 1.23333 1.24060 1.25002 1.26019 1.27115 1.28254
17 1.19586 1.20137 1.20707 1.21383 1.22060 1.22725 1.23354 1.24088 1.25036 1.26053 1.27153 1.28293
18 1.19602 1.20158 1.20728 1.21406 1.22081 1.22746 1.23375 1.24117 1.25070 1.26086 1.27191 1.28331
19 1.19617 1.20178 1.20749 1.21429 1.22102 1.22767 1.23396 1.24145 1.25105 1.26120 1.27229 1.28370
20 1.19633 1.20199 1.20769 1.21453 1.22124 1.22788 1.23417 1.24173 1.25139 1.26154 1.27267 1.28409
21 1.19648 1.20220 1.20790 1.21476 1.22145 1.22809 1.23438 1.24201 1.25173 1.26188 1.27305 1.28447
22 1.19664 1.20241 1.20811 1.21500 1.22167 1.22830 1.23460 1.24230 1.25208 1.26222 1.27343 1.28486
23 1.19679 1.20262 1.20831 1.21523 1.22188 1.22851 1.23481 1.24258 1.25242 1.26255 1.27381 1.28525
24 1.19695 1.20283 1.20852 1.21546 1.22210 1.22872 1.23502 1.24286 1.25276 1.26289 1.27419 1.28564
25 1.19710 1.20304 1.20873 1.21570 1.22231 1.22893 1.23523 1.24315 1.25310 1.26323 1.27457 1.28602
26 1.19726 1.20325 1.20893 1.21593 1.22253 1.22914 1.23545 1.24343 1.25345 1.26357 1.27495 1.28641
27 1.19741 1.20346 1.20914 1.21617 1.22274 1.22935 1.23566 1.24371 1.25379 1.26391 1.27533 1.28680
28 1.19757 1.20367 1.20935 1.21640 1.22296 1.22956 1.23587 1.24399 1.25413 1.26425 1.27571 1.28719
29 1.19772   1.20955 1.21664 1.22318 1.22978 1.23608 1.24428 1.25448 1.26459 1.27609 1.28757
30 1.19788   1.20976 1.21687 1.22339 1.22999 1.23629 1.24456 1.25482 1.26492 1.27647 1.28796
31 1.19804   1.20997   1.22361   1.23651 1.24484   1.26526   1.28835
prom. 1.19571 1.20086 1.20688 1.21349 1.22038 1.22693 1.23333 1.24064 1.24988 1.26019 1.27098 1.28255
prom. anual
  1.233484    
FUENTE: B.C.B.