COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2009
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.46942 1.48329 1.49653 1.50736 1.51599 1.52296 1.52767 1.53082 1.53295 1.53475 1.53595 1.53685
2 1.46987 1.48378 1.49695 1.50769 1.51625 1.52318 1.52780 1.53091 1.53301 1.53481 1.53598 1.53688
3 1.47032 1.48427 1.49737 1.50802 1.51651 1.52340 1.52793 1.53100 1.53307 1.53487 1.53601 1.53691
4 1.47077 1.48476 1.49779 1.50835 1.51677 1.52362 1.52806 1.53109 1.53313 1.53493 1.53604 1.53694
5 1.47122 1.48525 1.49821 1.50868 1.51703 1.52384 1.52819 1.53118 1.53319 1.53499 1.53607 1.53697
6 1.47167 1.48574 1.49863 1.50901 1.51729 1.52406 1.52832 1.53127 1.53325 1.53505 1.53610 1.53700
7 1.47212 1.48624 1.49905 1.50934 1.51755 1.52428 1.52845 1.53136 1.53331 1.53511 1.53613 1.53703
8 1.47257 1.48674 1.49947 1.50967 1.51781 1.52450 1.52858 1.53145 1.53337 1.53517 1.53616 1.53706
9 1.47302 1.48724 1.49989 1.51000 1.51807 1.52472 1.52871 1.53154 1.53343 1.53523 1.53619 1.53709
10 1.47347 1.48774 1.50031 1.51033 1.51833 1.52494 1.52884 1.53163 1.53349 1.53529 1.53622 1.53712
11 1.47391 1.48820 1.50063 1.51060 1.51854 1.52507 1.52893 1.53169 1.53355 1.53532 1.53625 1.53714
12 1.47435 1.48866 1.50095 1.51087 1.51875 1.52520 1.52902 1.53175 1.53361 1.53535 1.53628 1.53716
13 1.47479 1.48912 1.50127 1.51114 1.51896 1.52533 1.52911 1.53181 1.53367 1.53538 1.53631 1.53718
14 1.47523 1.48958 1.50159 1.51141 1.51917 1.52546 1.52920 1.53187 1.53373 1.53541 1.53634 1.53720
15 1.47567 1.49004 1.50191 1.51168 1.51938 1.52559 1.52929 1.53193 1.53379 1.53544 1.53637 1.53722
16 1.47611 1.49050 1.50223 1.51195 1.51959 1.52572 1.52938 1.53199 1.53385 1.53547 1.53640 1.53724
17 1.47655 1.49096 1.50255 1.51222 1.51980 1.52585 1.52947 1.53205 1.53391 1.53550 1.53643 1.53726
18 1.47699 1.49142 1.50287 1.51249 1.52001 1.52598 1.52956 1.53211 1.53397 1.53553 1.53646 1.53728
19 1.47743 1.49188 1.50319 1.51276 1.52022 1.52611 1.52965 1.53217 1.53403 1.53556 1.53649 1.53730
20 1.47787 1.49235 1.50351 1.51303 1.52043 1.52624 1.52974 1.53223 1.53409 1.53559 1.53652 1.53732
21 1.47831 1.49282 1.50383 1.51330 1.52064 1.52637 1.52983 1.53229 1.53415 1.53562 1.53655 1.53734
22 1.47875 1.49329 1.50415 1.51357 1.52085 1.52650 1.52992 1.53235 1.53421 1.53565 1.53658 1.53736
23 1.47920 1.49376 1.50447 1.51384 1.52106 1.52663 1.53001 1.53241 1.53427 1.53568 1.53661 1.53738
24 1.47965 1.49423 1.50479 1.51411 1.52127 1.52676 1.53010 1.53247 1.53433 1.53571 1.53664 1.53740
25 1.48010 1.49470 1.50511 1.51438 1.52148 1.52689 1.53019 1.53253 1.53439 1.53574 1.53667 1.53742
26 1.48055 1.49517 1.50543 1.51465 1.52169 1.52702 1.53028 1.53259 1.53445 1.53577 1.53670 1.53744
27 1.48100 1.49564 1.50575 1.51492 1.52190 1.52715 1.53037 1.53265 1.53451 1.53580 1.53673 1.53746
28 1.48145 1.49611 1.50607 1.51519 1.52211 1.52728 1.53046 1.53271 1.53457 1.53583 1.53676 1.53748
29 1.48190   1.50639 1.51546 1.52232 1.52741 1.53055 1.53277 1.53463 1.53586 1.53679 1.53750
30 1.48235   1.50671 1.51573 1.52253 1.52754 1.53064 1.53283 1.53469 1.53589 1.53682 1.53752
31 1.48280   1.50703   1.52274   1.53073 1.53289   1.53592   1.53754
prom. 1.47611 1.48977 1.50208 1.51173 1.51952 1.52552 1.52932 1.53195 1.53382 1.53543 1.53639 1.53723
prom. anual
  1.519071    
FUENTE: B.C.B.