COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2003
COTIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
GESTIÓN     2010
 
                   
 
 
           
             
         
DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1.53756 1.53796 1.53805 1.53827 1.53899 1.54036 1.54207 1.54371 1.54614 1.54926 1.55312 1.55815
2 1.53758 1.53797 1.53805 1.53828 1.53902 1.54041 1.54213 1.54376 1.54623 1.54937 1.55326 1.55832
3 1.53760 1.53798 1.53805 1.53829 1.53905 1.54046 1.54219 1.54381 1.54632 1.54948 1.55340 1.55849
4 1.53762 1.53799 1.53805 1.53830 1.53908 1.54051 1.54225 1.54386 1.54641 1.54959 1.55354 1.55866
5 1.53764 1.53800 1.53805 1.53831 1.53911 1.54056 1.54231 1.54391 1.54650 1.54970 1.55368 1.55883
6 1.53766 1.53801 1.53805 1.53832 1.53914 1.54061 1.54237 1.54396 1.54659 1.54981 1.55382 1.55900
7 1.53768 1.53802 1.53805 1.53833 1.53917 1.54066 1.54243 1.54401 1.54668 1.54992 1.55396 1.55917
8 1.53770 1.53803 1.53805 1.53834 1.53920 1.54071 1.54249 1.54406 1.54677 1.55003 1.55410 1.55934
9 1.53772 1.53804 1.53805 1.53835 1.53923 1.54076 1.54255 1.54411 1.54686 1.55014 1.55424 1.55951
10 1.53774 1.53805 1.53805 1.53836 1.53926 1.54081 1.54261 1.54416 1.54695 1.55025 1.55438 1.55968
11 1.53775 1.53805 1.53806 1.53839 1.53931 1.54087 1.54266 1.54425 1.54706 1.55038 1.55456 1.55991
12 1.53776 1.53805 1.53807 1.53842 1.53936 1.54093 1.54271 1.54434 1.54717 1.55051 1.55474 1.56014
13 1.53777 1.53805 1.53808 1.53845 1.53941 1.54099 1.54276 1.54443 1.54728 1.55064 1.55492 1.56037
14 1.53778 1.53805 1.53809 1.53848 1.53946 1.54105 1.54281 1.54452 1.54739 1.55077 1.55510 1.56060
15 1.53779 1.53805 1.53810 1.53851 1.53951 1.54111 1.54286 1.54461 1.54750 1.55090 1.55528 1.56083
16 1.53780 1.53805 1.53811 1.53854 1.53956 1.54117 1.54291 1.54470 1.54761 1.55103 1.55546 1.56106
17 1.53781 1.53805 1.53812 1.53857 1.53961 1.54123 1.54296 1.54479 1.54772 1.55116 1.55564 1.56129
18 1.53782 1.53805 1.53813 1.53860 1.53966 1.54129 1.54301 1.54488 1.54783 1.55129 1.55582 1.56152
19 1.53783 1.53805 1.53814 1.53863 1.53971 1.54135 1.54306 1.54497 1.54794 1.55142 1.55600 1.56175
20 1.53784 1.53805 1.53815 1.53866 1.53976 1.54141 1.54311 1.54506 1.54805 1.55155 1.55618 1.56198
21 1.53785 1.53805 1.53816 1.53869 1.53981 1.54147 1.54316 1.54515 1.54816 1.55168 1.55636 1.56221
22 1.53786 1.53805 1.53817 1.53872 1.53986 1.54153 1.54321 1.54524 1.54827 1.55181 1.55654 1.56244
23 1.53787 1.53805 1.53818 1.53875 1.53991 1.54159 1.54326 1.54533 1.54838 1.55194 1.55672 1.56267
24 1.53788 1.53805 1.53819 1.53878 1.53996 1.54165 1.54331 1.54542 1.54849 1.55207 1.55690 1.56290
25 1.53789 1.53805 1.53820 1.53881 1.54001 1.54171 1.54336 1.54551 1.54860 1.55220 1.55708 1.56313
26 1.53790 1.53805 1.53821 1.53884 1.54006 1.54177 1.54341 1.54560 1.54871 1.55233 1.55726 1.56336
27 1.53791 1.53805 1.53822 1.53887 1.54011 1.54183 1.54346 1.54569 1.54882 1.55246 1.55744 1.56359
28 1.53792 1.53805 1.53823 1.53890 1.54016 1.54189 1.54351 1.54578 1.54893 1.55259 1.55762 1.56382
29 1.53793   1.53824 1.53893 1.54021 1.54195 1.54356 1.54587 1.54904 1.55272 1.55780 1.56405
30 1.53794   1.53825 1.53896 1.54026 1.54201 1.54361 1.54596 1.54915 1.55285 1.55798 1.56428
31 1.53795   1.53826   1.54031   1.54366 1.54605   1.55298   1.56451
prom. 1.53779 1.53803 1.53812 1.53856 1.53959 1.54116 1.54290 1.54476 1.54759 1.55106 1.55543 1.56115
prom. anual
  1.544676    
FUENTE: B.C.B.