PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ENERO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 8 9 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 8,03000     8,03000     8,03000     8,03000     8,02000     8,02000     8,02000     8,02000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,92000     7,92000     7,92000     7,92000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000    
UNION EUROPEA EURO 10,46561     10,52673     10,43641     10,37605     10,29842     10,31183     10,24725     10,21026     10,21713     10,23233     10,21739     10,23193     10,25315     10,25408     10,24227     10,30471     10,24943     10,23352     10,21700     10,24465     10,25581    
JAPON YEN 0,06662     0,06672     0,06643     0,06661     0,06677     0,06671     0,06620     0,06575     0,06574     0,06567     0,06557     0,06556     0,06525     0,06525     0,06500     0,06504     0,06533     0,06529     0,06507     0,06492     0,06503    
ARGENTINA PESO 2,59066     2,60000     2,59150     2,58306     2,57519     2,57039     2,57059     2,57101     2,56776     2,56714     2,56818     2,56902     2,56652     2,56319     2,55470     2,55326     2,55450     2,55244     2,54709     2,54464     2,54586    
AUSTRALIA DOLAR 6,26155     6,31269     6,27622     6,22385     6,16851     6,17799     6,14964     6,18948     6,19707     6,20027     6,19430     6,22281     6,23783     6,24694     6,22992     6,26708     6,18326     6,11718     6,11760     6,10099     6,10849    
BRASIL REAL 3,71307     3,72126     3,70734     3,69869     3,68167     3,68115     3,68595     3,68844     3,69626     3,69281     3,70145     3,70735     3,70752     3,71362     3,70544     3,71031     3,71676     3,70839     3,69972     3,70405     3,71292    
CANADA DOLAR 6,80657     6,80365     6,76563     6,73518     6,75336     6,74100     6,73326     6,72983     6,76762     6,77893     6,72390     6,74253     6,74109     6,74857     6,69035     6,70311     6,70794     6,68950     6,70339     6,68865     6,70027    
CHILE PESO 0,01487     0,01478     0,01471     0,01465     0,01462     0,01458     0,01464     0,01472     0,01466     0,01464     0,01458     0,01459     0,01460     0,01463     0,01463     0,01464     0,01468     0,01465     0,01460     0,01451     0,01455    
COLOMBIA PESO 0,00354     0,00356     0,00358     0,00358     0,00354     0,00354     0,00354     0,00356     0,00356     0,00357     0,00356     0,00356     0,00355     0,00355     0,00351     0,00352     0,00352     0,00351     0,00351     0,00349     0,00350    
DINAMARCA CORONA 1,40342     1,41180     1,40003     1,39201     1,38176     1,38372     1,37489     1,36993     1,37113     1,37276     1,37117     1,37294     1,37556     1,37562     1,37406     1,38246     1,37479     1,37309     1,37059     1,37433     1,37593    
ECUADOR SUCRE 7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,92000     7,92000     7,92000     7,92000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000    
MEXICO NUEVO PESO 0,73423     0,73600     0,73217     0,72827     0,72378     0,72354     0,72212     0,71991     0,72162     0,72132     0,72191     0,72231     0,72339     0,72706     0,72263     0,72290     0,72394     0,71584     0,71610     0,71300     0,71647    
NORUEGA CORONA 1,27246     1,28120     1,26459     1,25219     1,24605     1,24806     1,22787     1,22068     1,22624     1,22971     1,22743     1,22851     1,22404     1,22661     1,22291     1,23789     1,24485     1,24742     1,24778     1,25469     1,25822    
PERU NUEVO SOL 2,48200     2,48395     2,48434     2,48434     2,48081     2,48159     2,48043     2,48237     2,47924     2,47924     2,48079     2,48157     2,48235     2,48079     2,47962     2,47885     2,47691     2,47381     2,47381     2,46956     2,47497    
INGLATERRA LIBRA 15,53166     15,64812     15,45809     15,41752     15,27896     15,34884     15,30494     15,40676     15,49249     15,53814     15,51315     15,58191     15,61544     15,61143     15,63087     15,67734     15,56137     15,53844     15,49977     15,49735     15,52502    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,01600     1,01600     1,01600     1,01549     1,01477     1,01318     1,01446     1,01605     1,01431     1,01517     1,01540     1,01749     1,01789     1,01751     1,01745     1,01696     1,01769     1,01795     1,01726     1,01743     1,01736    
SUECIA CORONA 1,15785     1,16644     1,15537     1,14231     1,13730     1,13267     1,12055     1,11640     1,12487     1,12677     1,12866     1,12688     1,12411     1,12559     1,12219     1,13468     1,12787     1,12684     1,12341     1,13260     1,13366    
SUIZA FRANCO 6,50667     6,53562     6,46634     6,43199     6,40922     6,40518     6,35507     6,33859     6,33829     6,33357     6,33626     6,34068     6,34170     6,33865     6,33079     6,36953     6,33281     6,33789     6,30998     6,30882     6,31764    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal