PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
FEBRERO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 21 22 23 26 27 28
EE.UU. DOLAR VENTA 8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,01000     8,00000     8,00000     8,00000     8,00000     7,99000     7,99000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,90000     7,90000     7,90000     7,90000     7,89000     7,89000    
UNION EUROPEA EURO 10,30995     10,29881     10,25501     10,22532     10,26713     10,29291     10,31304     10,28689     10,25448     10,31170     10,38467     10,39736     10,37780     10,37985     10,36841     10,40076     10,40211     10,44411    
JAPON YEN 0,06554     0,06552     0,06533     0,06570     0,06586     0,06553     0,06535     0,06501     0,06487     0,06529     0,06550     0,06635     0,06624     0,06535     0,06500     0,06528     0,06542     0,06687    
ARGENTINA PESO 2,54505     2,54915     2,55264     2,54915     2,54997     2,54874     2,54750     2,54668     2,55161     2,55079     2,55285     2,55202     2,54428     2,54322     2,54551     2,54469     2,54270     2,54393    
AUSTRALIA DOLAR 6,14212     6,12153     6,12865     6,13578     6,15282     6,15713     6,18128     6,14646     6,10650     6,16466     6,20183     6,20777     6,21729     6,25208     6,23230     6,25520     6,26350     6,21534    
BRASIL REAL 3,72402     3,76523     3,75897     3,77638     3,80106     3,78270     3,77818     3,75095     3,74296     3,75184     3,78197     3,77836     3,77629     3,80301     3,79443     3,78352     3,79236     3,69469    
CANADA DOLAR 6,72390     6,71107     6,67257     6,68893     6,68922     6,67595     6,68865     6,74656     6,73163     6,78097     6,78737     6,80255     6,78957     6,80800     6,80301     6,81563     6,79821     6,76411    
CHILE PESO 0,01452     0,01452     0,01444     0,01444     0,01443     0,01440     0,01446     0,01449     0,01448     0,01458     0,01464     0,01465     0,01461     0,01466     0,01474     0,01471     0,01476     0,01463    
COLOMBIA PESO 0,00351     0,00353     0,00353     0,00355     0,00354     0,00354     0,00354     0,00355     0,00355     0,00356     0,00357     0,00356     0,00356     0,00356     0,00357     0,00356     0,00357     0,00354    
DINAMARCA CORONA 1,38265     1,38142     1,37554     1,37186     1,37751     1,38123     1,38380     1,38019     1,37569     1,38350     1,39322     1,39472     1,39213     1,39227     1,39070     1,39525     1,39567     1,40142    
ECUADOR SUCRE 7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,90000     7,90000     7,90000     7,90000     7,89000     7,89000    
MEXICO NUEVO PESO 0,71908     0,72122     0,72303     0,72439     0,72361     0,72120     0,72226     0,71880     0,71704     0,72224     0,72423     0,72091     0,71844     0,71861     0,71793     0,71461     0,71225     0,70465    
NORUEGA CORONA 1,26711     1,26680     1,26246     1,25942     1,26633     1,26778     1,27222     1,26493     1,26551     1,27256     1,28460     1,29228     1,29020     1,28742     1,28548     1,28947     1,29222     1,28875    
PERU NUEVO SOL 2,47381     2,47536     2,47536     2,47613     2,47807     2,47885     2,48001     2,47815     2,47807     2,47924     2,48001     2,48196     2,47843     2,47804     2,47649     2,47921     2,47491     2,47452    
INGLATERRA LIBRA 15,53448     15,55984     15,56137     15,50251     15,59112     15,58436     15,48612     15,42813     15,40559     15,40169     15,52167     15,44560     15,40622     15,44054     15,45444     15,51179     15,49124     15,47909    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,01744     1,01953     1,01986     1,01895     1,01992     1,02091     1,02086     1,02096     1,01972     1,01852     1,01966     1,01992     1,02033     1,02033     1,02007     1,02033     1,01760     1,01918    
SUECIA CORONA 1,13822     1,13713     1,13043     1,12083     1,12517     1,12930     1,13531     1,12906     1,12265     1,12632     1,13620     1,12492     1,12269     1,11621     1,11522     1,11845     1,12296     1,12868    
SUIZA FRANCO 6,36005     6,35852     6,34068     6,33433     6,37929     6,37209     6,34755     6,33535     6,31083     6,34373     6,37955     6,40849     6,39961     6,38178     6,37843     6,40714     6,41698     6,47916    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00368     0,00367     0,00367    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal