PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000    
UNION EUROPEA EURO 9,48537     9,52052     9,62314     9,61920     9,60475     9,49653     9,49940     9,49352     9,49431     9,53532     9,58036     9,62223     9,70472     9,72058     9,69905     9,63608     9,62700     9,53931     9,58866     9,57392     9,57472     9,58832     9,69197    
JAPON YEN 0,06835     0,06881     0,06898     0,06865     0,06796     0,06775     0,06759     0,06746     0,06697     0,06707     0,06788     0,06796     0,06822     0,06883     0,06862     0,06798     0,06819     0,06760     0,06782     0,06824     0,06762     0,06767     0,06793    
ARGENTINA PESO 2,59880     2,60558     2,60515     2,59985     2,59669     2,59331     2,58598     2,58556     2,58598     2,58892     2,59145     2,59525     2,59187     2,59356     2,59229     2,59271     2,59187     2,58661     2,58808     2,58493     2,58556     2,58766     2,58682    
AUSTRALIA DOLAR 5,90701     5,94574     5,97973     5,94698     5,92018     5,85988     5,84718     5,84877     5,82926     5,85754     5,87152     5,89101     5,87866     5,79657     5,74319     5,71212     5,73122     5,69375     5,65112     5,62325     5,62523     5,63916     5,69497    
BRASIL REAL 3,73452     3,77671     3,79338     3,78350     3,72104     3,69676     3,68146     3,68470     3,72900     3,73810     3,75474     3,76743     3,77189     3,75288     3,71026     3,66050     3,70508     3,67535     3,69323     3,65429     3,56392     3,60911     3,63993    
CANADA DOLAR 6,95297     7,03841     7,06267     7,03779     7,01123     6,95055     6,88880     6,86270     6,86359     6,88821     6,89208     6,90223     6,91330     6,87751     6,86418     6,85149     6,83533     6,84032     6,82188     6,81634     6,81546     6,80382     6,86862    
CHILE PESO 0,01544     0,01545     0,01536     0,01528     0,01520     0,01498     0,01497     0,01497     0,01501     0,01497     0,01510     0,01511     0,01517     0,01510     0,01499     0,01496     0,01507     0,01490     0,01501     0,01493     0,01490     0,01497     0,01510    
COLOMBIA PESO 0,00356     0,00355     0,00355     0,00354     0,00354     0,00354     0,00353     0,00352     0,00352     0,00352     0,00353     0,00353     0,00353     0,00353     0,00353     0,00353     0,00352     0,00352     0,00352     0,00351     0,00350     0,00348     0,00347    
DINAMARCA CORONA 1,27140     1,27606     1,28966     1,28910     1,28778     1,27311     1,27359     1,27269     1,27262     1,27800     1,28398     1,28960     1,30065     1,30262     1,29926     1,29132     1,29010     1,27854     1,28514     1,28278     1,28316     1,28500     1,29881    
ECUADOR SUCRE 7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000    
MEXICO NUEVO PESO 0,76259     0,76304     0,75865     0,75583     0,74932     0,74614     0,74322     0,74368     0,74533     0,74305     0,74660     0,74892     0,74860     0,74465     0,73948     0,73485     0,73313     0,73076     0,73279     0,72797     0,72602     0,72834     0,72922    
NORUEGA CORONA 1,17842     1,18678     1,19720     1,20212     1,20507     1,18832     1,18454     1,18266     1,19033     1,19759     1,20279     1,20618     1,21365     1,21896     1,21945     1,21332     1,21125     1,19661     1,20271     1,20456     1,20570     1,20169     1,21507    
PERU NUEVO SOL 2,43412     2,41189     2,38935     2,40699     2,40120     2,39526     2,38981     2,39573     2,39519     2,38623     2,38766     2,39483     2,39825     2,38945     2,37591     2,38017     2,38337     2,36744     2,36920     2,37928     2,38998     2,38373     2,38070    
INGLATERRA LIBRA 13,93929     13,97415     14,01927     14,01853     13,98222     13,87225     13,84426     13,83512     13,76226     13,81235     13,91921     13,93284     14,00088     14,00358     13,99817     13,92602     13,92432     13,83152     13,88768     13,92286     13,90076     13,82480     13,91605    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99348     0,99416     0,99420     0,99419     0,99421     0,99348     0,99030     0,99019     0,99000     0,99000     0,99039     0,99158     0,99142     0,99233     0,99326     0,99281     0,99275     0,99281     0,99253     0,99359     0,99369     0,99304     0,99292    
SUECIA CORONA 1,00694     1,00709     1,01773     1,01672     1,01749     1,00364     1,00502     1,00862     1,01125     1,01700     1,02166     1,02643     1,03827     1,04203     1,03820     1,02902     1,03012     1,02126     1,02538     1,02301     1,02129     1,01743     1,03072    
SUIZA FRANCO 6,06429     6,08461     6,15823     6,15728     6,15539     6,08345     6,09025     6,06707     6,04980     6,07701     6,12065     6,15183     6,18621     6,18141     6,17542     6,12253     6,10775     6,04980     6,07887     6,08908     6,09211     6,08536     6,14448    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00372     0,00372     0,00372     0,00372     0,00372     0,00372     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal