PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
EE.UU. DOLAR VENTA 8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,07000     8,06000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,96000    
UNION EUROPEA EURO 9,65686     9,67715     9,76967     9,79356     9,74494     9,63981     9,65171     9,68232     9,64926     9,65335     9,76764     9,81624     9,87082     9,81902     9,84011     9,88086     9,90875     9,92380     9,97669    
JAPON YEN 0,06772     0,06773     0,06784     0,06790     0,06772     0,06738     0,06732     0,06740     0,06729     0,06727     0,06768     0,06793     0,06805     0,06779     0,06832     0,06959     0,06940     0,06948     0,06973    
ARGENTINA PESO 2,58682     2,58347     2,58514     2,58859     2,58766     2,58766     2,58766     2,59082     2,58934     2,58871     2,59145     2,59541     2,59651     2,60585     2,60458     2,61140     2,62171     2,62171     2,61734    
AUSTRALIA DOLAR 5,70174     5,70214     5,74121     5,80096     5,83075     5,78740     5,81569     5,84920     5,83802     5,79898     5,87152     5,91176     5,95318     5,87827     5,93646     5,93408     5,94483     6,00182     6,02054    
BRASIL REAL 3,68061     3,72691     3,72665     3,72822     3,74047     3,70870     3,70095     3,73565     3,73521     3,72953     3,72918     3,76521     3,76966     3,75819     3,75678     3,76832     3,74442     3,76476     3,78642    
CANADA DOLAR 6,82509     6,80353     6,85680     6,85857     6,91540     6,93405     6,93677     6,96800     6,94796     6,91930     6,95796     6,98939     7,02017     6,99307     7,00321     7,01338     7,04250     7,06529     7,08879    
CHILE PESO 0,01514     0,01525     0,01524     0,01528     0,01535     0,01531     0,01539     0,01550     0,01552     0,01545     0,01560     0,01558     0,01552     0,01537     0,01548     0,01544     0,01543     0,01539     0,01537    
COLOMBIA PESO 0,00348     0,00347     0,00348     0,00347     0,00343     0,00338     0,00340     0,00341     0,00341     0,00341     0,00339     0,00340     0,00341     0,00341     0,00341     0,00342     0,00339     0,00335     0,00334    
DINAMARCA CORONA 1,29390     1,29670     1,30893     1,31223     1,30569     1,29173     1,29346     1,29758     1,29297     1,29361     1,30868     1,31555     1,32294     1,31588     1,31874     1,32427     1,32810     1,33016     1,33732    
ECUADOR SUCRE 7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,96000    
MEXICO NUEVO PESO 0,73209     0,73435     0,72923     0,72235     0,71802     0,71550     0,71737     0,72129     0,72205     0,71766     0,72153     0,72863     0,72678     0,72244     0,72120     0,71899     0,71512     0,71496     0,71591    
NORUEGA CORONA 1,21575     1,22977     1,24145     1,24075     1,23424     1,22531     1,23005     1,23528     1,22874     1,22836     1,24074     1,24758     1,26683     1,25847     1,25341     1,25633     1,26260     1,27112     1,28193    
PERU NUEVO SOL 2,36586     2,37644     2,36657     2,36586     2,36008     2,37308     2,39555     2,38837     2,40096     2,40024     2,40567     2,40858     2,40422     2,40531     2,40422     2,40024     2,40241     2,40096     2,39795    
INGLATERRA LIBRA 13,83993     13,86111     13,99424     13,97853     13,96824     13,89615     13,88647     13,93844     13,95064     13,97780     14,10370     14,18831     14,28623     14,18023     14,20323     14,25709     14,24945     14,21818     14,34519    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99411     0,99378     0,99426     0,99517     0,99525     0,99487     0,99545     0,99563     0,99476     0,99395     0,99370     0,99327     0,99457     0,99482     0,99414     0,99439     0,99451     0,99398     0,99300    
SUECIA CORONA 1,02324     1,02921     1,04200     1,04789     1,04360     1,03031     1,03023     1,03783     1,03277     1,03691     1,05113     1,05508     1,06411     1,05763     1,05472     1,05764     1,06316     1,06420     1,07268    
SUIZA FRANCO 6,11103     6,11149     6,17710     6,20910     6,17829     6,12676     6,11759     6,14211     6,13738     6,14400     6,23021     6,26523     6,29219     6,23655     6,24926     6,28946     6,28475     6,27287     6,32172    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal