PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
UNION EUROPEA EURO 10,05431     10,04429     10,04949     10,11513     10,13471     10,11552     10,14905     10,18398     10,22466     10,28636     10,17760     10,23491     10,14866     10,20748     10,16369     10,24018     10,21665     10,16369     10,18684     10,12916     10,14737     10,24097    
JAPON YEN 0,06993     0,07024     0,07001     0,07008     0,07079     0,07127     0,07169     0,07208     0,07202     0,07232     0,07208     0,07253     0,07175     0,07169     0,07124     0,07140     0,07136     0,07063     0,07121     0,07062     0,07083     0,07095    
ARGENTINA PESO 2,61155     2,61455     2,61734     2,61756     2,61842     2,61799     2,61756     2,61928     2,62317     2,62014     2,61842     2,61734     2,61155     2,60556     2,60429     2,59178     2,59178     2,58190     2,58123     2,58123     2,58736     2,57730    
AUSTRALIA DOLAR 6,04441     6,06712     6,13360     6,14392     6,14629     6,11767     6,15746     6,17260     6,18651     6,15785     6,05438     6,10809     6,04321     6,07467     6,02811     5,99547     6,01181     5,98951     6,05319     6,03167     6,03648     6,06749    
BRASIL REAL 3,81409     3,85930     3,84170     3,84355     3,87442     3,84179     3,86877     3,85846     3,78687     3,71234     3,66567     3,72834     3,60573     3,63836     3,60662     3,48466     3,42513     3,38795     3,50044     3,55119     3,49736     3,41470    
CANADA DOLAR 7,12591     7,19385     7,18379     7,18996     7,19548     7,15602     7,23209     7,23735     7,22782     7,17408     7,14606     7,19288     7,14959     7,10270     7,11063     7,13421     7,09258     7,10524     7,18833     7,18963     7,19743     7,23472    
CHILE PESO 0,01546     0,01546     0,01541     0,01549     0,01550     0,01546     0,01548     0,01552     0,01549     0,01541     0,01529     0,01535     0,01519     0,01528     0,01518     0,01501     0,01505     0,01492     0,01513     0,01516     0,01512     0,01492    
COLOMBIA PESO 0,00335     0,00335     0,00334     0,00334     0,00336     0,00341     0,00340     0,00341     0,00338     0,00334     0,00328     0,00330     0,00324     0,00326     0,00323     0,00318     0,00319     0,00313     0,00318     0,00324     0,00323     0,00319    
DINAMARCA CORONA 1,34782     1,34689     1,34780     1,35638     1,35898     1,35651     1,36095     1,36575     1,37120     1,37953     1,36523     1,37282     1,36152     1,36980     1,36298     1,37343     1,37022     1,36322     1,36574     1,35799     1,36068     1,37310    
ECUADOR SUCRE 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
MEXICO NUEVO PESO 0,71948     0,72456     0,72518     0,72453     0,72660     0,72747     0,73228     0,73394     0,73108     0,71716     0,71388     0,72092     0,71195     0,71246     0,71070     0,70701     0,70504     0,70852     0,71506     0,71631     0,71135     0,70312    
NORUEGA CORONA 1,29366     1,29176     1,29618     1,30274     1,30065     1,29977     1,30589     1,31278     1,31806     1,32746     1,30610     1,30513     1,29850     1,30803     1,30345     1,31037     1,30282     1,30182     1,30293     1,29445     1,29849     1,30912    
PERU NUEVO SOL 2,40847     2,40920     2,40993     2,42240     2,41835     2,42794     2,42461     2,42609     2,42905     2,43351     2,43053     2,43649     2,44209     2,44209     2,44397     2,43761     2,43985     2,43500     2,43891     2,42924     2,41872     2,41285    
INGLATERRA LIBRA 14,52979     14,64770     14,66119     14,75358     14,79719     14,79114     14,84770     14,84770     14,99425     15,07776     14,95257     15,02397     14,99200     15,04641     14,94808     15,01603     14,98325     14,90218     14,90553     14,77686     14,80242     14,99200    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99326     0,99326     0,99326     0,99326     0,99326     0,99413     0,99445     0,99454     0,99453     0,99424     0,99463     0,99463     0,99469     0,99376     0,99227     0,99178     0,99202     0,99171     0,99267     0,99190     0,99238     0,99178    
SUECIA CORONA 1,08307     1,07562     1,07935     1,08559     1,08832     1,08624     1,09017     1,09309     1,09192     1,09853     1,08137     1,08809     1,07803     1,09044     1,08671     1,09724     1,09551     1,09188     1,09354     1,08795     1,09203     1,10515    
SUIZA FRANCO 6,42661     6,43310     6,43596     6,48790     6,49213     6,48182     6,51791     6,53960     6,56414     6,64219     6,56441     6,59541     6,55759     6,58559     6,54229     6,61102     6,58668     6,54229     6,53879     6,48657     6,49769     6,56928    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal