PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000    
UNION EUROPEA EURO 10,76868     10,72375     10,69207     10,72404     10,72958     10,68729     10,67370     10,64045     10,64333     10,65760     10,69482     10,63614     10,61892     10,62882     10,59918     10,58379     10,59376     10,56986     10,58037     10,58735     10,58550     10,57213    
JAPON YEN 0,06601     0,06567     0,06553     0,06566     0,06570     0,06574     0,06570     0,06581     0,06548     0,06538     0,06545     0,06513     0,06486     0,06499     0,06480     0,06473     0,06470     0,06484     0,06463     0,06466     0,06470     0,06469    
ARGENTINA PESO 2,55381     2,55795     2,55857     2,55961     2,56269     2,56169     2,56294     2,56169     2,55602     2,55403     2,55727     2,55893     2,55893     2,55769     2,55939     2,55727     2,55686     2,55056     2,55134     2,55188     2,55395     2,55519    
AUSTRALIA DOLAR 6,55027     6,50765     6,50132     6,48321     6,50791     6,53952     6,53054     6,52584     6,54312     6,54922     6,55708     6,48639     6,48174     6,47993     6,46794     6,44438     6,48650     6,44480     6,43726     6,44992     6,44121     6,47465    
BRASIL REAL 3,87715     3,90981     3,89437     3,88096     3,90362     3,90208     3,91001     3,90208     3,89990     3,92568     3,97877     4,02970     4,01838     4,01838     4,05879     4,03021     4,01941     4,00509     4,03176     4,05148     4,04315     4,05357    
CANADA DOLAR 7,11093     7,11099     7,12396     7,12319     7,16068     7,14105     7,13543     7,09979     7,08562     7,11741     7,16190     7,12740     7,16184     7,22847     7,25212     7,23811     7,27075     7,25881     7,28670     7,28434     7,33116     7,32945    
CHILE PESO 0,01500     0,01504     0,01509     0,01517     0,01524     0,01518     0,01526     0,01514     0,01519     0,01517     0,01521     0,01522     0,01507     0,01511     0,01510     0,01495     0,01501     0,01496     0,01505     0,01499     0,01494     0,01493    
COLOMBIA PESO 0,00375     0,00379     0,00379     0,00382     0,00380     0,00383     0,00387     0,00386     0,00391     0,00393     0,00394     0,00396     0,00397     0,00397     0,00396     0,00403     0,00400     0,00402     0,00407     0,00411     0,00410     0,00412    
DINAMARCA CORONA 1,44525     1,43888     1,43475     1,43905     1,43987     1,43401     1,43224     1,42740     1,42839     1,43036     1,43486     1,42725     1,42476     1,42609     1,42198     1,42023     1,42157     1,41857     1,41991     1,42090     1,42096     1,41923    
ECUADOR SUCRE 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000    
MEXICO NUEVO PESO 0,71951     0,72289     0,72301     0,72512     0,72830     0,72758     0,73114     0,72742     0,72884     0,72894     0,72825     0,73009     0,72823     0,72868     0,73080     0,72929     0,72874     0,72622     0,72924     0,73000     0,72816     0,73224    
NORUEGA CORONA 1,32609     1,31988     1,31629     1,32020     1,31977     1,31388     1,31163     1,30095     1,30357     1,30085     1,30842     1,30021     1,29903     1,30175     1,29990     1,30098     1,30659     1,30348     1,30714     1,30798     1,30490     1,29719    
PERU NUEVO SOL 2,48661     2,48778     2,48974     2,49328     2,48778     2,49250     2,49171     2,48853     2,48226     2,48539     2,48696     2,48736     2,48972     2,48854     2,48736     2,48716     2,48539     2,48265     2,48187     2,47991     2,47874     2,47874    
INGLATERRA LIBRA 15,77590     15,69993     15,67872     15,71682     15,72246     15,69774     15,73500     15,62252     15,59373     15,57429     15,62066     15,55766     15,54077     15,54015     15,51320     15,54107     15,63276     15,61942     15,61260     15,61384     15,59435     15,55152    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02335     1,02394     1,02368     1,02421     1,02389     1,02507     1,02533     1,02514     1,02461     1,02457     1,02303     1,02434     1,02598     1,02614     1,02688     1,02795     1,02889     1,02842     1,02826     1,02933     1,02798     1,02919    
SUECIA CORONA 1,17808     1,17356     1,16694     1,16846     1,16916     1,16256     1,15891     1,15218     1,15258     1,15742     1,16299     1,15413     1,15076     1,15333     1,14812     1,15148     1,15196     1,14898     1,15005     1,14948     1,14108     1,13499    
SUIZA FRANCO 6,53589     6,50105     6,48822     6,51232     6,51366     6,47709     6,47438     6,46748     6,45611     6,45452     6,47603     6,43289     6,41261     6,41203     6,39422     6,40020     6,41088     6,41041     6,41078     6,40540     6,42554     6,42355    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal