PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
EE.UU. DOLAR VENTA 8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
UNION EUROPEA EURO 10,20160     10,18528     10,28916     10,27561     10,21784     10,18085     10,07302     10,06181     10,02443     9,97944     10,02241     10,06105     10,01573     10,01333     10,08093     10,01283     9,95797     10,01522     10,01245     9,99234     10,06627    
JAPON YEN 0,07071     0,07063     0,07134     0,07096     0,07030     0,07013     0,06974     0,06982     0,06962     0,06901     0,06917     0,06912     0,06896     0,06926     0,06934     0,06854     0,06828     0,06848     0,06845     0,06836     0,06915    
ARGENTINA PESO 2,57918     2,58484     2,58567     2,58442     2,58232     2,58400     2,58190     2,58232     2,58316     2,58337     2,58484     2,58484     2,58542     2,58546     2,58757     2,58652     2,58358     2,57939     2,58106     2,57730     2,57730    
AUSTRALIA DOLAR 5,98789     5,94931     5,98433     5,95171     5,89678     5,89477     5,89957     5,95247     5,93937     5,87285     5,85975     5,88005     5,86135     5,87211     5,88483     5,84503     5,82395     5,82753     5,83189     5,80522     5,87766    
BRASIL REAL 3,45112     3,54487     3,49644     3,50522     3,54724     3,52759     3,52759     3,52212     3,47750     3,44648     3,48970     3,54724     3,52329     3,54961     3,57432     3,55516     3,56711     3,55834     3,54763     3,58882     3,66356    
CANADA DOLAR 7,23110     7,21930     7,23176     7,18574     7,15570     7,15281     7,09479     7,19418     7,24592     7,15281     7,14222     7,09037     7,11095     7,12241     7,18023     7,11667     7,08532     7,09637     7,08532     7,09005     7,16117    
CHILE PESO 0,01492     0,01502     0,01496     0,01490     0,01477     0,01471     0,01463     0,01464     0,01466     0,01455     0,01466     0,01463     0,01452     0,01456     0,01457     0,01453     0,01449     0,01454     0,01448     0,01450     0,01461    
COLOMBIA PESO 0,00319     0,00322     0,00325     0,00327     0,00322     0,00320     0,00316     0,00316     0,00313     0,00309     0,00308     0,00311     0,00311     0,00310     0,00310     0,00309     0,00305     0,00305     0,00303     0,00301     0,00302    
DINAMARCA CORONA 1,36789     1,36564     1,37956     1,37750     1,36983     1,36505     1,35058     1,34948     1,34486     1,33872     1,34435     1,34948     1,34360     1,34349     1,35224     1,34284     1,33537     1,34322     1,34247     1,33983     1,34960    
ECUADOR SUCRE 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
MEXICO NUEVO PESO 0,70214     0,70842     0,70418     0,70251     0,70378     0,70045     0,69887     0,69871     0,69550     0,69343     0,69467     0,69577     0,69323     0,69410     0,69843     0,69532     0,69714     0,69320     0,69588     0,69707     0,70402    
NORUEGA CORONA 1,30827     1,30843     1,32369     1,32388     1,31403     1,30302     1,28495     1,28998     1,28731     1,27564     1,27572     1,28207     1,27465     1,26701     1,26575     1,25796     1,25685     1,26502     1,26249     1,26579     1,27043    
PERU NUEVO SOL 2,41322     2,43985     2,43500     2,44923     2,44059     2,44134     2,43835     2,44097     2,43985     2,43798     2,43835     2,43873     2,43835     2,43910     2,43947     2,43910     2,43351     2,43723     2,43574     2,43985     2,43985    
INGLATERRA LIBRA 14,88490     14,83829     14,99228     14,90302     14,81399     14,76782     14,66903     14,65148     14,67389     14,58918     14,65741     14,72493     14,65606     14,66470     14,68824     14,55317     14,47010     14,51734     14,50199     14,47167     14,53616    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99283     0,99247     0,99215     0,99404     0,99325     0,99287     0,99389     0,99361     0,99267     0,99456     0,99494     0,99475     0,99425     0,99464     0,99537     0,99545     0,99498     0,99475     0,99521     0,99520     0,99556    
SUECIA CORONA 1,10143     1,10143     1,11597     1,11905     1,10918     1,10523     1,09073     1,09119     1,08408     1,07834     1,08095     1,08363     1,07856     1,08494     1,09380     1,08437     1,07909     1,08765     1,08098     1,08437     1,09077    
SUIZA FRANCO 6,53289     6,51125     6,59295     6,59377     6,55311     6,51684     6,46156     6,46471     6,45423     6,42298     6,45973     6,46602     6,41816     6,42402     6,45161     6,40515     6,37305     6,40438     6,40386     6,38793     6,42791    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal