PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
EE.UU. DOLAR VENTA 7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,97000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000    
UNION EUROPEA EURO 10,59020     10,57966     10,61620     10,64146     10,62810     10,52491     10,51492     10,47378     10,47727     10,47518     10,50997     10,53041     10,53974     10,51997     10,51194     10,57082     10,56812     10,56528     10,55703     10,55547    
JAPON YEN 0,06466     0,06448     0,06463     0,06484     0,06501     0,06466     0,06466     0,06467     0,06414     0,06404     0,06359     0,06348     0,06364     0,06351     0,06346     0,06339     0,06348     0,06371     0,06394     0,06374    
ARGENTINA PESO 2,55831     2,56060     2,55802     2,55831     2,55852     2,55831     2,56039     2,56039     2,56039     2,56247     2,55202     2,55177     2,55388     2,55077     2,54767     2,54767     2,54560     2,54148     2,53922     2,54148    
AUSTRALIA DOLAR 6,51657     6,55140     6,56517     6,59228     6,61673     6,64741     6,64113     6,62101     6,61589     6,57658     6,61047     6,61404     6,64308     6,63052     6,65130     6,64956     6,65130     6,64033     6,58104     6,64190    
BRASIL REAL 4,10452     4,13123     4,08216     4,04575     4,03424     4,01572     4,05482     4,01633     4,04940     4,09789     4,10543     4,10887     4,12182     4,07158     4,08641     4,04098     4,02977     4,00817     4,05528     4,07528    
CANADA DOLAR 7,36409     7,41613     7,43716     7,40566     7,43505     7,42103     7,42138     7,37395     7,38378     7,36478     7,35122     7,32447     7,39123     7,36073     7,30674     7,34125     7,33152     7,34056     7,33439     7,41651    
CHILE PESO 0,01497     0,01499     0,01498     0,01498     0,01493     0,01490     0,01492     0,01490     0,01484     0,01489     0,01494     0,01497     0,01501     0,01494     0,01492     0,01490     0,01490     0,01485     0,01484     0,01488    
COLOMBIA PESO 0,00415     0,00417     0,00420     0,00419     0,00417     0,00408     0,00412     0,00407     0,00400     0,00404     0,00410     0,00410     0,00415     0,00406     0,00410     0,00402     0,00404     0,00398     0,00396     0,00400    
DINAMARCA CORONA 1,42176     1,42031     1,42543     1,42884     1,42738     1,41366     1,41195     1,40630     1,40709     1,40694     1,41178     1,41485     1,41574     1,41334     1,41216     1,42035     1,42029     1,41949     1,41847     1,41843    
ECUADOR SUCRE 7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,87000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000    
MEXICO NUEVO PESO 0,73292     0,73438     0,73153     0,72830     0,72517     0,72108     0,72126     0,71586     0,72053     0,72372     0,72862     0,72786     0,73108     0,72438     0,72561     0,72430     0,72398     0,72230     0,72553     0,72670    
NORUEGA CORONA 1,30478     1,30630     1,31561     1,31703     1,31464     1,29874     1,29839     1,28997     1,29313     1,29192     1,30178     1,30470     1,30502     1,30899     1,31517     1,32450     1,32040     1,31632     1,32642     1,32924    
PERU NUEVO SOL 2,47874     2,48148     2,48265     2,48226     2,48265     2,48069     2,48226     2,48148     2,48226     2,48265     2,47790     2,47751     2,47830     2,47830     2,47751     2,47673     2,47517     2,47556     2,47673     2,47830    
INGLATERRA LIBRA 15,58385     15,59868     15,67105     15,68229     15,68573     15,49670     15,49609     15,54015     15,52820     15,50250     15,51291     15,56984     15,61071     15,64399     15,64088     15,68964     15,68306     15,69121     15,69027     15,72012    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02854     1,02907     1,02860     1,02988     1,03067     1,02782     1,02661     1,02935     1,03091     1,02977     1,02958     1,02917     1,03018     1,03005     1,03012     1,03009     1,02995     1,03074     1,02978     1,03085    
SUECIA CORONA 1,13764     1,13547     1,13868     1,14024     1,13995     1,12741     1,12470     1,11315     1,11445     1,11027     1,11563     1,11760     1,11945     1,13613     1,13930     1,14319     1,14120     1,13828     1,14112     1,14340    
SUIZA FRANCO 6,42554     6,39785     6,43221     6,46099     6,47071     6,37195     6,35523     6,33349     6,32408     6,31418     6,32402     6,31994     6,32784     6,34333     6,32376     6,38549     6,38991     6,39365     6,38731     6,37615    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366     0,00366    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal