PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
EE.UU. DOLAR VENTA 8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
UNION EUROPEA EURO 10,18241     10,19193     10,18645     10,12826     10,17005     10,20029     10,13819     10,16616     10,10884     10,09960     10,07098     9,95597     10,02519     10,05711     10,09486     10,05508     10,01283     10,11359     10,10165     10,14905    
JAPON YEN 0,06953     0,06943     0,06934     0,06877     0,06911     0,06985     0,06970     0,06974     0,06891     0,06900     0,06856     0,06783     0,06812     0,06807     0,06858     0,06814     0,06791     0,06844     0,06873     0,06935    
ARGENTINA PESO 2,57981     2,58106     2,58106     2,57918     2,57939     2,57918     2,57918     2,58065     2,58274     2,58148     2,58190     2,58337     2,58546     2,58337     2,58358     2,58484     2,58652     2,58946     2,58609     2,58694    
AUSTRALIA DOLAR 5,91905     5,91110     5,93259     5,90513     5,93817     5,98753     5,94176     5,99307     5,98312     6,00103     5,99389     5,94017     5,97001     5,98033     5,99985     6,00542     5,99267     6,06315     6,06194     6,10650    
BRASIL REAL 3,67667     3,66525     3,66939     3,60426     3,66061     3,64803     3,64920     3,65221     3,61752     3,58559     3,59319     3,63603     3,64937     3,62164     3,63354     3,63288     3,61818     3,63139     3,63387     3,66145    
CANADA DOLAR 7,13421     7,16472     7,18963     7,15731     7,15892     7,14286     7,07681     7,03304     7,01754     7,03429     7,05392     7,00704     7,01260     7,02684     6,99965     6,97940     6,97450     7,01569     6,99780     7,03149    
CHILE PESO 0,01477     0,01481     0,01480     0,01468     0,01479     0,01476     0,01476     0,01477     0,01473     0,01462     0,01463     0,01462     0,01477     0,01472     0,01472     0,01473     0,01473     0,01471     0,01471     0,01477    
COLOMBIA PESO 0,00309     0,00309     0,00309     0,00309     0,00313     0,00317     0,00320     0,00318     0,00317     0,00313     0,00313     0,00313     0,00318     0,00313     0,00318     0,00325     0,00323     0,00324     0,00326     0,00328    
DINAMARCA CORONA 1,36500     1,36598     1,36538     1,35769     1,36340     1,36742     1,35917     1,36280     1,35502     1,35394     1,34999     1,33463     1,34395     1,34809     1,35305     1,34750     1,34184     1,35537     1,35376     1,35993    
ECUADOR SUCRE 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000    
MEXICO NUEVO PESO 0,70145     0,71710     0,71893     0,70756     0,72073     0,72337     0,72273     0,72503     0,71979     0,71974     0,72511     0,72844     0,73222     0,73079     0,73148     0,73093     0,72991     0,72796     0,72973     0,73313    
NORUEGA CORONA 1,27948     1,27663     1,27793     1,27515     1,27602     1,28096     1,26778     1,27301     1,26976     1,27705     1,27338     1,25341     1,25754     1,26718     1,27279     1,26259     1,25868     1,27626     1,27978     1,28571    
PERU NUEVO SOL 2,43985     2,44209     2,44434     2,44359     2,45187     2,45414     2,45717     2,45717     2,45679     2,45565     2,45679     2,45641     2,45641     2,45679     2,45641     2,45641     2,45641     2,45603     2,45565     2,45584    
INGLATERRA LIBRA 14,71485     14,67146     14,69095     14,60175     14,61945     14,73828     14,65876     14,69801     14,59774     14,67146     14,62966     14,54041     14,66659     14,71485     14,79526     14,72547     14,64231     14,75550     14,78400     14,82917    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99571     0,99466     0,99506     0,99552     0,99593     0,99676     0,99625     0,99611     0,99603     0,99595     0,99525     0,99522     0,99465     0,99600     0,99724     0,99661     0,99659     0,99691     0,99814     0,99868    
SUECIA CORONA 1,10612     1,10849     1,11125     1,10255     1,10980     1,11532     1,10503     1,10979     1,10091     1,09844     1,09381     1,07430     1,08556     1,09004     1,09212     1,08587     1,08222     1,09338     1,09397     1,10002    
SUIZA FRANCO 6,50960     6,50513     6,50008     6,45973     6,47866     6,51146     6,47128     6,49186     6,45031     6,47260     6,44900     6,35656     6,37846     6,39717     6,43149     6,38793     6,35123     6,40953     6,42454     6,45161    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal