PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 7,95000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,91000     7,91000     7,91000     7,91000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,87000     7,87000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,85000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,77000     7,77000    
UNION EUROPEA EURO 10,62850     10,66757     10,65741     10,65944     10,65118     10,66961     10,66423     10,75254     10,76082     10,79181     10,76454     10,76024     10,77078     10,79162     10,76815     10,75566     10,76696     10,69027     10,71129     10,59319     10,63873    
JAPON YEN 0,06374     0,06397     0,06395     0,06383     0,06373     0,06347     0,06345     0,06422     0,06393     0,06393     0,06405     0,06383     0,06402     0,06401     0,06427     0,06436     0,06477     0,06465     0,06567     0,06556     0,06525    
ARGENTINA PESO 2,54004     2,53296     2,53296     2,53296     2,52479     2,52072     2,52093     2,52479     2,52479     2,52458     2,51732     2,51732     2,51611     2,51651     2,50623     2,49180     2,46324     2,44930     2,48366     2,49038     2,48541    
AUSTRALIA DOLAR 6,66684     6,72403     6,69071     6,71083     6,70325     6,71734     6,73143     6,74517     6,75221     6,77728     6,80367     6,81269     6,84859     6,87361     6,84402     6,87974     6,86573     6,88558     6,78974     6,61384     6,63944    
BRASIL REAL 4,06968     4,09144     4,09626     4,10485     4,09733     4,11434     4,12757     4,12105     4,14286     4,19165     4,19441     4,20593     4,20911     4,21365     4,18255     4,23485     4,17415     4,19099     4,03209     4,10221     4,14223    
CANADA DOLAR 7,36812     7,41337     7,37601     7,39621     7,40881     7,46233     7,45821     7,44261     7,42779     7,49139     7,45442     7,48479     7,47655     7,49563     7,45940     7,44279     7,51785     7,47529     7,38984     7,29817     7,27835    
CHILE PESO 0,01488     0,01486     0,01490     0,01496     0,01496     0,01502     0,01507     0,01508     0,01509     0,01517     0,01516     0,01515     0,01513     0,01523     0,01509     0,01513     0,01499     0,01500     0,01485     0,01484     0,01485    
COLOMBIA PESO 0,00397     0,00399     0,00400     0,00401     0,00396     0,00400     0,00403     0,00399     0,00399     0,00400     0,00399     0,00405     0,00404     0,00406     0,00405     0,00407     0,00406     0,00399     0,00391     0,00390     0,00394    
DINAMARCA CORONA 1,42814     1,43361     1,43218     1,43245     1,43126     1,43386     1,43346     1,44546     1,44649     1,45026     1,44658     1,44606     1,44742     1,45035     1,44707     1,44527     1,44703     1,43669     1,43950     1,42369     1,42987    
ECUADOR SUCRE 7,85000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,77000     7,77000    
MEXICO NUEVO PESO 0,72615     0,72763     0,72670     0,72786     0,72464     0,72714     0,72751     0,72241     0,72501     0,72802     0,72577     0,72695     0,72724     0,72773     0,72171     0,72361     0,71893     0,71779     0,70879     0,70617     0,71154    
NORUEGA CORONA 1,33141     1,34615     1,34318     1,34363     1,34513     1,34783     1,34577     1,34960     1,35570     1,36453     1,36031     1,36274     1,36322     1,36388     1,36014     1,35944     1,35517     1,34357     1,33494     1,32040     1,33017    
PERU NUEVO SOL 2,47947     2,47198     2,47237     2,47354     2,47354     2,47472     2,47589     2,47824     2,47863     2,47824     2,47191     2,47269     2,47230     2,47348     2,46792     2,46753     2,46714     2,46597     2,46091     2,45575     2,45731    
INGLATERRA LIBRA 15,76748     15,79648     15,79170     15,79075     15,75548     15,74344     15,77389     15,87302     15,91269     15,89041     15,88787     15,97823     16,03005     16,00180     16,01069     16,03937     16,06384     15,99688     15,97850     15,73161     15,73066    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,03110     1,02963     1,03097     1,03098     1,03048     1,03013     1,02898     1,03250     1,03529     1,03462     1,03130     1,03237     1,03252     1,03300     1,02852     1,02965     1,03008     1,03021     1,02967     1,02747     1,02649    
SUECIA CORONA 1,14858     1,15326     1,15761     1,16390     1,16349     1,16400     1,15976     1,17138     1,17424     1,17874     1,17557     1,17396     1,17354     1,17616     1,17379     1,17093     1,16920     1,15931     1,15652     1,15149     1,15661    
SUIZA FRANCO 6,42232     6,46701     6,43994     6,43650     6,43348     6,42773     6,43359     6,50170     6,49033     6,50554     6,49426     6,48995     6,49869     6,50291     6,49021     6,45937     6,47542     6,42104     6,47548     6,42999     6,45376    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00366     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00365     0,00364     0,00364     0,00364     0,00364     0,00363     0,00363     0,00363     0,00363     0,00363     0,00362     0,00362    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal