PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,06000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
UNION EUROPEA EURO 10,16447     10,21233     10,17929     10,19076     10,24967     10,21744     10,23939     10,18398     10,13225     10,11796     10,17890     10,22098     10,20984     10,19871     10,25000     10,17444     10,16845     10,14225     10,13901     10,16611     10,19701     10,19989    
JAPON YEN 0,06942     0,06947     0,06942     0,06921     0,06957     0,06908     0,06900     0,06905     0,06846     0,06821     0,06855     0,06872     0,06862     0,06866     0,06861     0,06821     0,06830     0,06822     0,06777     0,06784     0,06818     0,06787    
ARGENTINA PESO 2,59115     2,59220     2,59030     2,59389     2,59410     2,59072     2,59389     2,59410     2,59241     2,58820     2,58442     2,58946     2,58484     2,57908     2,58012     2,57761     2,57594     2,57657     2,57074     2,56762     2,56970     2,56700    
AUSTRALIA DOLAR 6,10172     6,09695     6,07866     6,05475     6,09336     6,05397     6,09247     6,10453     6,09691     6,04404     6,08861     6,11569     6,05715     6,03324     6,06903     6,05871     6,06467     6,05073     6,01180     6,03562     6,06903     6,06782    
BRASIL REAL 3,65641     3,63188     3,64803     3,65977     3,64803     3,66483     3,67583     3,69254     3,67667     3,68118     3,71997     3,72589     3,71858     3,70301     3,73134     3,72479     3,69750     3,69441     3,68738     3,71860     3,72191     3,71843    
CANADA DOLAR 7,03989     7,04144     7,06394     7,07398     7,05799     7,09353     7,10714     7,06770     7,08280     7,05799     7,09226     7,12177     7,09037     7,06635     7,11091     7,12398     7,14446     7,16571     7,17153     7,15475     7,17736     7,16636    
CHILE PESO 0,01471     0,01468     0,01470     0,01463     0,01467     0,01460     0,01460     0,01466     0,01467     0,01471     0,01471     0,01493     0,01498     0,01492     0,01498     0,01494     0,01489     0,01486     0,01479     0,01484     0,01481     0,01476    
COLOMBIA PESO 0,00328     0,00327     0,00329     0,00330     0,00333     0,00335     0,00337     0,00336     0,00335     0,00335     0,00337     0,00337     0,00336     0,00336     0,00336     0,00336     0,00334     0,00330     0,00328     0,00331     0,00331     0,00332    
DINAMARCA CORONA 1,36221     1,36865     1,36442     1,36590     1,37368     1,36969     1,37233     1,36479     1,35808     1,35616     1,36431     1,36985     1,36847     1,36674     1,37367     1,36359     1,36263     1,35910     1,35896     1,36263     1,36679     1,36748    
ECUADOR SUCRE 7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,96000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
MEXICO NUEVO PESO 0,72629     0,72157     0,72495     0,72622     0,73011     0,73199     0,73305     0,73406     0,73647     0,73405     0,73895     0,73901     0,73726     0,73500     0,73688     0,73334     0,72904     0,72710     0,72427     0,73092     0,73130     0,73079    
NORUEGA CORONA 1,29287     1,29696     1,29189     1,29457     1,30036     1,29161     1,28840     1,28100     1,27055     1,26170     1,26958     1,26697     1,26436     1,26371     1,27504     1,26455     1,26349     1,25182     1,26017     1,26367     1,26264     1,26158    
PERU NUEVO SOL 2,45641     2,45490     2,45527     2,45490     2,45793     2,46516     2,46478     2,46325     2,46975     2,46516     2,46669     2,46669     2,46631     2,46168     2,46016     2,45788     2,45712     2,45636     2,45370     2,44917     2,44841     2,45712    
INGLATERRA LIBRA 14,86878     14,93489     14,93966     15,02397     15,18997     15,18939     15,16335     15,07319     15,05210     15,02085     15,07062     15,08347     15,00302     14,95879     15,05539     14,99915     15,05368     15,00000     14,99915     15,05967     15,09455     15,14084    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99887     0,99817     0,99858     0,99789     0,99769     0,99834     0,99784     0,99862     0,99799     0,99762     0,99481     0,99643     0,99892     0,99693     0,99804     0,99804     0,99750     0,99718     0,99670     0,99740     0,99847     0,99891    
SUECIA CORONA 1,10390     1,10933     1,10759     1,10567     1,11327     1,11313     1,11675     1,10790     1,10186     1,09747     1,10431     1,11221     1,11239     1,10760     1,11371     1,10641     1,10597     1,10173     1,09658     1,09801     1,10406     1,10432    
SUIZA FRANCO 6,46576     6,49372     6,46576     6,46550     6,50832     6,49557     6,49107     6,45031     6,40644     6,40489     6,43492     6,47312     6,45423     6,44795     6,49245     6,43673     6,43777     6,41181     6,41207     6,43178     6,46999     6,47526    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00371     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal