PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
SEPTIEMBRE
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
EE.UU. DOLAR VENTA 8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
UNION EUROPEA EURO 10,18708     10,20578     10,23324     10,19231     10,18200     10,12068     10,07579     10,09767     10,08896     10,09050     10,11515     10,06992     10,10050     10,07937     10,08499     10,16481     10,17040     10,13746     10,08550     10,09973     10,09883    
JAPON YEN 0,06773     0,06789     0,06853     0,06851     0,06815     0,06827     0,06801     0,06760     0,06740     0,06757     0,06762     0,06763     0,06742     0,06760     0,06766     0,06835     0,06824     0,06823     0,06788     0,06768     0,06749    
ARGENTINA PESO 2,56741     2,56866     2,56949     2,56617     2,56245     2,56534     2,56410     2,56162     2,55931     2,56138     2,56452     2,56659     2,56576     2,56659     2,56576     2,56617     2,56162     2,56534     2,56245     2,56286     2,56101    
AUSTRALIA DOLAR 6,06944     6,09644     6,12547     6,13502     6,09289     6,02807     5,99191     5,96807     5,96887     5,98676     6,00263     5,98437     6,00662     5,98037     5,98086     6,01935     5,96529     5,98636     5,97524     5,97484     5,95497    
BRASIL REAL 3,70284     3,71843     3,74400     3,72261     3,69767     3,68995     3,68294     3,65072     3,66562     3,68311     3,68047     3,69475     3,70889     3,67919     3,65198     3,59769     3,60136     3,57915     3,63429     3,63620     3,66562    
CANADA DOLAR 7,19848     7,19067     7,18027     7,15217     7,18904     7,15958     7,09536     7,09030     7,10170     7,09821     7,10996     7,10392     7,10996     7,05100     7,04631     7,10392     7,11696     7,11823     7,13548     7,15539     7,15314    
CHILE PESO 0,01472     0,01479     0,01482     0,01476     0,01473     0,01474     0,01477     0,01473     0,01478     0,01479     0,01478     0,01480     0,01480     0,01480     0,01476     0,01470     0,01475     0,01473     0,01478     0,01480     0,01480    
COLOMBIA PESO 0,00332     0,00333     0,00332     0,00334     0,00334     0,00333     0,00333     0,00330     0,00331     0,00332     0,00332     0,00333     0,00332     0,00331     0,00331     0,00330     0,00329     0,00328     0,00330     0,00332     0,00332    
DINAMARCA CORONA 1,36563     1,36817     1,37177     1,36628     1,36480     1,35646     1,35038     1,35357     1,35236     1,35243     1,35579     1,34979     1,35363     1,35098     1,35183     1,36242     1,36324     1,35892     1,35206     1,35366     1,35372    
ECUADOR SUCRE 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
MEXICO NUEVO PESO 0,72846     0,73103     0,73211     0,73184     0,72385     0,72267     0,72256     0,71872     0,72240     0,72383     0,72427     0,72687     0,72949     0,72509     0,72573     0,71744     0,71995     0,71837     0,72153     0,72028     0,72290    
NORUEGA CORONA 1,25791     1,25494     1,25668     1,25148     1,24333     1,22487     1,22035     1,21598     1,21306     1,20538     1,21757     1,21756     1,21463     1,21754     1,21633     1,21879     1,21402     1,21882     1,21433     1,22344     1,23017    
PERU NUEVO SOL 2,45068     2,45291     2,45106     2,45068     2,45049     2,44992     2,44879     2,44615     2,44427     2,44277     2,44710     2,45011     2,44992     2,44879     2,44917     2,44691     2,44766     2,44653     2,44728     2,44390     2,44315    
INGLATERRA LIBRA 15,14199     15,14978     15,16192     15,05853     14,98699     14,90383     14,82683     14,82241     14,90942     14,92257     14,99717     14,95232     14,95232     14,95823     15,01133     15,12874     15,11579     15,10947     15,05853     15,01927     14,91977    
REP.POP.CHINA YUAN REM 0,99966     0,99960     1,00145     1,00015     1,00072     1,00113     1,00019     0,99947     1,00044     1,00018     1,00050     1,00088     1,00040     1,00173     1,00296     1,00337     1,00385     1,00364     1,00499     1,00607     1,00678    
SUECIA CORONA 1,09766     1,09272     1,09904     1,09697     1,09331     1,08311     1,08096     1,08799     1,08974     1,09160     1,09603     1,09269     1,09744     1,09502     1,09255     1,09899     1,09679     1,08929     1,08320     1,08638     1,09184    
SUIZA FRANCO 6,46210     6,46236     6,47500     6,44377     6,43647     6,39479     6,37147     6,38529     6,35975     6,35542     6,35009     6,33264     6,35720     6,35238     6,35212     6,39504     6,43490     6,41880     6,39350     6,38965     6,37556    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal