PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
NOVIEMBRE
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
EE.UU. DOLAR VENTA 8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
UNION EUROPEA EURO 10,14781     10,15092     10,11077     10,11322     10,15131     10,14976     10,19911     10,21300     10,18121     10,19453     10,19636     10,17287     10,18787     10,18826     10,21221     10,28527     10,29006     10,41326     10,43800     10,48647     10,45626    
JAPON YEN 0,06799     0,06793     0,06738     0,06720     0,06755     0,06751     0,06742     0,06759     0,06728     0,06764     0,06735     0,06726     0,06747     0,06734     0,06747     0,06809     0,06838     0,06867     0,06849     0,06848     0,06835    
ARGENTINA PESO 2,57282     2,57386     2,57908     2,57282     2,58579     2,59000     2,59211     2,58915     2,58453     2,58894     2,59084     2,59000     2,58621     2,58495     2,58117     2,58747     2,59000     2,58537     2,58243     2,58285     2,58579    
AUSTRALIA DOLAR 6,15606     6,16920     6,12188     6,13303     6,15330     6,13066     6,10562     6,09925     6,06107     6,08533     6,07975     6,09406     6,10956     6,12429     6,13104     6,16958     6,15449     6,19144     6,19265     6,22963     6,23002    
BRASIL REAL 3,71495     3,70802     3,71669     3,72278     3,71452     3,70854     3,70543     3,69767     3,67681     3,70284     3,70370     3,68738     3,68056     3,68056     3,67613     3,67290     3,66714     3,66528     3,61306     3,64345     3,67163    
CANADA DOLAR 7,08746     7,01987     7,04069     7,04194     7,04194     7,03602     7,04038     7,02856     6,98471     6,98594     6,97430     6,96269     6,93354     6,92871     6,93596     6,96879     6,96605     7,00132     7,02235     7,03042     6,98625    
CHILE PESO 0,01515     0,01513     0,01512     0,01518     0,01516     0,01514     0,01513     0,01512     0,01507     0,01506     0,01506     0,01505     0,01503     0,01502     0,01499     0,01502     0,01504     0,01500     0,01498     0,01500     0,01503    
COLOMBIA PESO 0,00345     0,00345     0,00345     0,00346     0,00348     0,00349     0,00349     0,00349     0,00349     0,00349     0,00349     0,00348     0,00349     0,00348     0,00348     0,00347     0,00347     0,00345     0,00342     0,00344     0,00345    
DINAMARCA CORONA 1,36138     1,36173     1,35611     1,35608     1,36123     1,36111     1,36765     1,36950     1,36513     1,36684     1,36708     1,36406     1,36611     1,36636     1,36964     1,37947     1,38039     1,39675     1,40005     1,40666     1,40288    
ECUADOR SUCRE 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000    
MEXICO NUEVO PESO 0,73885     0,73885     0,73609     0,73434     0,73388     0,73260     0,72782     0,72822     0,73075     0,73269     0,73335     0,72976     0,72643     0,72427     0,72505     0,72507     0,72422     0,72119     0,71692     0,72011     0,72195    
NORUEGA CORONA 1,21636     1,22904     1,22612     1,22399     1,22976     1,23231     1,23858     1,24730     1,24017     1,23850     1,23766     1,23202     1,23282     1,23065     1,23742     1,24567     1,24597     1,26110     1,26199     1,26413     1,27287    
PERU NUEVO SOL 2,47125     2,47125     2,46971     2,46856     2,47278     2,47201     2,47086     2,47201     2,46741     2,46283     2,46302     2,46397     2,46473     2,46321     2,46168     2,46321     2,46588     2,46550     2,46435     2,46626     2,46703    
INGLATERRA LIBRA 15,16452     15,17842     15,11464     15,08195     15,14863     15,15036     15,15036     15,20135     15,11292     15,08224     15,01870     15,01473     15,05254     15,07967     15,10230     15,22143     15,22784     15,36232     15,40190     15,50917     15,47174    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,00901     1,00986     1,00996     1,00874     1,00959     1,01067     1,01061     1,01087     1,01059     1,01056     1,01033     1,00997     1,00993     1,00965     1,01004     1,01085     1,01119     1,01242     1,01357     1,01403     1,01516    
SUECIA CORONA 1,10083     1,10355     1,10405     1,10355     1,11084     1,11142     1,12211     1,12237     1,11902     1,12557     1,12511     1,12447     1,12203     1,11983     1,12059     1,13379     1,13520     1,15061     1,15415     1,15502     1,15142    
SUIZA FRANCO 6,39247     6,38965     6,34275     6,33037     6,36051     6,35746     6,39865     6,40871     6,38631     6,39788     6,37965     6,37172     6,38426     6,38990     6,40716     6,48186     6,49192     6,57378     6,58712     6,60436     6,57568    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal