PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
DICIEMBRE
2  0  0  6
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 26 27 28 29
EE.UU. DOLAR VENTA 8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,05000     8,04000     8,04000     8,04000     8,04000     8,04000     8,04000     8,04000     8,04000     8,03000     8,03000     8,03000     8,03000     8,03000     8,03000     8,03000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000    
UNION EUROPEA EURO 10,53217     10,60170     10,59463     10,59378     10,56001     10,55889     10,48642     10,51489     10,54379     10,48600     10,44009     10,38438     10,40384     10,46326     10,44576     10,44631     10,42392     10,38556     10,40614     10,42598    
JAPON YEN 0,06870     0,06888     0,06893     0,06922     0,06898     0,06897     0,06821     0,06789     0,06799     0,06753     0,06738     0,06721     0,06724     0,06714     0,06699     0,06701     0,06676     0,06656     0,06677     0,06670    
ARGENTINA PESO 2,59084     2,59634     2,59761     2,60229     2,60059     2,59846     2,59796     2,56377     2,59902     2,59817     2,59647     2,59647     2,59774     2,59362     2,59957     2,60107     2,59893     2,58264     2,57886     2,58096    
AUSTRALIA DOLAR 6,27135     6,27135     6,27932     6,25108     6,24117     6,27135     6,23645     6,22813     6,24361     6,23606     6,21663     6,20589     6,19794     6,21473     6,22742     6,22503     6,21951     6,20166     6,21912     6,26590    
BRASIL REAL 3,67715     3,66867     3,68439     3,70112     3,70301     3,70586     3,71080     3,71219     3,69414     3,69732     3,69818     3,69991     3,69474     3,67623     3,67623     3,67913     3,69267     3,69938     3,69387     3,71603    
CANADA DOLAR 6,96605     6,94202     6,97185     6,96422     6,92298     6,91846     6,90915     6,91547     6,89146     6,86465     6,86080     6,85991     6,86198     6,87682     6,90526     6,87116     6,85541     6,82855     6,82944     6,83650    
CHILE PESO 0,01511     0,01510     0,01514     0,01514     0,01514     0,01513     0,01513     0,01509     0,01506     0,01504     0,01509     0,01512     0,01509     0,01505     0,01503     0,01494     0,01496     0,01487     0,01481     0,01483    
COLOMBIA PESO 0,00346     0,00346     0,00348     0,00349     0,00349     0,00348     0,00348     0,00349     0,00349     0,00349     0,00350     0,00351     0,00352     0,00354     0,00355     0,00355     0,00356     0,00356     0,00354     0,00354    
DINAMARCA CORONA 1,41272     1,42218     1,42073     1,42096     1,41647     1,41642     1,40643     1,41035     1,41445     1,40689     1,40067     1,39302     1,39584     1,40385     1,40141     1,40122     1,39829     1,39318     1,39576     1,39819    
ECUADOR SUCRE 7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,95000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,94000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000     7,93000    
MEXICO NUEVO PESO 0,72408     0,72096     0,72749     0,73189     0,73343     0,72977     0,73318     0,73211     0,73249     0,73218     0,73670     0,73675     0,73372     0,73135     0,73243     0,72995     0,72953     0,72790     0,72726     0,73077    
NORUEGA CORONA 1,29160     1,29905     1,29629     1,30310     1,30250     1,30386     1,28795     1,29244     1,29611     1,28535     1,27989     1,27351     1,27424     1,28235     1,28141     1,28011     1,27223     1,26691     1,26165     1,26230    
PERU NUEVO SOL 2,47163     2,39964     2,47317     2,47471     2,47471     2,47702     2,47410     2,47236     2,47160     2,47314     2,47545     2,48009     2,47777     2,47658     2,47813     2,47967     2,47890     2,47929     2,48045     2,48045    
INGLATERRA LIBRA 15,62899     15,73946     15,73946     15,69254     15,62500     15,59833     15,51781     15,53786     15,64470     15,60841     15,57382     15,49450     15,47185     15,61147     15,57528     15,55359     15,54353     15,49433     15,51222     15,56336    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,01488     1,01455     1,01565     1,01639     1,01618     1,01616     1,01476     1,01340     1,01394     1,01450     1,01554     1,01437     1,01532     1,01391     1,01469     1,01446     1,01455     1,01407     1,01387     1,01483    
SUECIA CORONA 1,16147     1,17454     1,17241     1,17178     1,16526     1,16810     1,15641     1,15884     1,16766     1,16101     1,15256     1,14693     1,14962     1,16051     1,16160     1,16511     1,15858     1,15084     1,14989     1,15251    
SUIZA FRANCO 6,63551     6,66499     6,65662     6,67226     6,64493     6,64799     6,59359     6,60346     6,61639     6,57884     6,53767     6,49701     6,50020     6,52970     6,51067     6,51790     6,50854     6,48220     6,46819     6,48883    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00370     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369     0,00369    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal