PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
FEBRERO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.63 7.61 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.53 7.51 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49
UNION EUROPEA EURO 11.19037 11.12609 10.95301 10.84046 10.86878 10.8792 10.92522 10.91248 10.96279 10.99304 10.97967 11.03012 11.01746 11.09383 11.11062 11.10469 11.21073 11.33046 11.39822
JAPON YEN 0.07068 0.07058 0.07036 0.06969 0.06977 0.07001 0.06981 0.06915 0.06936 0.06947 0.0692 0.06951 0.06925 0.06974 0.06985 0.06931 0.06983 0.0704 0.07108
ARGENTINA PESO 2.38442 2.38073 2.36315 2.36389 2.36367 2.36464 2.36913 2.37363 2.37363 2.37627 2.37627 2.37495 2.3774 2.37891 2.37251 2.37175 2.37025 2.37175 2.37326
AUSTRALIA DOLAR 6.74949 6.77138 6.70654 6.6878 6.71177 6.77393 6.76048 6.71027 6.75146 6.80427 6.84099 6.88071 6.87806 6.88255 6.92262 6.94213 6.9874 7.06197 7.10687
BRASIL REAL 4.28133 4.30446 4.26028 4.25955 4.22925 4.26416 4.28 4.29054 4.28269 4.27389 4.30386 4.31949 4.36531 4.36607 4.38859 4.39245 4.44854 4.49472 4.48664
CANADA DOLAR 7.50823 7.55419 7.44237 7.40594 7.49615 7.4799 7.48289 7.50952 7.48588 7.43572 7.43056 7.36371 7.39461 7.40741 7.39936 7.52386 7.62225 7.63701 7.66554
CHILE PESO 0.01622 0.01602 0.01576 0.01572 0.01588 0.01593 0.01609 0.01606 0.0161 0.01612 0.01618 0.01603 0.01598 0.01605 0.01609 0.01603 0.01608 0.01617 0.01645
COLOMBIA PESO 0.00388 0.00391 0.00388 0.00389 0.0039 0.00392 0.00394 0.00395 0.00395 0.00393 0.00395 0.00393 0.00393 0.00395 0.00395 0.00397 0.004 0.00404 0.00407
COREA DEL SUR WON 0.00798 0.00796 0.00794 0.00792 0.00792 0.00792 0.00793 0.00793 0.00792 0.00793 0.00793 0.00793 0.00791 0.0079 0.0079 0.0079 0.00792 0.00799 0.00799
DINAMARCA CORONA 1.5015 1.49282 1.46961 1.45457 1.45836 1.45963 1.46547 1.46361 1.47075 1.47455 1.47274 1.47967 1.47831 1.48806 1.49022 1.48942 1.50367 1.52038 1.52941
ECUADOR DÓLAR 7.53 7.51 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49
HONG KONG DÓLAR 0.96581 0.9632 0.96016 0.96023 0.96005 0.9608 0.96035 0.96035 0.96013 0.96023 0.96024 0.95991 0.96024 0.9605 0.9608 0.96071 0.96105 0.96214 0.96245
INDIA RUPIA 0.19122 0.1908 0.18958 0.18945 0.18897 0.18869 0.18871 0.18844 0.18912 0.18881 0.18826 0.18758 0.18632 0.18759 0.18709 0.18746 0.1877 0.18831 0.18781
MEXICO NUEVO PESO 0.69532 0.69455 0.69224 0.69506 0.69595 0.6959 0.69585 0.697 0.69602 0.69671 0.69773 0.69583 0.6949 0.69338 0.69536 0.69508 0.69798 0.7 0.70177
NORUEGA CORONA 1.393 1.38268 1.35756 1.34766 1.35305 1.35774 1.36656 1.36966 1.38497 1.39027 1.38996 1.40452 1.40094 1.40849 1.41137 1.40852 1.42618 1.43859 1.45068
PARAGUAY GUARANI 0.00161 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00159 0.00161 0.00162 0.00162
PERU NUEVO SOL 2.5669 2.56227 2.56859 2.56815 2.57256 2.57344 2.57871 2.58267 2.58098 2.57831 2.58098 2.5832 2.58231 2.58311 2.5832 2.58583 2.58767 2.59259 2.5921
REINO UNIDO LIBRA 14.96988 14.77416 14.67994 14.54708 14.5751 14.6172 14.69088 14.70761 14.74293 14.68599 14.62262 14.59243 14.54115 14.70444 14.73365 14.7409 14.87292 14.84138 14.92091
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.04848 1.04465 1.04259 1.04259 1.04259 1.04259 1.04259 1.04028 1.04167 1.04281 1.04575 1.04638 1.04849 1.04883 1.04876 1.04723 1.04638 1.04873 1.05296
SINGAPUR DÓLAR 5.31498 5.3093 5.28861 5.28526 5.28488 5.28171 5.29198 5.28023 5.28302 5.30378 5.30622 5.29853 5.30848 5.3113 5.32944 5.32887 5.3321 5.36302 5.37457
SUECIA CORONA 1.18266 1.18042 1.16309 1.14886 1.1537 1.15504 1.16165 1.16808 1.17475 1.18173 1.1785 1.18486 1.18362 1.19201 1.19416 1.19287 1.20478 1.21236 1.21709
SUIZA FRANCO 6.96217 6.91592 6.82336 6.78442 6.79599 6.79667 6.7992 6.75718 6.82087 6.84831 6.79488 6.84406 6.81064 6.86998 6.90577 6.87295 6.96194 7.04941 7.13265
TAILANDIA THAI BAHT 0.23962 0.24187 0.24084 0.23498 0.23797 0.23553 0.23359 0.23279 0.23425 0.23639 0.23594 0.23665 0.2374 0.23785 0.242 0.24457 0.24822 0.25046 0.2539
TAIWAN DÓLAR 0.23419 0.23427 0.23404 0.23404 0.23404 0.23404 0.23497 0.23677 0.23631 0.23601 0.23605 0.23644 0.23673 0.23764 0.23913 0.23955 0.2401 0.24227 0.24227
URUGUAY PESO 0.35857 0.35933 0.36359 0.36227 0.35923 0.35667 0.35247 0.35498 0.35837 0.35752 0.35837 0.35923 0.35837 0.35752 0.35752 0.35667 0.35752 0.35795 0.35752
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00351 0.0035 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349 0.00349
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal