PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
EE.UU. DOLAR VENTA 7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000    
UNION EUROPEA EURO 10,44079     10,40417     10,40911     10,33358     10,35596     10,40074     10,36235     10,34659     10,40691     10,41131     10,43251     10,44411     10,50711     10,49565     10,50823     10,56041     10,51692     10,48185     10,51860     10,53123     10,50473     10,52098    
JAPON YEN 0,06663     0,06710     0,06752     0,06808     0,06765     0,06796     0,06735     0,06677     0,06705     0,06786     0,06741     0,06711     0,06764     0,06713     0,06727     0,06709     0,06680     0,06681     0,06680     0,06692     0,06752     0,06689    
ARGENTINA PESO 2,54557     2,54763     2,54475     2,54332     2,54270     2,54229     2,54147     2,54024     2,54270     2,54434     2,54516     2,54824     2,54414     2,54619     2,54557     2,56836     2,54598     2,54557     2,54045     2,53984     2,54188     2,54352    
AUSTRALIA DOLAR 6,21769     6,19407     6,17038     6,08163     6,11358     6,14041     6,12973     6,15891     6,20073     6,16999     6,20864     6,22957     6,28045     6,31357     6,34081     6,37473     6,36326     6,35184     6,38970     6,37710     6,35383     6,36722    
BRASIL REAL 3,72697     3,72345     3,70249     3,69728     3,72873     3,73580     3,74644     3,76072     3,77874     3,73138     3,76270     3,77602     3,77151     3,79966     3,79692     3,84035     3,82824     3,83010     3,82917     3,82360     3,81528     3,86386    
CANADA DOLAR 6,74705     6,72892     6,70234     6,68361     6,70690     6,69722     6,68616     6,73151     6,73668     6,71547     6,70747     6,70320     6,70975     6,70348     6,79353     6,82555     6,81848     6,79557     6,79206     6,81553     6,80612     6,81171    
CHILE PESO 0,01461     0,01460     0,01459     0,01461     0,01465     0,01468     0,01470     0,01465     0,01465     0,01459     0,01465     0,01469     0,01468     0,01472     0,01472     0,01475     0,01471     0,01467     0,01464     0,01462     0,01460     0,01464    
COLOMBIA PESO 0,00354     0,00352     0,00353     0,00352     0,00355     0,00355     0,00356     0,00357     0,00358     0,00357     0,00358     0,00359     0,00358     0,00358     0,00362     0,00364     0,00364     0,00363     0,00364     0,00364     0,00365     0,00367    
DINAMARCA CORONA 1,40109     1,39639     1,39761     1,38752     1,39026     1,39647     1,39107     1,38896     1,39694     1,39734     1,40044     1,40187     1,41049     1,40923     1,41076     1,41754     1,41154     1,40688     1,41197     1,41357     1,41004     1,41217    
ECUADOR SUCRE 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000    
MEXICO NUEVO PESO 0,70659     0,70754     0,70458     0,70624     0,70818     0,70619     0,70675     0,70842     0,70867     0,70459     0,70745     0,70756     0,70487     0,70845     0,71000     0,71674     0,71791     0,71589     0,71596     0,71370     0,71281     0,71609    
NORUEGA CORONA 1,28644     1,28334     1,28039     1,26293     1,26980     1,27575     1,27327     1,27881     1,28627     1,28273     1,28682     1,28473     1,28941     1,28709     1,28267     1,29044     1,29454     1,28967     1,29687     1,29364     1,29476     1,29536    
PERU NUEVO SOL 2,47258     2,47529     2,47529     2,47588     2,47529     2,47607     2,47607     2,47607     2,47646     2,47685     2,47724     2,47685     2,47568     2,47607     2,47607     2,47607     2,47704     2,47840     2,47957     2,47879     2,47763     2,47840    
INGLATERRA LIBRA 15,49489     15,45574     15,33856     15,16608     15,23872     15,25935     15,22226     15,24196     15,24785     15,21932     15,27264     15,28507     15,32277     15,33528     15,47544     15,52447     15,50190     15,47909     15,53884     15,50860     15,47696     15,48182    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,01918     1,01892     1,01852     1,01806     1,01866     1,01912     1,01859     1,01879     1,01780     1,01951     1,01964     1,01885     1,01991     1,01991     1,01971     1,02030     1,02017     1,02057     0,98450     1,01987     1,02076     1,02109    
SUECIA CORONA 1,12807     1,11811     1,12053     1,10930     1,11851     1,12182     1,11534     1,11151     1,11954     1,12145     1,12442     1,12830     1,13268     1,12958     1,13087     1,13610     1,13111     1,12676     1,13051     1,13050     1,12379     1,12784    
SUIZA FRANCO 6,47358     6,45663     6,48582     6,46139     6,44555     6,48316     6,42770     6,39488     6,44345     6,47677     6,47836     6,47969     6,53660     6,50722     6,51098     6,52228     6,49597     6,47146     6,49222     6,49944     6,48635     6,48129    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal