PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
EE.UU. DOLAR VENTA 7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000     7,99000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000    
UNION EUROPEA EURO 10,53672     10,54601     10,51776     10,54771     10,59430     10,53939     10,60384     10,59672     10,59672     10,67717     10,67962     10,70280     10,73732     10,73981     10,72171     10,71152     10,76310     10,76017     10,73046     10,77221    
JAPON YEN 0,06696     0,06696     0,06632     0,06645     0,06646     0,06613     0,06626     0,06609     0,06609     0,06619     0,06589     0,06634     0,06648     0,06662     0,06648     0,06650     0,06656     0,06645     0,06599     0,06600    
ARGENTINA PESO 2,54619     2,54434     2,54557     2,54434     2,54557     2,54804     2,55026     2,55298     2,55298     2,55319     2,55547     2,55920     2,55712     2,55505     2,55464     2,55857     2,55878     2,55920     2,55464     2,55340    
AUSTRALIA DOLAR 6,37947     6,44650     6,41615     6,45954     6,46902     6,44603     6,52190     6,50293     6,50293     6,57555     6,57117     6,60157     6,61497     6,59054     6,60749     6,56488     6,52978     6,57440     6,51910     6,54636    
BRASIL REAL 3,83196     3,85725     3,87144     3,87715     3,88479     3,89822     3,89053     3,87144     3,87144     3,90478     3,88192     3,87049     3,87858     3,88957     3,89437     3,87953     3,87906     3,90788     3,87810     3,88479    
CANADA DOLAR 6,83709     6,82349     6,80965     6,80612     6,85491     6,84183     6,87809     6,92379     6,92379     6,93352     6,97520     6,97372     6,99530     6,98539     7,02082     7,03115     7,03158     7,07560     7,03453     7,06863    
CHILE PESO 0,01463     0,01462     0,01469     0,01468     0,01472     0,01475     0,01477     0,01479     0,01479     0,01484     0,01487     0,01494     0,01489     0,01489     0,01493     0,01492     0,01492     0,01494     0,01497     0,01499    
COLOMBIA PESO 0,00358     0,00361     0,00364     0,00363     0,00364     0,00365     0,00366     0,00367     0,00367     0,00370     0,00369     0,00368     0,00367     0,00370     0,00372     0,00373     0,00373     0,00373     0,00374     0,00374    
DINAMARCA CORONA 1,41412     1,41542     1,41122     1,41499     1,42108     1,41375     1,42190     1,42121     1,42121     1,43229     1,43288     1,43579     1,44075     1,44114     1,43889     1,43747     1,44454     1,44400     1,44031     1,44602    
ECUADOR SUCRE 7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000     7,89000    
MEXICO NUEVO PESO 0,71436     0,71597     0,71889     0,71626     0,71776     0,71891     0,71734     0,71626     0,71626     0,71729     0,71740     0,71856     0,71806     0,71708     0,71834     0,71899     0,71817     0,72211     0,72063     0,72232    
NORUEGA CORONA 1,29714     1,29271     1,28792     1,29021     1,29895     1,29197     1,31004     1,30923     1,30923     1,31792     1,32135     1,32326     1,32493     1,32316     1,32449     1,32205     1,32750     1,32252     1,31859     1,32582    
PERU NUEVO SOL 2,47918     2,47840     2,47996     2,48035     2,48055     2,47996     2,47996     2,47996     2,47996     2,48074     2,48152     2,48269     2,48191     2,48269     2,48230     2,48305     2,48308     2,48308     2,48621     2,48817    
INGLATERRA LIBRA 15,52630     15,60676     15,58118     15,59134     15,55047     15,48182     15,56336     15,58211     15,58211     15,67560     15,70149     15,82748     15,84624     15,80497     15,79801     15,78663     15,79959     15,79263     15,71181     15,76298    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02126     1,02039     1,02127     1,02010     1,02136     1,02017     1,02004     1,02123     1,02123     1,02173     1,02042     1,02072     1,02178     1,02288     1,02268     1,02109     1,02017     1,02172     1,02046     1,02270    
SUECIA CORONA 1,12997     1,12457     1,12397     1,13457     1,14135     1,13555     1,14496     1,14344     1,14344     1,14968     1,15877     1,16341     1,16651     1,16681     1,16620     1,16545     1,17008     1,17312     1,17331     1,17933    
SUIZA FRANCO 6,49062     6,49062     6,45372     6,46668     6,49297     6,43268     6,48475     6,46245     6,46245     6,49623     6,49752     6,52444     6,55424     6,54989     6,52875     6,52336     6,56860     6,54940     6,52784     6,54478    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367     0,00367    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal