PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 23 26 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.40 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.30 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
UNION EUROPEA EURO 11.40411 11.21291 11.26747 11.28812 11.18737 11.19754 11.25509 11.26130 11.20361 11.19616 11.18181 11.27831 11.22968 11.32772 11.43272 11.36507 11.37045 11.30856 11.27637 11.18922
JAPON YEN 0.07024 0.06897 0.06933 0.06939 0.06945 0.07012 0.07068 0.06978 0.06911 0.06890 0.06917 0.06957 0.06940 0.06983 0.07029 0.06974 0.06971 0.06915 0.06888 0.06836
ARGENTINA PESO 2.30721 2.29193 2.29085 2.28724 2.28580 2.28760 2.28883 2.27960 2.28608 2.29150 2.28893 2.28788 2.29951 2.30573 2.31052 2.30057 2.29709 2.30646 2.31275 2.31833
AUSTRALIA DOLAR 6.88855 6.79566 6.88284 6.90068 6.84177 6.86724 6.85959 6.86061 6.80662 6.76446 6.80598 6.91856 6.90300 6.94038 6.96670 6.91574 6.92770 6.91076 6.94144 6.88917
BRASIL REAL 4.38175 4.41141 4.39793 4.38983 4.34185 4.28504 4.31454 4.35711 4.34965 4.34183 4.38151 4.41194 4.38721 4.38549 4.36684 4.34337 4.34992 4.32280 4.36652 4.40238
CANADA DOLAR 7.25178 7.13130 7.17883 7.25115 7.20023 7.14567 7.23203 7.21044 7.21044 7.21187 7.24290 7.24543 7.30280 7.29618 7.35742 7.28320 7.27585 7.25206 7.28320 7.30245
CHILE PESO 0.01586 0.01560 0.01551 0.01555 0.01545 0.01539 0.01547 0.01550 0.01550 0.01546 0.01551 0.01551 0.01547 0.01534 0.01534 0.01528 0.01515 0.01501 0.01502 0.01501
COLOMBIA PESO 0.00415 0.00414 0.00414 0.00411 0.00404 0.00408 0.00408 0.00406 0.00407 0.00405 0.00404 0.00406 0.00407 0.00405 0.00406 0.00406 0.00406 0.00407 0.00408 0.00414
COREA DEL SUR WON 0.00728 0.00719 0.00720 0.00717 0.00704 0.00699 0.00697 0.00695 0.00692 0.00692 0.00694 0.00697 0.00696 0.00689 0.00696 0.00689 0.00688 0.00694 0.00697 0.00696
DINAMARCA CORONA 1.52817 1.50266 1.50997 1.51265 1.49920 1.50061 1.50822 1.50917 1.50119 1.50035 1.49830 1.51143 1.50509 1.51873 1.53252 1.52344 1.52409 1.51596 1.51170 1.50001
ECUADOR DÓLAR 7.30 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
HONG KONG DÓLAR 0.93670 0.93271 0.93285 0.93295 0.93279 0.93264 0.93259 0.92878 0.92866 0.92831 0.92826 0.92819 0.92820 0.92814 0.92806 0.92410 0.92397 0.92357 0.92370 0.92387
INDIA RUPIA 0.18027 0.17873 0.17871 0.17751 0.17527 0.17407 0.17480 0.17283 0.17156 0.17067 0.17011 0.17019 0.17015 0.16948 0.16839 0.16865 0.16875 0.16835 0.16854 0.16989
MEXICO NUEVO PESO 0.69605 0.69474 0.69399 0.69220 0.68854 0.68692 0.68822 0.69075 0.69071 0.69005 0.69282 0.69626 0.69782 0.69698 0.69802 0.69382 0.69367 0.69467 0.69791 0.69831
NORUEGA CORONA 1.43555 1.41887 1.43343 1.43453 1.41820 1.42093 1.43162 1.43366 1.42873 1.42483 1.42079 1.43995 1.43756 1.44676 1.45601 1.44112 1.43726 1.43643 1.43198 1.41866
PARAGUAY GUARANI 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178
PERU NUEVO SOL 2.58865 2.60994 2.60340 2.61276 2.63884 2.63884 2.63735 2.61797 2.61655 2.61939 2.61987 2.61987 2.60385 2.58203 2.58249 2.53645 2.52894 2.51439 2.51439 2.53775
REINO UNIDO LIBRA 14.51148 14.33416 14.33953 14.34831 14.20227 14.21032 14.20560 14.17551 14.08588 14.08067 14.10454 14.17190 14.10976 14.25113 14.27811 14.27327 14.29194 14.24704 14.28147 14.25465
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.04457 1.04043 1.04031 1.04040 1.04021 1.03784 1.04038 1.03597 1.03596 1.03384 1.03507 1.03591 1.03837 1.03822 1.04027 1.03867 1.03942 1.03740 1.03825 1.03922
SINGAPUR DÓLAR 5.38130 5.33089 5.35248 5.35051 5.31685 5.29266 5.33089 5.30909 5.27581 5.24961 5.26163 5.29433 5.27562 5.30259 5.33412 5.30771 5.29252 5.28670 5.28379 5.27606
SUECIA CORONA 1.22186 1.19779 1.20314 1.21007 1.20006 1.20539 1.21372 1.21247 1.20517 1.20214 1.19934 1.21053 1.20849 1.21828 1.22646 1.22134 1.22011 1.21513 1.20636 1.20025
SUIZA FRANCO 7.05348 6.87633 6.90244 6.90868 6.89067 6.91788 6.98266 6.93752 6.87723 6.86256 6.85509 6.91070 6.87266 6.97798 7.06273 7.04033 7.03792 6.97177 6.94739 6.86994
TAILANDIA THAI BAHT 0.23043 0.22919 0.22941 0.22949 0.22919 0.22769 0.22712 0.22505 0.22450 0.22339 0.22319 0.22425 0.22445 0.22629 0.22717 0.22496 0.22426 0.22391 0.22308 0.22188
TAIWAN DÓLAR 0.23954 0.23836 0.23875 0.23891 0.23712 0.23581 0.23658 0.23552 0.23408 0.23347 0.23468 0.23668 0.23730 0.23691 0.23812 0.23663 0.23663 0.23601 0.23616 0.23647
URUGUAY PESO 0.36564 0.36533 0.36377 0.36232 0.36259 0.36533 0.36377 0.36245 0.36318 0.36020 0.36474 0.36474 0.36520 0.36464 0.36474 0.36506 0.36414 0.36506 0.36516 0.36599
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00340 0.00339 0.00339 0.00339 0.00339 0.00339 0.00339 0.00337 0.00337 0.00337 0.00337 0.00337 0.00337 0.00337 0.00337 0.00336 0.00336 0.00336 0.00336 0.00336
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal