PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.31 7.31 7.31 7.31 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.22
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.21 7.21 7.21 7.21 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.12
UNION EUROPEA EURO 11.21446 11.20296 11.13772 11.13376 11.19828 11.32832 11.23314 11.10527 11.16849 11.09686 11.04361 11.06537 11.08854 11.10680 11.08493 11.15828 11.09938 11.13118 11.20110 11.26552 11.24465
JAPON YEN 0.06833 0.06905 0.06861 0.06852 0.06778 0.06843 0.06756 0.06683 0.06720 0.06654 0.06637 0.06607 0.06622 0.06628 0.06619 0.06662 0.06633 0.06631 0.06628 0.06697 0.06708
ARGENTINA PESO 2.32693 2.33560 2.35007 2.34968 2.34220 2.33610 2.34334 2.34296 2.34621 2.34411 2.36281 2.35205 2.35662 2.35662 2.35682 2.35624 2.36873 2.37108 2.37108 2.36168 2.35372
AUSTRALIA DOLAR 6.89194 6.88772 6.86248 6.90573 6.88670 6.91149 6.81738 6.79294 6.80266 6.72014 6.74273 6.72448 6.74891 6.77147 6.79716 6.81576 6.81056 6.83184 6.86220 6.83648 6.84234
BRASIL REAL 4.43283 4.41248 4.41681 4.42521 4.41357 4.39547 4.41833 4.36780 4.38125 4.39224 4.38875 4.40569 4.44279 4.45108 4.45955 4.45205 4.43273 4.45552 4.49417 4.46415 4.46297
CANADA DOLAR 7.25827 7.19992 7.14378 7.09087 7.05547 7.04198 7.01720 7.02475 7.03887 7.01035 6.97460 6.98440 7.01634 7.02358 7.03650 7.03498 7.03983 7.06696 7.08307 7.05267 7.04393
CHILE PESO 0.01501 0.01489 0.01478 0.01471 0.01496 0.01475 0.01487 0.01480 0.01472 0.01442 0.01443 0.01446 0.01455 0.01467 0.01456 0.01445 0.01426 0.01417 0.01405 0.01387 0.01366
COLOMBIA PESO 0.00413 0.00413 0.00417 0.00418 0.00421 0.00421 0.00424 0.00424 0.00422 0.00422 0.00422 0.00426 0.00432 0.00429 0.00426 0.00427 0.00420 0.00409 0.00402 0.00382 0.00374
COREA DEL SUR WON 0.00702 0.00700 0.00712 0.00705 0.00701 0.00696 0.00695 0.00699 0.00697 0.00695 0.00688 0.00688 0.00700 0.00694 0.00693 0.00694 0.00689 0.00693 0.00689 0.00686 0.00684
DINAMARCA CORONA 1.50345 1.50188 1.49329 1.49268 1.50135 1.51871 1.50570 1.48879 1.49753 1.48776 1.48089 1.48357 1.48633 1.48909 1.48644 1.49618 1.48789 1.49233 1.50138 1.51054 1.50792
ECUADOR DÓLAR 7.21 7.21 7.21 7.21 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.12
HONG KONG DÓLAR 0.92386 0.92383 0.92378 0.92356 0.91972 0.91956 0.91942 0.91939 0.91939 0.91885 0.91882 0.91550 0.91559 0.91610 0.91593 0.91614 0.91573 0.91578 0.91570 0.91624 0.91247
INDIA RUPIA 0.17102 0.17005 0.16949 0.16779 0.16702 0.16682 0.16709 0.16667 0.16760 0.16776 0.16744 0.16618 0.16682 0.16632 0.16628 0.16589 0.16612 0.16690 0.16731 0.16667 0.16604
MEXICO NUEVO PESO 0.69833 0.69744 0.69913 0.69901 0.69747 0.69263 0.69359 0.68871 0.68794 0.69221 0.69314 0.69290 0.69312 0.69372 0.69362 0.69610 0.69251 0.69485 0.69630 0.69456 0.69179
NORUEGA CORONA 1.41270 1.40716 1.39645 1.39537 1.40828 1.43031 1.41451 1.38849 1.39434 1.38327 1.37341 1.38016 1.37802 1.38341 1.37871 1.38733 1.38880 1.39848 1.40973 1.41570 1.40646
PARAGUAY GUARANI 0.00178 0.00178 0.00178 0.00179 0.00178 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00179 0.00180 0.00181 0.00185 0.00185 0.00185 0.00185 0.00185 0.00183 0.00183 0.00182
PERU NUEVO SOL 2.53289 2.53583 2.55357 2.55987 2.57486 2.55630 2.53107 2.51005 2.46439 2.47160 2.48999 2.47277 2.48006 2.47958 2.44989 2.45069 2.42492 2.41350 2.41554 2.41350 2.40094
REINO UNIDO LIBRA 14.29194 14.18426 14.15252 14.10048 14.06464 14.15029 14.17879 14.03330 14.09695 13.96887 13.98411 14.03722 13.98725 14.01301 14.10145 14.12848 14.05378 14.09395 14.11649 14.22037 14.20392
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.03857 1.03995 1.04113 1.03899 1.03338 1.03712 1.03709 1.03759 1.03788 1.03944 1.04031 1.03617 1.03753 1.03893 1.03961 1.03923 1.04012 1.04073 1.04146 1.04170 1.03763
SINGAPUR DÓLAR 5.29271 5.28864 5.28844 5.27818 5.25872 5.26354 5.25661 5.22657 5.23572 5.20837 5.20139 5.21175 5.23139 5.22298 5.22203 5.23905 5.22203 5.22737 5.23273 5.23886 5.22396
SUECIA CORONA 1.20097 1.19402 1.19324 1.19331 1.20172 1.21417 1.20270 1.18482 1.19078 1.18283 1.17966 1.18589 1.18222 1.18309 1.18016 1.18544 1.18068 1.18205 1.19115 1.19719 1.19150
SUIZA FRANCO 6.91739 6.94906 6.91739 6.91806 6.91815 7.04958 6.98783 6.89126 6.96330 6.90285 6.85933 6.84374 6.86115 6.89975 6.84217 6.90221 6.84080 6.86576 6.90654 6.98038 6.99205
TAILANDIA THAI BAHT 0.22191 0.22144 0.22117 0.22042 0.21791 0.21685 0.21607 0.21725 0.21705 0.21751 0.21636 0.21477 0.21595 0.21452 0.21391 0.21436 0.21307 0.21337 0.21299 0.21285 0.21241
TAIWAN DÓLAR 0.23772 0.23890 0.23741 0.23725 0.23650 0.23586 0.23677 0.23595 0.23634 0.23587 0.23522 0.23543 0.23582 0.23543 0.23512 0.23481 0.23473 0.23504 0.23574 0.23504 0.23436
URUGUAY PESO 0.36506 0.36786 0.36786 0.36974 0.36915 0.36633 0.36726 0.36821 0.36915 0.36953 0.36934 0.36751 0.36751 0.36856 0.36761 0.36951 0.36761 0.36387 0.36714 0.36903 0.36796
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00336 0.00336 0.00336 0.00336 0.00334 0.00334 0.00334 0.00334 0.00334 0.00334 0.00334 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 0.00332
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal