PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 7,87000     7,87000     7,87000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,85000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,83000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,77000     7,77000     7,77000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000    
UNION EUROPEA EURO 10,63175     10,63175     10,64646     10,67449     10,64619     10,69157     10,59844     10,61135     10,52016     10,46334     10,39873     10,37863     10,41611     10,41695     10,40811     10,46830     10,48761     10,48761     10,51914     10,48708     10,54647     10,50452    
JAPON YEN 0,06553     0,06553     0,06517     0,06565     0,06521     0,06472     0,06551     0,06546     0,06537     0,06575     0,06615     0,06767     0,06758     0,06730     0,06755     0,06702     0,06654     0,06654     0,06657     0,06754     0,06640     0,06653    
ARGENTINA PESO 2,48759     2,48759     2,47551     2,46717     2,46603     2,47170     2,46717     2,46227     2,45885     2,45689     2,45709     2,44582     2,44911     2,45163     2,44272     2,44157     2,43158     2,43158     2,43179     2,43717     2,43563     2,44277    
AUSTRALIA DOLAR 6,61693     6,61693     6,67130     6,62393     6,62433     6,67741     6,58582     6,54412     6,50750     6,44989     6,35482     6,12758     6,16624     6,22769     6,19639     6,23734     6,34553     6,34553     6,38425     6,27789     6,33608     6,28172    
BRASIL REAL 4,12859     4,12859     4,14842     4,08110     4,07081     4,10640     4,02388     3,97436     3,95214     3,88384     3,78143     3,75735     3,81728     3,78977     3,78051     3,87780     3,89637     3,89637     3,95081     3,85596     3,93107     3,90083    
CANADA DOLAR 7,28449     7,28449     7,38242     7,33242     7,34632     7,39179     7,32583     7,35992     7,33501     7,24190     7,17155     7,17834     7,29073     7,32875     7,27495     7,27461     7,33710     7,33710     7,30875     7,23672     7,27221     7,28596    
CHILE PESO 0,01486     0,01486     0,01492     0,01483     0,01489     0,01497     0,01489     0,01488     0,01488     0,01478     0,01478     0,01464     0,01476     0,01480     0,01479     0,01478     0,01471     0,01471     0,01470     0,01463     0,01468     0,01471    
COLOMBIA PESO 0,00397     0,00397     0,00397     0,00394     0,00393     0,00396     0,00391     0,00388     0,00386     0,00381     0,00378     0,00360     0,00367     0,00367     0,00359     0,00360     0,00362     0,00362     0,00365     0,00359     0,00356     0,00355    
DINAMARCA CORONA 1,42883     1,42883     1,43058     1,43439     1,43025     1,43656     1,42395     1,42550     1,41356     1,40617     1,39738     1,39480     1,39979     1,39975     1,39851     1,40690     1,40932     1,40932     1,41338     1,40868     1,41606     1,41064    
ECUADOR SUCRE 7,77000     7,77000     7,77000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000    
MEXICO NUEVO PESO 0,70720     0,70720     0,70969     0,70445     0,70772     0,70928     0,70346     0,70448     0,70103     0,69685     0,69088     0,69026     0,69750     0,69521     0,69363     0,69947     0,69845     0,69845     0,69657     0,69151     0,69607     0,69545    
NORUEGA CORONA 1,33300     1,33300     1,33975     1,33819     1,33452     1,34655     1,33299     1,33107     1,31843     1,31158     1,30762     1,29441     1,29964     1,30485     1,29708     1,30927     1,31930     1,31930     1,32156     1,31721     1,32479     1,32361    
PERU NUEVO SOL 2,45843     2,45843     2,46159     2,45447     2,45837     2,46071     2,45915     2,46071     2,45631     2,45787     2,45611     2,45639     2,44930     2,44582     2,43695     2,44466     2,44195     2,44195     2,43794     2,44103     2,43563     2,43563    
INGLATERRA LIBRA 15,78242     15,78242     15,82968     15,81471     15,66764     15,78122     15,68223     15,68096     15,55520     15,44178     15,39749     15,32392     15,31482     15,36535     15,31998     15,40424     15,50403     15,50403     15,51651     15,41815     15,55690     15,51152    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02554     1,02554     1,02570     1,02398     1,02374     1,02313     1,02293     1,02333     1,01959     1,01959     1,01838     1,01502     1,01744     1,01838     1,01791     1,01761     1,01869     1,01869     1,01957     1,02011     1,02137     1,02241    
SUECIA CORONA 1,15399     1,15399     1,15591     1,15254     1,15236     1,15707     1,14296     1,14388     1,12813     1,12048     1,10879     1,10678     1,11518     1,11328     1,10854     1,11666     1,11917     1,11917     1,12143     1,11628     1,12624     1,11871    
SUIZA FRANCO 6,46880     6,46880     6,45242     6,50878     6,47317     6,47695     6,47587     6,46480     6,41334     6,38553     6,34371     6,35351     6,39821     6,41308     6,40856     6,40723     6,40399     6,40399     6,40898     6,42072     6,42821     6,40360    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00362     0,00362     0,00362     0,00361     0,00361     0,00361     0,00361     0,00361     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00360     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal