PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
SEPTIEMBRE
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
EE.UU. DOLAR VENTA 7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000    
UNION EUROPEA EURO 10,50838     10,49980     10,50838     10,52689     10,55687     10,61545     10,63903     10,66877     10,72069     10,70759     10,69808     10,68992     10,77779     10,76139     10,84403     10,86420     10,86145     10,90153     10,89260     10,91125    
JAPON YEN 0,06659     0,06650     0,06659     0,06688     0,06684     0,06793     0,06780     0,06746     0,06749     0,06701     0,06684     0,06694     0,06644     0,06641     0,06727     0,06676     0,06714     0,06717     0,06672     0,06671    
ARGENTINA PESO 2,44277     2,44065     2,44277     2,43563     2,43563     2,43717     2,43949     2,44879     2,45737     2,46228     2,45933     2,45835     2,45972     2,46243     2,45659     2,44956     2,45132     2,44956     2,45034     2,44859    
AUSTRALIA DOLAR 6,30603     6,34072     6,30603     6,33655     6,39542     6,37037     6,36848     6,43476     6,48952     6,47024     6,49181     6,41666     6,57278     6,60459     6,64294     6,68302     6,69730     6,73351     6,75865     6,78482    
BRASIL REAL 3,92966     3,94373     3,92966     3,92426     3,96401     3,93167     3,96096     4,00312     4,02821     4,03665     4,05789     4,00811     4,11749     4,12035     4,10041     4,12741     4,12299     4,15365     4,18113     4,17547    
CANADA DOLAR 7,30321     7,32194     7,30321     7,31638     7,32333     7,30736     7,32785     7,39639     7,43921     7,46153     7,48616     7,50073     7,60918     7,59494     7,69039     7,70384     7,69461     7,68426     7,68051     7,69615    
CHILE PESO 0,01472     0,01470     0,01472     0,01473     0,01480     0,01482     0,01490     0,01495     0,01498     0,01502     0,01497     0,01499     0,01499     0,01502     0,01507     0,01501     0,01502     0,01497     0,01506     0,01507    
COLOMBIA PESO 0,00356     0,00357     0,00356     0,00355     0,00355     0,00353     0,00351     0,00352     0,00354     0,00360     0,00362     0,00360     0,00364     0,00375     0,00375     0,00380     0,00380     0,00379     0,00381     0,00382    
DINAMARCA CORONA 1,41062     1,40957     1,41062     1,41314     1,41758     1,42568     1,42864     1,43273     1,43927     1,43764     1,43624     1,43499     1,44627     1,44422     1,45492     1,45740     1,45668     1,46204     1,46096     1,46337    
ECUADOR SUCRE 7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000    
MEXICO NUEVO PESO 0,69899     0,69964     0,69899     0,69596     0,69742     0,69199     0,69290     0,69567     0,69441     0,69433     0,69320     0,69191     0,70106     0,70155     0,70129     0,70355     0,70388     0,70546     0,70604     0,70598    
NORUEGA CORONA 1,32374     1,32122     1,32374     1,33299     1,33657     1,34156     1,35412     1,35857     1,37211     1,36675     1,36810     1,37033     1,38624     1,38343     1,39502     1,39497     1,39874     1,39964     1,40108     1,41400    
PERU NUEVO SOL 2,43983     2,43833     2,43983     2,43525     2,43640     2,43833     2,43833     2,44451     2,44568     2,45229     2,45541     2,45737     2,46287     2,46562     2,47195     2,47631     2,47552     2,47870     2,48389     2,49031    
INGLATERRA LIBRA 15,55219     15,56287     15,55219     15,57796     15,60381     15,64021     15,63229     15,67487     15,64942     15,62342     15,47758     15,38155     15,51245     15,42432     15,48379     15,57733     15,59498     15,56444     15,54185     15,63292    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02167     1,02196     1,02167     1,02031     1,02316     1,02261     1,02458     1,02465     1,02520     1,02656     1,02581     1,02506     1,02574     1,02629     1,02629     1,02751     1,02663     1,02602     1,02533     1,02581    
SUECIA CORONA 1,11822     1,11721     1,11822     1,12080     1,13006     1,13409     1,13764     1,14393     1,15605     1,15678     1,15423     1,15109     1,16424     1,16786     1,17735     1,18237     1,18379     1,18535     1,17883     1,18336    
SUIZA FRANCO 6,37955     6,37717     6,37955     6,40461     6,41655     6,48717     6,49564     6,48564     6,50638     6,50128     6,48117     6,49400     6,52229     6,51100     6,57794     6,57625     6,57614     6,60980     6,58608     6,57037    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal