PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
OCTUBRE
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
EE.UU. DOLAR VENTA 7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,81000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,79000     7,77000     7,77000     7,77000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,67000     7,67000     7,67000    
UNION EUROPEA EURO 11,00030     10,97321     10,91233     10,86191     10,90153     10,89999     10,82911     10,87493     10,90307     10,94891     10,93090     10,95435     10,91944     10,95435     10,98666     10,99781     10,90486     10,96754     10,97176     11,01482     11,03978     11,06559     11,06974    
JAPON YEN 0,06716     0,06662     0,06661     0,06606     0,06621     0,06593     0,06566     0,06585     0,06578     0,06573     0,06556     0,06569     0,06595     0,06609     0,06652     0,06715     0,06721     0,06700     0,06736     0,06736     0,06717     0,06687     0,06691    
ARGENTINA PESO 2,44801     2,44801     2,44956     2,44801     2,44568     2,44645     2,44084     2,44607     2,44374     2,44374     2,44181     2,44219     2,43717     2,43872     2,43254     2,43139     2,42679     2,42778     2,41915     2,41919     2,41860     2,43010     2,43589    
AUSTRALIA DOLAR 6,84573     6,89427     6,81258     6,80524     6,84919     6,92007     6,88504     6,94488     6,91740     6,94288     6,97447     6,93052     6,85035     6,86805     6,88180     6,84681     6,81182     6,91099     6,94444     6,98945     7,04452     7,06867     7,04717    
BRASIL REAL 4,20622     4,26202     4,20438     4,19478     4,22582     4,27384     4,24326     4,27977     4,27384     4,28096     4,28096     4,25028     4,24793     4,23976     4,30812     4,26926     4,23458     4,27983     4,28293     4,28771     4,33603     4,36664     4,38035    
CANADA DOLAR 7,76944     7,77453     7,72816     7,72313     7,73514     7,85773     7,81131     7,85452     7,85212     7,89757     7,93210     7,89555     7,87458     7,91337     7,89730     7,95325     7,86057     7,95778     7,94011     7,95424    7,97256     8,04236     8,04152    
CHILE PESO 0,01510     0,01520     0,01518     0,01522     0,01522     0,01534     0,01547     0,01555     0,01553     0,01557     0,01554     0,01555     0,01537     0,01536     0,01532     0,01534     0,01525     0,01524     0,01524     0,01543     0,01545     0,01554     0,01551    
COLOMBIA PESO 0,00381     0,00384     0,00382     0,00381     0,00382     0,00389     0,00388     0,00392     0,00391     0,00392     0,00391     0,00391     0,00386     0,00381     0,00385     0,00384     0,00382     0,00382     0,00378     0,00380     0,00382     0,00384     0,00384    
DINAMARCA CORONA 1,47540     1,47178     1,46387     1,45725     1,46278     1,46257     1,45326     1,45938     1,46293     1,46968     1,46719     1,46979     1,46525     1,46957     1,47365     1,47520     1,46264     1,47088     1,47176     1,47760     1,48077     1,48442     1,48489    
ECUADOR SUCRE 7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,67000     7,67000     7,67000    
MEXICO NUEVO PESO 0,70504     0,70807     0,70731     0,70652     0,70900     0,71112     0,71057     0,71208     0,71229     0,71150     0,71319     0,71281     0,71277     0,71271     0,71313     0,71023     0,71046     0,71039     0,70980     0,71126     0,71453     0,71615     0,71442    
NORUEGA CORONA 1,43110     1,43506     1,41990     1,41239     1,41770     1,42498     1,41145     1,41947     1,41658     1,43003     1,42363     1,43085     1,42348     1,42833     1,43239     1,43615     1,40934     1,42450     1,41699     1,42502     1,42850     1,43547     1,43377    
PERU NUEVO SOL 2,49959     2,52084     2,54162     2,54455     2,55256     2,55298     2,55298     2,55383     2,55806     2,55594     2,55594     2,55594     2,55383     2,55298     2,54657     2,54509     2,54678     2,54762     2,54720     2,54847     2,54353     2,55029     2,55539    
INGLATERRA LIBRA 15,78430     15,75398     15,73855     15,66468     15,71833     15,74240     15,69593     15,70521     15,74658     15,68061     15,69753     15,74916     15,66596     15,73020     15,70862     15,77824     15,62405     15,76918     15,76466     15,77436     15,74076     15,82912     15,86054    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02716     1,02684     1,02716     1,02766     1,02716     1,02666     1,02711     1,02636     1,02622     1,02684     1,02038     1,02581     1,02598     1,02525     1,02311     1,02398     1,02410     1,02486     1,02635     1,02759     1,02533     1,02616     1,02657    
SUECIA CORONA 1,19760     1,19605     1,18276     1,18147     1,18514     1,19184     1,18099     1,18760     1,19337     1,20014     1,20090     1,19987     1,19375     1,19699     1,19822     1,19861     1,18461     1,19430     1,19030     1,19520     1,20170     1,20066     1,20350    
SUIZA FRANCO 6,62371     6,59832     6,56114     6,53002     6,56422     6,54427     6,49679     6,51403     6,51755     6,52616     6,50831     6,52920     6,51529     6,53196     6,56928     6,59378     6,52968     6,55433     6,56278     6,59644     6,58822     6,58680     6,61892    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00359     0,00358     0,00358     0,00358     0,00358     0,00358     0,00358     0,00357     0,00357     0,00357    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal