PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
NOVIEMBRE
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
EE.UU. DOLAR VENTA 7,77000     7,77000     7,77000     7,77000     7,77000     7,77000     7,77000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,75000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000     7,73000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,63000     7,63000     7,63000     7,63000     7,63000    
UNION EUROPEA EURO 11,10532     11,06622     11,09391     11,16367     11,23201     11,25574     11,25079     11,12387     11,17212     11,20567     11,18356     11,21981     11,21865     11,33652     11,37141     11,36347     11,32031     11,35383     11,31477     11,31292     11,24772    
JAPON YEN 0,06655     0,06694     0,06701     0,06688     0,06801     0,06811     0,06928     0,06972     0,06897     0,06864     0,06932     0,06889     0,06967     0,06954     0,07052     0,07046     0,07042     0,07113     0,07010     0,06932     0,06946    
ARGENTINA PESO 2,44170     2,44774     2,44852     2,44891     2,45322     2,44950     2,45244     2,44331     2,44019     2,44604     2,44839     2,44214     2,44526     2,44253     2,43747     2,45110     2,42723     2,42762     2,42184     2,42299     2,42338    
AUSTRALIA DOLAR 7,14579     6,98931     7,05599     7,11965     7,12772     7,10896     7,00041     6,70482     6,85779     6,85668     6,78402     6,83414     6,76106     6,81235     6,64478     6,66853     6,69380     6,62706     6,69339     6,78765     6,73012    
BRASIL REAL 4,41948     4,37586     4,37760     4,41058     4,39970     4,39794     4,39441     4,26731     4,37168     4,39201     4,36818     4,38270     4,32913     4,33747     4,30646     4,30017     4,23465     4,10502     4,15532     4,29086     4,26877    
CANADA DOLAR 8,13465     8,05842     8,21947     8,32790     8,26420     8,20321     8,13620     7,88465     7,96875     7,91762     7,76610     7,86511     7,77163     7,81290     7,74448     7,76689     7,71213     7,70746     7,66157     7,73771     7,65296    
CHILE PESO 0,01557     0,01547     0,01531     0,01526     0,01522     0,01518     0,01516     0,01509     0,01508     0,01514     0,01507     0,01511     0,01507     0,01503     0,01491     0,01491     0,01485     0,01483     0,01480     0,01493     0,01501    
COLOMBIA PESO 0,00387     0,00382     0,00381     0,00381     0,00378     0,00377     0,00374     0,00374     0,00374     0,00376     0,00375     0,00375     0,00372     0,00372     0,00368     0,00366     0,00367     0,00367     0,00365     0,00369     0,00371    
DINAMARCA CORONA 1,48991     1,48469     1,48815     1,49775     1,50682     1,51002     1,50928     1,49254     1,49937     1,50366     1,50063     1,50542     1,50534     1,52090     1,52536     1,52457     1,51860     1,52302     1,51732     1,51706     1,50835    
ECUADOR SUCRE 7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,67000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,65000     7,63000     7,63000     7,63000     7,63000     7,63000    
MEXICO NUEVO PESO 0,71990     0,71644     0,71476     0,71699     0,71099     0,71001     0,70424     0,69935     0,70448     0,70149     0,69964     0,69965     0,69568     0,69734     0,69606     0,69753     0,69531     0,69246     0,69564     0,69839     0,69879    
NORUEGA CORONA 1,42849     1,41181     1,42269     1,43275     1,44886     1,45455     1,44412     1,40607     1,40762     1,41379     1,39307     1,39923     1,38886     1,42011     1,41583     1,41724     1,41145     1,41061     1,39811     1,40044     1,38350    
PERU NUEVO SOL 2,55620     2,55539     2,55876     2,55110     2,55369     2,55182     2,56132     2,55554     2,55896     2,55204     2,55383     2,55298     2,55085     2,55255     2,54703     2,54830     2,53552     2,53110     2,53948     2,54626     2,54584    
INGLATERRA LIBRA 15,96154     15,94760     15,95391     16,01186     16,12666     16,18007     16,03663     15,72424     15,83589     15,70616     15,63426     15,71810     15,67880     15,80676     15,80840     15,78622     15,72321     15,79972     15,78762     15,87665     15,72580    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,02746     1,02819     1,02883     1,02912     1,02967     1,03361     1,03498     1,03148     1,02983     1,03009     1,02996     1,03021     1,02922     1,03075     1,03121     1,03176     1,03025     1,03151     1,03297     1,03262     1,03304    
SUECIA CORONA 1,20786     1,19443     1,19532     1,20730     1,21355     1,21598     1,21286     1,19884     1,20720     1,21435     1,20639     1,21281     1,20963     1,21976     1,22150     1,21938     1,21913     1,22406     1,21495     1,20888     1,19763    
SUIZA FRANCO 6,61892     6,62235     6,64875     6,69635     6,76695     6,80145     6,82870     6,77711     6,78576     6,80375     6,81806     6,84503     6,85914     6,90838     6,94381     6,94886     6,92177     6,96104     6,90560     6,86089     6,82103    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00357     0,00357     0,00357     0,00357     0,00357     0,00357     0,00357     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00356     0,00355     0,00355     0,00355     0,00355     0,00355    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal