PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
NOVIEMBRE
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.87028 9.06042 9.00528 8.85304 8.86983 8.88600 8.71806 8.67660 8.87209 8.83206 8.81665 8.79784 8.72843 8.69229 8.77491 8.77491 9.00249 8.99761 8.98972
JAPON YEN 0.07079 0.06991 0.07085 0.07131 0.07089 0.07113 0.07139 0.07364 0.07128 0.07180 0.07233 0.07199 0.07269 0.07405 0.07264 0.07264 0.07195 0.07292 0.07308
ARGENTINA PESO 2.05817 2.10733 2.11171 2.11020 2.10933 2.10797 2.11324 2.11004 2.10768 2.10510 2.10331 2.09892 2.09593 2.09309 2.09152 2.09152 2.08964 2.08254 2.07957
AUSTRALIA DOLAR 4.65458 4.87150 4.76207 4.63191 4.70927 4.66676 4.56989 4.44374 4.62616 4.52744 4.52668 4.52700 4.44581 4.24578 4.40958 4.40958 4.52806 4.55544 4.59184
BRASIL REAL 3.22835 3.29980 3.27307 3.14212 3.22052 3.20902 3.15599 3.00742 2.99077 3.10952 3.04484 2.99527 2.90996 2.91327 2.83178 2.83178 3.00496 3.13375 3.02157
CANADA DOLAR 5.74845 6.05760 5.96977 5.83410 5.86592 5.83498 5.77035 5.62065 5.75320 5.67788 5.68529 5.66413 5.55888 5.38286 5.48021 5.48021 5.64761 5.66897 5.66170
CHILE PESO 0.01039 0.01079 0.01102 0.01095 0.01094 0.01108 0.01082 0.01084 0.01087 0.01092 0.01087 0.01076 0.01059 0.01054 0.01021 0.01021 0.01032 0.01056 0.01053
COLOMBIA PESO 0.00293 0.00298 0.00302 0.00297 0.00303 0.00302 0.00302 0.00300 0.00297 0.00302 0.00302 0.00299 0.00297 0.00297 0.00295 0.00295 0.00301 0.00301 0.00302
COREA DEL SUR WON 0.00540 0.00541 0.00551 0.00524 0.00525 0.00526 0.00524 0.00513 0.00501 0.00498 0.00495 0.00481 0.00482 0.00465 0.00466 0.00466 0.00460 0.00472 0.00472
DINAMARCA CORONA 1.19169 1.21740 1.20988 1.18916 1.19123 1.19333 1.17144 1.16499 1.19193 1.18580 1.18366 1.18101 1.17117 1.16652 1.17697 1.17697 1.20769 1.20749 1.20640
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89936 0.89937 0.89934 0.89935 0.89934 0.89937 0.89932 0.89922 0.89927 0.89935 0.89929 0.89933 0.89931 0.89929 0.89930 0.89930 0.89913 0.89882 0.89921
INDIA RUPIA 0.14093 0.14601 0.14692 0.14616 0.14624 0.14712 0.14485 0.14140 0.14140 0.14222 0.14127 0.14039 0.13942 0.13898 0.13934 0.13934 0.13914 0.14099 0.14099
MEXICO NUEVO PESO 0.54343 0.55797 0.54712 0.53349 0.54414 0.54392 0.53672 0.53317 0.53939 0.53532 0.52778 0.53002 0.52232 0.50032 0.50743 0.50743 0.52005 0.52897 0.52872
NORUEGA CORONA 1.03613 1.05548 1.03417 1.00965 1.00990 1.02031 0.99383 0.97823 1.01254 1.00727 0.99457 0.98537 0.98818 0.97116 0.97260 0.97260 1.00460 1.00060 1.00345
PARAGUAY GUARANI 0.00150 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00145 0.00147 0.00147 0.00145 0.00147 0.00144 0.00143 0.00143 0.00143 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141
PERU NUEVO SOL 2.26667 2.26630 2.26667 2.25676 2.26667 2.26262 2.25275 2.24477 2.24477 2.25202 2.24658 2.24621 2.24658 2.24730 2.24730 2.24730 2.25166 2.25603 2.25275
REINO UNIDO LIBRA 11.20471 11.13472 11.08866 10.89318 10.91296 10.88246 10.71846 10.34693 10.32577 10.28524 10.45793 10.40998 10.42851 10.26615 10.37928 10.37928 10.55613 10.68871 10.73282
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.01918 1.01957 1.02074 1.02122 1.02114 1.02098 1.02120 1.02053 1.02052 1.02125 1.02094 1.02077 1.02049 1.01987 1.02033 1.02033 1.02072 1.02072 1.02078
SINGAPUR DÓLAR 4.69797 4.73296 4.71647 4.63816 4.65831 4.67927 4.63246 4.61177 4.62625 4.59232 4.57529 4.56122 4.55749 4.55243 4.56474 4.56474 4.60979 4.62171 4.61773
SUECIA CORONA 0.89690 0.91647 0.89838 0.87903 0.88085 0.88781 0.86208 0.85705 0.88587 0.88033 0.87072 0.86639 0.85216 0.83865 0.83428 0.83428 0.87597 0.86998 0.87404
SUIZA FRANCO 6.01978 5.99673 6.00127 5.91279 5.91129 5.91395 5.86824 5.86774 5.85434 5.84697 5.82216 5.80393 5.75059 5.69319 5.69966 5.69966 5.82435 5.79447 5.80253
TAILANDIA THAI BAHT 0.19846 0.19948 0.19914 0.19943 0.19943 0.19951 0.19943 0.19923 0.19941 0.19948 0.19929 0.19909 0.19921 0.19877 0.19773 0.19773 0.19756 0.19753 0.19675
TAIWAN DÓLAR 0.21137 0.21237 0.21240 0.21253 0.21237 0.21239 0.21209 0.21129 0.21011 0.21079 0.21015 0.20978 0.20956 0.20867 0.20878 0.20878 0.20853 0.20931 0.20932
URUGUAY PESO 0.30206 0.30043 0.29660 0.30011 0.29628 0.29660 0.29723 0.29471 0.29471 0.29471 0.29409 0.29409 0.29409 0.29409 0.29409 0.29409 0.29394 0.29440 0.29440
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal