PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
DICIEMBRE
2 0 0 7
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 26 27 28 31
EE.UU. DOLAR VENTA 7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,71000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,69000     7,67000    
EE.UU. DOLAR COMPRA 7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,57000    
UNION EUROPEA EURO 11,13517     11,16049     11,23197     11,12232     11,13452     11,15165     11,16751     11,12006     11,16226     11,09957     10,94669     10,92747     10,93156     10,90831     10,86925     10,89766     10,93156     10,99825     11,08968     11,14038    
JAPON YEN 0,06844     0,06887     0,06932     0,06862     0,06837     0,06812     0,06797     0,06859     0,06765     0,06762     0,06692     0,06722     0,06693     0,06691     0,06711     0,06647     0,06638     0,06644     0,06674     0,06723    
ARGENTINA PESO 2,41971     2,42395     2,42705     2,42976     2,42743     2,42511     2,41874     2,41797     2,41835     2,41527     2,41335     2,41527     2,42028     2,42376     2,42028     2,41681     2,41624     2,41451     2,41067     2,40356    
AUSTRALIA DOLAR 6,72909     6,69906     6,64507     6,62067     6,68652     6,67245     6,71372     6,61922     6,69625     6,64466     6,53913     6,50085     6,52359     6,51525     6,51737     6,58237     6,60937     6,63479     6,65568     6,62449    
BRASIL REAL 4,23672     4,23955     4,20210     4,23601     4,30406     4,31896     4,30858     4,26165     4,27654     4,27823     4,22371     4,18182     4,20149     4,21807     4,20475     4,24259     4,24022     4,29542     4,30565     4,25114    
CANADA DOLAR 7,60924     7,61038     7,51568     7,50345     7,55185     7,56988     7,54511     7,48226     7,48890     7,44045     7,46093     7,54533     7,54961     7,56466     7,58242     7,64197     7,69777     7,73424     7,73503     7,71662    
CHILE PESO 0,01504     0,01501     0,01503     0,01523     0,01531     0,01529     0,01527     0,01527     0,01525     0,01519     0,01522     0,01517     0,01520     0,01523     0,01525     0,01529     0,01530     0,01532     0,01529     0,01520    
COLOMBIA PESO 0,00371     0,00371     0,00371     0,00375     0,00377     0,00377     0,00378     0,00379     0,00378     0,00377     0,00378     0,00378     0,00377     0,00378     0,00379     0,00381     0,00382     0,00381     0,00377     0,00375    
DINAMARCA CORONA 1,49315     1,49662     1,50632     1,49151     1,49267     1,49487     1,49681     1,49043     1,49604     1,48746     1,46692     1,46447     1,46504     1,46188     1,45659     1,46042     1,46505     1,47414     1,48767     1,49382    
ECUADOR SUCRE 7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,61000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,59000     7,57000    
MEXICO NUEVO PESO 0,69774     0,69786     0,69929     0,70145     0,70296     0,70345     0,70227     0,69813     0,70016     0,70072     0,70089     0,69828     0,69976     0,70002     0,70088     0,70091     0,70169     0,70143     0,69750     0,69416    
NORUEGA CORONA 1,37217     1,37558     1,38836     1,38165     1,38960     1,39008     1,39540     1,38875     1,40376     1,39739     1,37165     1,36576     1,36260     1,36229     1,35309     1,35880     1,36442     1,37239     1,38952     1,39878    
PERU NUEVO SOL 2,53959     2,53013     2,54027     2,54941     2,55408     2,55241     2,55384     2,55599     2,55083     2,54997     2,55165     2,55165     2,55083     2,55083     2,55083     2,54783     2,54783     2,54374     2,53507     2,52755    
INGLATERRA LIBRA 15,65489     15,72152     15,65876     15,41079     15,42234     15,46119     15,54054     15,43530     15,53513     15,48600     15,31415     15,33953     15,27255     15,16029     15,04877     15,04639     15,00119     15,05773     15,14154     15,08840    
REP.POP.CHINA YUAN REM 1,03012     1,02803     1,02748     1,02838     1,02692     1,02796     1,02679     1,02727     1,02894     1,02950     1,02866     1,02818     1,02879     1,02890     1,02993     1,02991     1,03300     1,03344     1,03839     1,03640    
SUECIA CORONA 1,19118     1,18710     1,19887     1,18367     1,18712     1,18733     1,18437     1,17746     1,18306     1,17729     1,16465     1,15609     1,15630     1,15343     1,14932     1,15140     1,15274     1,16384     1,17128     1,18173    
SUIZA FRANCO 6,72143     6,75454     6,81594     6,74825     6,73332     6,74346     6,73022     6,71004     6,69047     6,64915     6,58169     6,60695     6,58540     6,56546     6,54734     6,56262     6,56149     6,59140     6,65585     6,71397    
VENEZUELA BOLIVAR 0,00354     0,00354     0,00354     0,00354     0,00354     0,00354     0,00353     0,00353     0,00353     0,00353     0,00354     0,00353     0,00353     0,00353     0,00354     0,00354     0,00353     0,00353     0,00353     0,00353    
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal