PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
DICIEMBRE
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 26 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.85642 8.81564 8.85147 8.81810 8.91464 8.85023 9.02815 9.00505 9.06230 9.28603 9.32092 9.52837 9.72418 10.03123 9.92044 9.67343 9.72337 9.73192 9.73382 9.80172 9.82465 9.81967
JAPON YEN 0.07287 0.07482 0.07479 0.07491 0.07545 0.07485 0.07497 0.07571 0.07527 0.07602 0.07659 0.07694 0.07796 0.07980 0.07802 0.07806 0.07743 0.07667 0.07686 0.07700 0.07714 0.07720
ARGENTINA PESO 2.06609 2.06061 2.05302 2.04500 2.02594 2.00836 2.00928 2.03118 2.04085 2.04489 2.03652 2.03652 2.05030 2.04864 2.04710 2.04085 2.03504 2.03029 2.02911 2.02616 2.02422 2.01953
AUSTRALIA DOLAR 4.56152 4.47509 4.45419 4.47834 4.49878 4.49182 4.65213 4.59462 4.55594 4.67409 4.60647 4.62877 4.81490 4.90155 4.75995 4.75139 4.77410 4.75042 4.75473 4.78246 4.81247 4.81184
BRASIL REAL 3.02209 2.98207 2.89464 2.79079 2.78410 2.86419 2.77385 2.81986 2.84780 2.94602 2.90944 2.91907 3.01093 2.95051 2.87133 2.95888 2.89765 2.93221 2.93350 2.94590 2.90750 2.99174
CANADA DOLAR 5.62619 5.60393 5.55378 5.53043 5.45729 5.44961 5.56509 5.51708 5.52298 5.63642 5.60425 5.63301 5.74679 5.84119 5.78159 5.70344 5.72189 5.74514 5.75296 5.70615 5.75833 5.68599
CHILE PESO 0.01053 0.01046 0.01039 0.01033 0.01041 0.01037 0.01035 0.01046 0.01051 0.01060 0.01075 0.01082 0.01089 0.01097 0.01101 0.01096 0.01103 0.01112 0.01115 0.01108 0.01095 0.01085
COLOMBIA PESO 0.00301 0.00301 0.00300 0.00300 0.00300 0.00298 0.00298 0.00301 0.00302 0.00307 0.00308 0.00310 0.00315 0.00321 0.00321 0.00320 0.00321 0.00318 0.00316 0.00315 0.00310 0.00310
COREA DEL SUR WON 0.00475 0.00485 0.00476 0.00475 0.00472 0.00472 0.00481 0.00481 0.00500 0.00513 0.00508 0.00510 0.00516 0.00526 0.00540 0.00541 0.00532 0.00521 0.00533 0.00536 0.00551 0.00553
DINAMARCA CORONA 1.18910 1.18356 1.18848 1.18384 1.19679 1.18800 1.21200 1.20877 1.21656 1.24648 1.25116 1.27897 1.30534 1.34648 1.33192 1.29831 1.30438 1.30559 1.30631 1.31541 1.31852 1.31727
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89932 0.89922 0.89919 0.89918 0.89916 0.89930 0.89926 0.89935 0.89935 0.89935 0.89936 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89928 0.89934 0.89930 0.89932 0.89930 0.89935
INDIA RUPIA 0.13910 0.13860 0.13900 0.13937 0.13982 0.14052 0.14055 0.14055 0.14220 0.14418 0.14348 0.14505 0.14549 0.14625 0.14846 0.14750 0.14515 0.14294 0.14499 0.14388 0.14393 0.14377
MEXICO NUEVO PESO 0.51996 0.51088 0.51068 0.51082 0.51360 0.51290 0.51934 0.51355 0.51790 0.52704 0.51638 0.52274 0.53327 0.53087 0.52969 0.53181 0.52886 0.52433 0.52093 0.52027 0.51192 0.50292
NORUEGA CORONA 0.99451 0.98033 0.98922 0.97755 0.97740 0.95999 0.98348 0.98307 0.99068 1.01302 1.00580 1.01072 1.01449 1.05927 1.01850 0.99200 0.98464 0.97764 0.97727 0.98109 0.98599 0.99341
PARAGUAY GUARANI 0.00142 0.00145 0.00145 0.00145 0.00142 0.00142 0.00142 0.00143 0.00142 0.00143 0.00144 0.00144 0.00144 0.00144 0.00144 0.00142 0.00142 0.00142 0.00141 0.00141 0.00141 0.00142
PERU NUEVO SOL 2.24875 2.24549 2.23900 2.23864 2.23864 2.23254 2.23254 2.23684 2.23648 2.24513 2.24044 2.24802 2.25859 2.25895 2.24513 2.24368 2.23433 2.21975 2.22293 2.23219 2.22151 2.21798
REINO UNIDO LIBRA 10.74208 10.37836 10.36786 10.26888 10.28008 10.25543 10.41854 10.28433 10.29603 10.45009 10.43382 10.63343 10.76481 10.81274 10.46028 10.35077 10.35200 10.27372 10.23405 10.23495 10.14482 10.04583
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.01980 1.01247 1.01203 1.01275 1.01276 1.01290 1.01296 1.01405 1.01550 1.01724 1.01851 1.01752 1.01815 1.01965 1.02061 1.01815 1.01726 1.01770 1.01904 1.01881 1.01714 1.02036
SINGAPUR DÓLAR 4.60674 4.55481 4.54887 4.56780 4.56660 4.56854 4.64202 4.62892 4.64295 4.68761 4.67566 4.71743 4.75638 4.85968 4.85140 4.77512 4.82386 4.80110 4.82336 4.81204 4.82637 4.85038
SUECIA CORONA 0.86056 0.83735 0.84881 0.84719 0.84630 0.82803 0.86520 0.85080 0.85329 0.87526 0.86484 0.86771 0.86626 0.91495 0.90035 0.88925 0.88578 0.86825 0.86750 0.87549 0.89260 0.89442
SUIZA FRANCO 5.74608 5.79313 5.77584 5.73993 5.82781 5.70446 5.79062 5.78135 5.81609 5.87714 5.92309 6.01069 6.17213 6.48855 6.43161 6.29090 6.38501 6.41032 6.46418 6.52530 6.62705 6.58759
TAILANDIA THAI BAHT 0.19649 0.19499 0.19612 0.19565 0.19532 0.19520 0.19666 0.19673 0.19677 0.19862 0.19890 0.19989 0.20043 0.20052 0.20250 0.20203 0.20187 0.20127 0.20097 0.19926 0.19917 0.20052
TAIWAN DÓLAR 0.20938 0.20901 0.20816 0.20792 0.20773 0.20773 0.20798 0.20785 0.20849 0.20932 0.20929 0.20997 0.21119 0.21337 0.21469 0.21429 0.21145 0.21143 0.21102 0.21117 0.21128 0.21272
URUGUAY PESO 0.29440 0.29102 0.29102 0.28981 0.28981 0.29660 0.28624 0.28595 0.29102 0.28566 0.28566 0.28539 0.28566 0.28566 0.28683 0.28742 0.28566 0.28566 0.28566 0.28580 0.28566 0.28624
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal