PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ENERO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.70198 9.65575 9.47848 9.42287 9.48725 9.56262 9.36350 9.32491 9.17951 9.15720 9.17987 9.26209 9.14530 8.97803 9.02254 9.06891 9.05465 9.18640 9.18580 9.14818 9.04208
JAPON YEN 0.07672 0.07561 0.07478 0.07412 0.07525 0.07632 0.07703 0.07820 0.07824 0.07826 0.07767 0.07698 0.07687 0.07765 0.07798 0.07824 0.07848 0.07824 0.07840 0.07696 0.07754
ARGENTINA PESO 2.01824 2.01591 2.02029 2.01864 2.01833 2.02029 2.02105 2.02090 2.02168 2.02023 2.01836 2.01719 2.01678 2.01441 2.00865 2.00576 2.00460 2.00136 2.00014 1.99756 1.99986
AUSTRALIA DOLAR 4.86684 4.94730 4.98391 5.05080 4.96311 4.95032 4.91281 4.75460 4.61302 4.60206 4.65101 4.68005 4.68244 4.51203 4.59045 4.59009 4.55868 4.60376 4.61898 4.63958 4.56065
BRASIL REAL 3.01145 3.00950 3.11543 3.20062 3.07380 3.03737 3.09331 3.00995 3.00843 2.94031 2.96052 2.99090 2.96155 2.93505 2.98201 3.00366 2.99184 3.00082 2.97562 3.06819 3.03902
CANADA DOLAR 5.71851 5.74064 5.86049 5.90588 5.82411 5.89629 5.87294 5.73073 5.67590 5.59345 5.57622 5.58337 5.57283 5.50840 5.52548 5.55702 5.63866 5.69910 5.69049 5.73049 5.70493
CHILE PESO 0.01092 0.01087 0.01097 0.01105 0.01106 0.01112 0.01132 0.01129 0.01132 0.01120 0.01112 0.01124 0.01117 0.01112 0.01120 0.01123 0.01123 0.01128 0.01134 0.01138 0.01137
COLOMBIA PESO 0.00310 0.00312 0.00314 0.00318 0.00315 0.00316 0.00313 0.00314 0.00314 0.00311 0.00310 0.00312 0.00312 0.00311 0.00310 0.00309 0.00304 0.00305 0.00300 0.00297 0.00291
COREA DEL SUR WON 0.00553 0.00527 0.00531 0.00531 0.00539 0.00523 0.00519 0.00513 0.00515 0.00517 0.00501 0.00513 0.00512 0.00507 0.00508 0.00506 0.00501 0.00501 0.00501 0.00506 0.00506
DINAMARCA CORONA 1.30294 1.29643 1.27237 1.26289 1.27335 1.28312 1.25613 1.25125 1.23193 1.22903 1.23198 1.24312 1.22745 1.20503 1.21078 1.21681 1.21483 1.23256 1.23239 1.22788 1.21355
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89935 0.89925 0.89913 0.89892 0.89917 0.89865 0.89850 0.89879 0.89850 0.89847 0.89800 0.89823 0.89840 0.89836 0.89821 0.89825 0.89870 0.89827 0.89827 0.89836 0.89861
INDIA RUPIA 0.14282 0.14350 0.14352 0.14315 0.14293 0.14293 0.14444 0.14270 0.14189 0.14276 0.14219 0.14284 0.14326 0.14157 0.14191 0.14177 0.14151 0.14356 0.14245 0.14245 0.14229
MEXICO NUEVO PESO 0.50409 0.50681 0.51697 0.52277 0.51682 0.51112 0.51188 0.50452 0.50297 0.49177 0.49954 0.50124 0.50054 0.49639 0.50298 0.49885 0.49594 0.49542 0.48933 0.49519 0.49222
NORUEGA CORONA 0.99830 1.00795 1.00115 1.00226 1.00941 0.99536 0.99229 0.99419 0.97455 0.96798 0.97977 1.00463 1.00004 0.97558 1.00622 1.00499 1.00729 1.03315 1.02905 1.03168 1.01831
PARAGUAY GUARANI 0.00143 0.00143 0.00143 0.00142 0.00143 0.00143 0.00144 0.00143 0.00144 0.00142 0.00141 0.00139 0.00140 0.00138 0.00136 0.00137 0.00137 0.00136 0.00136 0.00136 0.00137
PERU NUEVO SOL 2.22187 2.23397 2.22010 2.22329 2.21745 2.22010 2.22969 2.21551 2.21305 2.21235 2.21200 2.21305 2.21129 2.21059 2.21129 2.20814 2.20395 2.20500 2.20500 2.20291 2.20047
REINO UNIDO LIBRA 10.20468 10.08668 10.26192 10.41138 10.54367 10.60931 10.55453 10.33757 10.10291 10.15118 10.22414 10.27311 10.08377 9.68621 9.70090 9.66632 9.61194 9.74539 9.86428 9.92044 9.99097
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02084 1.01981 1.02032 1.01955 1.01994 1.01980 1.01964 1.01947 1.01981 1.01977 1.01953 1.01937 1.01959 1.01885 1.01933 1.01945 1.01766 1.01724 1.01724 1.01836 1.01930
SINGAPUR DÓLAR 4.84728 4.77643 4.73152 4.73779 4.73056 4.71360 4.69566 4.67754 4.67597 4.66861 4.66470 4.67826 4.66845 4.62294 4.64280 4.65769 4.63419 4.64589 4.63308 4.64311 4.62677
SUECIA CORONA 0.88510 0.89937 0.88508 0.88637 0.89160 0.89346 0.87676 0.86764 0.83847 0.82631 0.84325 0.85199 0.84111 0.82666 0.84672 0.84956 0.85114 0.87231 0.86408 0.86429 0.85464
SUIZA FRANCO 6.50885 6.45789 6.28744 6.23764 6.32045 6.37228 6.25196 6.25690 6.22349 6.23184 6.21628 6.24077 6.15888 6.07064 6.01708 6.03594 6.02967 6.13475 6.12936 6.03348 6.05613
TAILANDIA THAI BAHT 0.20055 0.19974 0.19900 0.19889 0.19977 0.20040 0.20009 0.19974 0.19971 0.19960 0.19977 0.19986 0.19951 0.19937 0.19946 0.19973 0.19956 0.19974 0.19976 0.19963 0.19963
TAIWAN DÓLAR 0.21255 0.21211 0.21120 0.21101 0.21143 0.21051 0.21034 0.20975 0.20969 0.20963 0.20885 0.20897 0.20791 0.20712 0.20755 0.20791 0.20744 0.20744 0.20692 0.20692 0.20692
URUGUAY PESO 0.28566 0.28610 0.28566 0.28566 0.28566 0.28951 0.28981 0.29072 0.29597 0.29946 0.30173 0.30304 0.30304 0.30437 0.30503 0.30570 0.30637 0.30570 0.30841 0.30739 0.30705
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal