PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ENERO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.63 7.63 7.63 7.63
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.53 7.53 7.53 7.53
UNION EUROPEA EURO 11.05142 11.1494 11.16387 11.1619 11.12679 11.13252 11.10378 11.20784 11.15593 11.22844 11.17624 11.06697 11.06762 11.0335 10.90741 11.04867 11.04722 11.15066 11.04494 11.13494 11.1249 11.20236
JAPON YEN 0.06787 0.06909 0.06924 0.06974 0.06942 0.06948 0.06898 0.0692 0.06927 0.06978 0.07064 0.07023 0.07073 0.07079 0.07133 0.07092 0.07082 0.07063 0.07048 0.07044 0.07029 0.0707
ARGENTINA PESO 2.40317 2.40661 2.40968 2.41083 2.41352 2.41892 2.41969 2.41969 2.4133 2.40599 2.40408 2.4014 2.39797 2.39492 2.39019 2.39265 2.39113 2.39492 2.39086 2.38934 2.38934 2.38555
AUSTRALIA DOLAR 6.63587 6.68893 6.66655 6.59574 6.59344 6.64682 6.67219 6.78236 6.73007 6.78932 6.66308 6.6327 6.62926 6.64882 6.50167 6.55376 6.59642 6.65568 6.62566 6.69042 6.69113 6.7533
BRASIL REAL 4.2552 4.2965 4.31733 4.31216 4.29102 4.28713 4.27153 4.32016 4.32268 4.36492 4.32566 4.26072 4.21317 4.22071 4.11893 4.21976 4.14915 4.23776 4.21754 4.22322 4.23367 4.23272
CANADA DOLAR 7.61723 7.6249 7.64708 7.54209 7.53181 7.53159 7.49728 7.50955 7.4045 7.41723 7.4238 7.36981 7.33366 7.34993 7.29539 7.33686 7.37809 7.51281 7.47788 7.50037 7.54169 7.58767
CHILE PESO 0.0152 0.01521 0.01525 0.01527 0.01534 0.01548 0.01556 0.01568 0.01584 0.01604 0.01589 0.01578 0.01586 0.01583 0.01559 0.01581 0.0158 0.01607 0.01605 0.01618 0.01618 0.01617
COLOMBIA PESO 0.00375 0.00375 0.00376 0.00376 0.00376 0.00378 0.00378 0.00379 0.00384 0.00387 0.00385 0.00387 0.00385 0.00383 0.00378 0.00381 0.00377 0.00382 0.00382 0.00384 0.00386 0.00389
COREA DEL SUR WON 0.00809 0.00808 0.00808 0.00804 0.00805 0.00806 0.00808 0.00807 0.00805 0.00805 0.00806 0.008 0.00797 0.00799 0.00793 0.00798 0.00795 0.00797 0.00793 0.00796 0.008 0.00799
DINAMARCA CORONA 1.48247 1.49588 1.49821 1.49851 1.49376 1.49451 1.49104 1.50513 1.49835 1.50802 1.50117 1.48651 1.48514 1.48062 1.46399 1.48289 1.48244 1.49609 1.48211 1.4944 1.49274 1.50325
ECUADOR DÓLAR 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.53 7.53 7.53 7.53
HONG KONG DÓLAR 0.97072 0.96897 0.9697 0.97023 0.97023 0.97025 0.96951 0.97022 0.96721 0.9674 0.9681 0.9684 0.96736 0.96706 0.96617 0.9668 0.96698 0.96667 0.96453 0.96459 0.96479 0.96514
INDIA RUPIA 0.19206 0.19199 0.19211 0.19252 0.19269 0.19274 0.1927 0.19269 0.19214 0.19216 0.19228 0.19214 0.19206 0.19211 0.19087 0.19121 0.19073 0.19128 0.19129 0.19119 0.19121 0.19116
MEXICO NUEVO PESO 0.69362 0.6935 0.69543 0.69238 0.69464 0.69259 0.69144 0.69262 0.68984 0.69243 0.69025 0.69024 0.68969 0.69265 0.68686 0.6909 0.69144 0.69293 0.69074 0.69299 0.69399 0.69481
NORUEGA CORONA 1.39293 1.40274 1.41487 1.41624 1.40867 1.40988 1.40616 1.43393 1.42528 1.43265 1.41809 1.39404 1.38281 1.37823 1.35644 1.37495 1.37062 1.39147 1.3696 1.38084 1.38706 1.39207
PARAGUAY GUARANI 0.00159 0.00159 0.00158 0.00158 0.00158 0.00161 0.00161 0.00162 0.00162 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161
PERU NUEVO SOL 2.52502 2.54197 2.55007 2.55183 2.54925 2.55691 2.55696 2.55873 2.5834 2.59005 2.57284 2.55802 2.55616 2.56145 2.54209 2.56019 2.55715 2.56978 2.56253 2.56253 2.56773 2.56559
REINO UNIDO LIBRA 15.03028 14.99841 14.92596 14.92273 14.91067 14.93097 14.82773 14.85683 14.77698 14.77379 14.81729 14.82049 14.87685 14.7556 14.67273 14.80566 14.7709 14.92449 14.92094 14.9387 14.97822 14.99044
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.0374 1.03726 1.04026 1.04055 1.04113 1.04162 1.04232 1.04116 1.03964 1.04065 1.04285 1.04246 1.04152 1.04256 1.0389 1.04293 1.04354 1.04566 1.04417 1.04656 1.04663 1.04705
SINGAPUR DÓLAR 5.25603 5.26462 5.27949 5.28097 5.27379 5.28133 5.28761 5.29056 5.26609 5.28286 5.28083 5.27253 5.25163 5.24761 5.21679 5.26187 5.27861 5.29323 5.28607 5.30058 5.29703 5.30936
SUECIA CORONA 1.17116 1.18381 1.19344 1.19059 1.18467 1.18674 1.17913 1.19572 1.18861 1.19663 1.18564 1.1747 1.17358 1.17151 1.15027 1.16595 1.16373 1.17844 1.16389 1.17757 1.17734 1.18882
SUIZA FRANCO 6.6802 6.77132 6.81368 6.83151 6.78163 6.79869 6.78772 6.86235 6.8518 6.91044 6.9057 6.86551 6.86513 6.86576 6.81008 6.89435 6.92057 6.94988 6.86074 6.91397 6.88017 6.94874
TAILANDIA THAI BAHT 0.25531 0.25275 0.25356 0.25339 0.2539 0.25415 0.25631 0.25722 0.25567 0.25399 0.25293 0.25357 0.25125 0.24218 0.24323 0.24754 0.24234 0.24261 0.24038 0.24096 0.24011 0.23905
TAIWAN DÓLAR 0.23344 0.23327 0.23331 0.23335 0.23301 0.23323 0.23313 0.23299 0.23253 0.2335 0.23425 0.23397 0.23392 0.23364 0.23341 0.23234 0.23297 0.23349 0.23315 0.23292 0.23323 0.23371
URUGUAY PESO 0.35168 0.35291 0.35333 0.35209 0.35291 0.35624 0.3554 0.35962 0.36038 0.35613 0.35697 0.35588 0.35529 0.35697 0.35782 0.35867 0.35952 0.35952 0.35857 0.35857 0.35857 0.35772
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00353 0.00353 0.00353 0.00353 0.00353 0.00353 0.00353 0.00353 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00352 0.00351 0.00351 0.00351 0.00351
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal