PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 24 25 26 27 28 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56 7.56 7.56 7.54 7.54 7.54 7.54 7.52 7.52 7.52 7.52 7.50
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.46 7.46 7.46 7.46 7.44 7.44 7.44 7.44 7.42 7.42 7.42 7.42 7.40
UNION EUROPEA EURO 11.35501 11.37625 11.37591 11.41741 11.50238 11.47926 11.47468 11.43961 11.60511 11.66409 11.69242 11.70271 11.62791 11.62791 11.47139 11.44567 11.60118 11.75222 11.70735 11.68907
JAPON YEN 0.072 0.07247 0.07241 0.07192 0.07291 0.07273 0.07348 0.07217 0.0734 0.0742 0.07528 0.07639 0.07444 0.07444 0.07488 0.07366 0.07414 0.07489 0.07443 0.07457
ARGENTINA PESO 2.36671 2.36709 2.37046 2.37385 2.37159 2.37046 2.36896 2.3675 2.36788 2.36882 2.37285 2.36284 2.36416 2.36416 2.35667 2.34884 2.34803 2.3418 2.34476 2.34103
AUSTRALIA DOLAR 6.96462 7.03199 6.9373 6.97774 6.92125 6.93955 6.86629 6.93186 6.95909 7.06165 6.99229 6.85184 6.90506 6.90506 6.6856 6.724 6.80634 6.83084 6.81728 6.78874
BRASIL REAL 4.40518 4.48079 4.47168 4.4979 4.41819 4.44709 4.38324 4.41107 4.43942 4.41342 4.35748 4.31304 4.4102 4.4102 4.29586 4.25044 4.28073 4.29299 4.26633 4.24312
CANADA DOLAR 7.60549 7.56587 7.52704 7.58929 7.57852 7.55861 7.50552 7.52471 7.53764 7.58979 7.5403 7.45304 7.48905 7.48905 7.26704 7.29059 7.29382 7.28129 7.28451 7.23575
CHILE PESO 0.01645 0.01648 0.01643 0.01672 0.01675 0.01685 0.01694 0.01721 0.01732 0.01723 0.01703 0.01714 0.01727 0.01727 0.01655 0.01631 0.01651 0.01664 0.01688 0.01679
COLOMBIA PESO 0.00407 0.00407 0.00403 0.00399 0.00395 0.00397 0.00399 0.004 0.00404 0.00402 0.00403 0.00402 0.0041 0.0041 0.00408 0.00403 0.00406 0.00409 0.0041 0.00403
COREA DEL SUR WON 0.00794 0.00789 0.0079 0.00788 0.00781 0.00782 0.00772 0.00775 0.00768 0.00761 0.00749 0.00729 0.00739 0.00739 0.00738 0.00749 0.00755 0.00748 0.00748 0.00747
DINAMARCA CORONA 1.52426 1.52673 1.5269 1.53266 1.54415 1.54006 1.53898 1.53428 1.55621 1.56422 1.56756 1.56914 1.55903 1.55903 1.5377 1.53445 1.55515 1.5753 1.56966 1.5675
ECUADOR DÓLAR 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.46 7.46 7.46 7.46 7.44 7.44 7.44 7.44 7.42 7.42 7.42 7.42 7.40
HONG KONG DÓLAR 0.96129 0.96117 0.96085 0.9602 0.96064 0.96088 0.96017 0.95786 0.95799 0.95841 0.9586 0.95839 0.95697 0.95697 0.95642 0.95402 0.95385 0.95343 0.95373 0.95102
INDIA RUPIA 0.18689 0.18519 0.18554 0.18558 0.18592 0.18462 0.18466 0.18438 0.18497 0.18436 0.18431 0.18264 0.18366 0.18366 0.18385 0.18416 0.18515 0.18484 0.18506 0.18542
MEXICO NUEVO PESO 0.69867 0.6993 0.69787 0.69908 0.69002 0.69128 0.68923 0.69279 0.69265 0.69386 0.69292 0.69074 0.69614 0.69614 0.69336 0.69438 0.69394 0.69305 0.6938 0.69199
NORUEGA CORONA 1.43437 1.44775 1.45067 1.45602 1.45907 1.44786 1.45418 1.45105 1.46651 1.4665 1.46187 1.45242 1.44403 1.44403 1.4136 1.40784 1.43405 1.46381 1.4595 1.44981
PARAGUAY GUARANI 0.00162 0.00162 0.00164 0.00164 0.00164 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00167 0.00171 0.00171 0.00171
PERU NUEVO SOL 2.58868 2.59317 2.59993 2.60718 2.62364 2.63195 2.65342 2.65575 2.64558 2.65292 2.65575 2.64111 2.65525 2.65525 2.6638 2.65855 2.66571 2.67773 2.6972 2.69483
REINO UNIDO LIBRA 14.8625 14.84716 14.85601 14.8912 15.03306 15.06849 15.03185 14.9658 15.1251 15.16661 15.06858 14.86365 14.93766 14.93766 14.76513 14.73567 14.88346 14.8987 14.88645 14.75779
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05182 1.05291 1.05263 1.05232 1.05265 1.05189 1.05256 1.05028 1.0505 1.05213 1.05228 1.05037 1.05085 1.05085 1.05508 1.05166 1.05332 1.05557 1.05841 1.05533
SINGAPUR DÓLAR 5.36258 5.37453 5.38653 5.38498 5.39041 5.39714 5.39255 5.37464 5.39095 5.40717 5.41521 5.38916 5.39933 5.39933 5.35233 5.34332 5.3737 5.38169 5.37974 5.36018
SUECIA CORONA 1.21355 1.21614 1.21708 1.22091 1.22536 1.22126 1.22045 1.21862 1.23043 1.23748 1.23627 1.23588 1.23417 1.23417 1.21808 1.21369 1.23287 1.2473 1.24576 1.24307
SUIZA FRANCO 7.18402 7.18298 7.20512 7.21785 7.31719 7.29294 7.33513 7.21714 7.3541 7.38906 7.4727 7.55752 7.41997 7.41997 7.36269 7.27629 7.37318 7.50101 7.46479 7.43494
TAILANDIA THAI BAHT 0.24051 0.23652 0.23688 0.2375 0.23727 0.23803 0.23731 0.23649 0.23638 0.23735 0.23849 0.23694 0.23888 0.23888 0.23771 0.23485 0.23533 0.23653 0.2371 0.23544
TAIWAN DÓLAR 0.24188 0.24053 0.24186 0.24231 0.24355 0.24343 0.24417 0.24387 0.24314 0.24313 0.24268 0.24119 0.24208 0.24208 0.24255 0.2455 0.24666 0.24735 0.24604 0.24351
URUGUAY PESO 0.35875 0.35918 0.35789 0.36135 0.36048 0.36135 0.36311 0.36039 0.35995 0.35952 0.36039 0.35942 0.35942 0.35942 0.36204 0.36107 0.35889 0.36364 0.36373 0.36634
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00348 0.00348 0.00348 0.00348 0.00348 0.00348 0.00348 0.00347 0.00347 0.00347 0.00347 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00346 0.00345
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal