PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.50 7.50 7.50 7.50 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.46 7.46 7.46 7.46 7.43 7.43 7.43 7.43 7.40 7.40 7.40 7.40
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.40 7.40 7.40 7.40 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.36 7.36 7.36 7.36 7.33 7.33 7.33 7.33 7.30 7.30 7.30 7.30
UNION EUROPEA EURO 11.67653 11.55474 11.61313 11.60238 11.61437 11.59174 11.58756 11.68517 11.61839 11.66780 11.66125 11.62258 11.73900 11.69944 11.59388 11.66269 11.72369 11.65175 11.44865 11.40982 11.43036 11.36399
JAPON YEN 0.07423 0.07264 0.07237 0.07235 0.07273 0.07204 0.07190 0.07249 0.07252 0.07308 0.07280 0.07225 0.07231 0.07178 0.07071 0.07100 0.07117 0.07092 0.07004 0.06990 0.07012 0.07016
ARGENTINA PESO 2.33586 2.33770 2.33770 2.33918 2.33102 2.33615 2.33689 2.33655 2.35632 2.33470 2.33317 2.33207 2.32764 2.32613 2.31665 2.30539 2.31486 2.30431 2.29235 2.29921 2.29994 2.30684
AUSTRALIA DOLAR 6.75953 6.71177 6.76324 6.77693 6.81007 6.82651 6.87042 6.84976 6.87740 6.84862 6.81905 6.82493 6.91326 6.89339 6.85136 6.91405 6.92169 6.95472 6.85800 6.81237 6.84887 6.81931
BRASIL REAL 4.21316 4.23802 4.28687 4.30733 4.31629 4.32287 4.35334 4.36945 4.37982 4.36945 4.36795 4.38722 4.42574 4.44552 4.39448 4.40492 4.41899 4.41966 4.36642 4.38175 4.32759 4.27977
CANADA DOLAR 7.21459 7.24248 7.29172 7.36868 7.31707 7.26915 7.28349 7.24311 7.23565 7.20950 7.22809 7.23128 7.35559 7.28460 7.29942 7.29063 7.27421 7.20499 7.19531 7.19886 7.20703 7.20610
CHILE PESO 0.01693 0.01691 0.01693 0.01685 0.01695 0.01697 0.01689 0.01697 0.01699 0.01651 0.01638 0.01615 0.01616 0.01615 0.01609 0.01612 0.01623 0.01651 0.01612 0.01609 0.01605 0.01582
COLOMBIA PESO 0.00404 0.00404 0.00406 0.00406 0.00406 0.00407 0.00408 0.00410 0.00412 0.00411 0.00410 0.00409 0.00410 0.00411 0.00411 0.00412 0.00413 0.00416 0.00413 0.00412 0.00413 0.00410
COREA DEL SUR WON 0.00747 0.00755 0.00759 0.00758 0.00756 0.00758 0.00754 0.00754 0.00755 0.00755 0.00750 0.00742 0.00744 0.00736 0.00735 0.00739 0.00735 0.00740 0.00734 0.00733 0.00732 0.00727
DINAMARCA CORONA 1.56582 1.54932 1.55704 1.55568 1.55726 1.55372 1.55328 1.56621 1.55741 1.56426 1.56295 1.55800 1.57320 1.56813 1.55381 1.56323 1.57099 1.56124 1.53411 1.52886 1.53146 1.52318
ECUADOR DÓLAR 7.40 7.40 7.40 7.40 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.36 7.36 7.36 7.36 7.33 7.33 7.33 7.33 7.30 7.30 7.30 7.30
HONG KONG DÓLAR 0.95079 0.95015 0.95031 0.94987 0.94728 0.94732 0.94754 0.94737 0.94760 0.94744 0.94452 0.94428 0.94433 0.94446 0.94043 0.94052 0.94055 0.94041 0.93716 0.93691 0.93714 0.93671
INDIA RUPIA 0.18449 0.18560 0.18542 0.18523 0.18464 0.18478 0.18445 0.18436 0.18523 0.18523 0.18400 0.18398 0.18421 0.18499 0.18394 0.18382 0.18350 0.18318 0.18180 0.18184 0.18152 0.18105
MEXICO NUEVO PESO 0.69549 0.70055 0.69982 0.70096 0.69833 0.69929 0.69846 0.69797 0.70044 0.70052 0.70406 0.70362 0.70334 0.70289 0.69919 0.69602 0.69913 0.70024 0.69909 0.69770 0.69756 0.69260
NORUEGA CORONA 1.45193 1.42527 1.44454 1.44610 1.45572 1.45801 1.45683 1.47375 1.46376 1.46698 1.47047 1.46747 1.48272 1.47716 1.45643 1.46687 1.47700 1.46807 1.43519 1.42503 1.43506 1.41816
PARAGUAY GUARANI 0.00171 0.00170 0.00170 0.00170 0.00169 0.00169 0.00169 0.00171 0.00172 0.00172 0.00172 0.00171 0.00171 0.00171 0.00171 0.00170 0.00174 0.00175 0.00176 0.00178 0.00178 0.00178
PERU NUEVO SOL 2.69429 2.70908 2.72159 2.74684 2.73435 2.73536 2.73840 2.72576 2.72074 2.69984 2.71037 2.72391 2.71537 2.71136 2.68351 2.62724 2.61319 2.62202 2.61930 2.59367 2.58087 2.55156
REINO UNIDO LIBRA 14.67351 14.61728 14.72109 14.77311 14.71057 14.67547 14.52785 14.58613 14.54847 14.53185 14.56330 14.44979 14.52307 14.65201 14.64535 14.51571 14.62286 14.51341 14.40723 14.49592 14.53575 14.37914
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05527 1.05533 1.05430 1.05451 1.05191 1.05406 1.05411 1.05403 1.05549 1.05331 1.05152 1.05256 1.05259 1.05380 1.04812 1.04714 1.04879 1.04977 1.04472 1.04137 1.04250 1.04511
SINGAPUR DÓLAR 5.37849 5.36893 5.36640 5.34663 5.34628 5.34492 5.35365 5.36045 5.43747 5.43767 5.41734 5.42413 5.44419 5.44761 5.40820 5.41939 5.42682 5.42461 5.37357 5.36075 5.36449 5.36252
SUECIA CORONA 1.24486 1.22963 1.23995 1.23947 1.23936 1.23742 1.23638 1.24463 1.23720 1.23818 1.24056 1.23637 1.25023 1.24164 1.23201 1.24465 1.25547 1.24828 1.22958 1.22001 1.22114 1.21411
SUIZA FRANCO 7.44916 7.30648 7.33836 7.32528 7.33708 7.28421 7.27201 7.36784 7.32834 7.37042 7.37106 7.31247 7.36110 7.30811 7.19969 7.26606 7.30531 7.22345 7.05110 7.05757 7.06406 7.03391
TAILANDIA THAI BAHT 0.23529 0.23500 0.23477 0.23388 0.23377 0.23303 0.23262 0.23281 0.23395 0.23380 0.23299 0.23276 0.23365 0.23477 0.23285 0.23270 0.23307 0.23285 0.23101 0.23052 0.23028 0.23025
TAIWAN DÓLAR 0.24359 0.24415 0.24361 0.24328 0.24262 0.24264 0.24180 0.24230 0.24354 0.24354 0.24274 0.24331 0.24332 0.24282 0.24128 0.24215 0.24223 0.24199 0.24061 0.24061 0.23966 0.23958
URUGUAY PESO 0.36319 0.36453 0.36507 0.36543 0.36854 0.36808 0.36900 0.36762 0.36900 0.36992 0.37078 0.37172 0.37360 0.37360 0.37114 0.37020 0.37303 0.37398 0.36683 0.36418 0.36228 0.36683
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00345 0.00345 0.00345 0.00345 0.00344 0.00344 0.00344 0.00344 0.00344 0.00344 0.00343 0.00343 0.00343 0.00343 0.00341 0.00341 0.00341 0.00341 0.00340 0.00340 0.00340 0.00340
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal