PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.22 7.22 7.22 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.12 7.12 0.00 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04
UNION EUROPEA EURO 11.21825 11.24501 11.30554 11.14897 11.15125 11.16300 11.12417 11.17723 11.20598 11.31528 11.23988 11.25151 11.21368 11.20639 11.25760 11.15723 11.08759 11.03275 11.05840 11.08208 10.97394 10.96659
JAPON YEN 0.06703 0.06714 0.06721 0.06652 0.06648 0.06626 0.06608 0.06653 0.06631 0.06681 0.06655 0.06756 0.06655 0.06622 0.06642 0.06584 0.06551 0.06556 0.06528 0.06551 0.06512 0.06513
ARGENTINA PESO 2.35411 2.35489 2.35801 2.34532 2.34227 2.35216 2.35556 2.35646 2.34707 2.34905 2.33835 2.33835 2.33990 2.33719 2.33835 2.33874 2.34028 2.33383 2.33422 2.33151 2.32812 2.32627
AUSTRALIA DOLAR 6.82633 6.80051 6.84859 6.81650 6.84047 6.78828 6.76842 6.79471 6.83008 6.86037 6.86888 6.91903 6.88018 6.87416 6.90565 6.86674 6.79200 6.74892 6.73162 6.73852 6.70719 6.64508
BRASIL REAL 4.43973 4.44306 4.42140 4.40242 4.41542 4.43362 4.40174 4.40980 4.42189 4.43473 4.43594 4.45214 4.42345 4.44570 4.46846 4.47525 4.46493 4.46205 4.47496 4.46794 4.48794 4.50704
CANADA DOLAR 6.97219 6.96435 7.03175 6.97343 6.96522 6.98372 6.96946 7.01997 7.03737 7.03388 7.02469 7.06012 7.03623 7.03210 7.07049 7.01633 6.98983 6.92321 6.90399 6.88138 6.87668 6.87735
CHILE PESO 0.01357 0.01360 0.01377 0.01394 0.01389 0.01395 0.01405 0.01412 0.01420 0.01410 0.01426 0.01438 0.01437 0.01424 0.01441 0.01435 0.01427 0.01427 0.01432 0.01424 0.01418 0.01387
COLOMBIA PESO 0.00372 0.00380 0.00400 0.00407 0.00408 0.00405 0.00408 0.00410 0.00406 0.00402 0.00402 0.00399 0.00402 0.00395 0.00393 0.00394 0.00399 0.00395 0.00394 0.00394 0.00393 0.00392
COREA DEL SUR WON 0.00680 0.00679 0.00685 0.00679 0.00676 0.00684 0.00691 0.00714 0.00711 0.00710 0.00707 0.00701 0.00700 0.00698 0.00694 0.00697 0.00701 0.00699 0.00697 0.00700 0.00698 0.00694
DINAMARCA CORONA 1.50419 1.50782 1.51605 1.49499 1.49524 1.49671 1.49139 1.49846 1.50212 1.51671 1.50660 1.50848 1.50312 1.50203 1.50867 1.49530 1.48590 1.47867 1.48201 1.48515 1.47061 1.46982
ECUADOR DÓLAR 7.12 7.12 7.12 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04
HONG KONG DÓLAR 0.91319 0.91284 0.91309 0.91047 0.91030 0.91005 0.91002 0.91006 0.90988 0.90971 0.90613 0.90668 0.90676 0.90671 0.90675 0.90684 0.90646 0.90265 0.90260 0.90270 0.90225 0.90227
INDIA RUPIA 0.16537 0.16424 0.16485 0.16435 0.16455 0.16416 0.16418 0.16469 0.16525 0.16556 0.16499 0.16404 0.16459 0.16627 0.16546 0.16579 0.16779 0.16758 0.16641 0.16549 0.16499 0.16620
MEXICO NUEVO PESO 0.69061 0.68657 0.68512 0.68592 0.68700 0.68722 0.68782 0.68887 0.68899 0.68994 0.68610 0.68662 0.69051 0.69302 0.69758 0.70471 0.70606 0.70178 0.69714 0.70022 0.70035 0.70260
NORUEGA CORONA 1.39919 1.40424 1.40664 1.39448 1.39811 1.39713 1.38268 1.38814 1.39101 1.40268 1.39652 1.40047 1.39317 1.39057 1.39694 1.38398 1.37126 1.36040 1.36792 1.37184 1.35868 1.36653
PARAGUAY GUARANI 0.00181 0.00180 0.00179 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 0.00180 0.00179 0.00180 0.00179 0.00179 0.00179 0.00178 0.00178 0.00178 0.00176 0.00176
PERU NUEVO SOL 2.40419 2.40577 2.41393 2.44844 2.45675 2.49254 2.51461 2.53165 2.52440 2.51456 2.50571 2.49559 2.48944 2.48594 2.48900 2.48681 2.49119 2.48891 2.50044 2.48627 2.48544 2.48895
REINO UNIDO LIBRA 14.18694 14.20364 14.18779 14.08255 14.07390 14.02829 13.98519 14.08060 14.04022 14.11980 14.09855 14.17402 14.14707 14.12700 14.16238 14.07806 14.12164 13.98629 14.02111 14.03705 13.93342 13.94943
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.03876 1.03844 1.03690 1.03634 1.03514 1.03399 1.03581 1.03522 1.03757 1.03891 1.03287 1.03648 1.03652 1.03714 1.03513 1.03640 1.03521 1.03091 1.03249 1.02964 1.03140 1.03116
SINGAPUR DÓLAR 5.23626 5.22953 5.24011 5.21158 5.21350 5.21063 5.20700 5.22558 5.22001 5.23811 5.22581 5.24383 5.22987 5.22832 5.23374 5.20274 5.18139 5.16963 5.17552 5.16584 5.14526 5.14620
SUECIA CORONA 1.18408 1.19078 1.19214 1.18428 1.18825 1.18662 1.18132 1.18180 1.18343 1.19372 1.18452 1.18676 1.18546 1.18600 1.19092 1.17934 1.17204 1.16479 1.16741 1.17119 1.15937 1.16172
SUIZA FRANCO 6.97287 6.98368 7.01824 6.91610 6.92379 6.91738 6.86807 6.90561 6.90494 6.98819 6.95182 7.01006 6.93511 6.92106 6.94704 6.85642 6.80757 6.78816 6.79274 6.80785 6.72526 6.71660
TAILANDIA THAI BAHT 0.21298 0.21295 0.21387 0.21277 0.21204 0.21111 0.21075 0.21118 0.21081 0.21093 0.20995 0.21136 0.21155 0.21218 0.21193 0.21180 0.21164 0.21041 0.21046 0.21027 0.21027 0.21018
TAIWAN DÓLAR 0.23452 0.23444 0.23421 0.23332 0.23325 0.23363 0.23374 0.23340 0.23317 0.23332 0.23260 0.23291 0.23333 0.23318 0.23299 0.23287 0.23253 0.23127 0.23120 0.23156 0.23099 0.23073
URUGUAY PESO 0.36607 0.36796 0.36824 0.38049 0.36931 0.36931 0.36914 0.36883 0.36883 0.36874 0.36632 0.36775 0.36871 0.36919 0.36919 0.36842 0.36727 0.36619 0.36657 0.36606 0.36714 0.36657
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00332 0.00332 0.00332 0.00331 0.00331 0.00331 0.00331 0.00331 0.00331 0.00331 0.00329 0.00329 0.00329 0.00329 0.00329 0.00329 0.00329 0.00328 0.00328 0.00328 0.00328 0.00328
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal