PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.77683 9.85995 9.75876 9.73981 9.74757 9.69739 9.66954 9.77930 9.72228 9.75589 9.71550 9.82881 9.91663 9.89579 9.90690 9.89607 9.90507 9.92566 9.87812 9.78163 9.80447
JAPON YEN 0.07235 0.07213 0.07268 0.07261 0.07311 0.07354 0.07520 0.07499 0.07540 0.07501 0.07464 0.07388 0.07394 0.07436 0.07453 0.07335 0.07348 0.07326 0.07361 0.07337 0.07301
ARGENTINA PESO 1.83590 1.83493 1.83551 1.83349 1.83238 1.83204 1.83014 1.83014 1.83397 1.83137 1.82568 1.82988 1.83221 1.83065 1.82971 1.82156 1.82944 1.83012 1.82796 1.82365 1.81939
AUSTRALIA DOLAR 5.61644 5.62600 5.53940 5.55928 5.55476 5.50266 5.42058 5.45751 5.42581 5.45956 5.50453 5.58785 5.68915 5.67775 5.68859 5.68492 5.68785 5.73493 5.77202 5.68984 5.74945
BRASIL REAL 3.55785 3.61327 3.55404 3.57176 3.56649 3.49636 3.46499 3.50075 3.49015 3.53010 3.54338 3.61590 3.66322 3.66187 3.66148 3.68637 3.67364 3.71614 3.70676 3.67413 3.71258
CANADA DOLAR 5.99338 6.06472 5.99931 6.01007 6.01095 5.97719 5.96931 5.99477 5.98772 6.05245 6.13745 6.24440 6.29960 6.30199 6.34161 6.41545 6.42900 6.44833 6.44183 6.39450 6.42870
CHILE PESO 0.01307 0.01294 0.01283 0.01293 0.01288 0.01285 0.01271 0.01270 0.01268 0.01273 0.01272 0.01307 0.01308 0.01310 0.01305 0.01304 0.01290 0.01284 0.01280 0.01280 0.01286
COLOMBIA PESO 0.00325 0.00334 0.00332 0.00334 0.00331 0.00333 0.00332 0.00330 0.00330 0.00336 0.00341 0.00347 0.00347 0.00352 0.00354 0.00357 0.00354 0.00350 0.00344 0.00335 0.00341
COREA DEL SUR WON 0.00548 0.00554 0.00546 0.00551 0.00547 0.00545 0.00544 0.00546 0.00540 0.00534 0.00538 0.00553 0.00561 0.00557 0.00557 0.00559 0.00558 0.00560 0.00562 0.00560 0.00565
DINAMARCA CORONA 1.31285 1.32439 1.31070 1.30789 1.30908 1.30207 1.29837 1.31317 1.30590 1.31029 1.30502 1.32006 1.33173 1.32894 1.33060 1.32937 1.33066 1.33296 1.32675 1.31388 1.31680
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89935 0.89936 0.89934 0.89935 0.89935 0.89933 0.89929 0.89929 0.89931 0.89928 0.89933 0.89935 0.89934 0.89934 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935
INDIA RUPIA 0.14550 0.14554 0.14534 0.14554 0.14349 0.14347 0.14256 0.14309 0.14224 0.14198 0.14233 0.14303 0.14461 0.14393 0.14365 0.14386 0.14452 0.14471 0.14456 0.14395 0.14414
MEXICO NUEVO PESO 0.52933 0.53148 0.52609 0.52643 0.52662 0.52011 0.51433 0.51363 0.50955 0.50781 0.50556 0.52224 0.52426 0.52290 0.52677 0.52738 0.52707 0.52532 0.52801 0.52568 0.52599
NORUEGA CORONA 1.08369 1.09984 1.08824 1.08500 1.07710 1.06571 1.05988 1.07696 1.06822 1.07537 1.07592 1.09027 1.10371 1.10627 1.10595 1.11134 1.11718 1.12682 1.12496 1.11235 1.11890
PARAGUAY GUARANI 0.00138 0.00138 0.00139 0.00139 0.00139 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00139 0.00139 0.00139 0.00138 0.00140 0.00138 0.00138 0.00138 0.00140 0.00138 0.00140 0.00140
PERU NUEVO SOL 2.31600 2.30986 2.31331 2.31216 2.31177 2.30795 2.30299 2.30528 2.30394 2.30261 2.30528 2.31254 2.31101 2.31369 2.31947 2.32721 2.32682 2.32923 2.33110 2.32896 2.33540
REINO UNIDO LIBRA 11.46627 11.47892 11.42941 11.37625 11.35512 11.23795 11.18439 11.39280 11.30704 11.31347 11.35272 11.39056 11.53114 11.45308 11.46872 11.51001 11.45101 11.49368 11.45666 11.40716 11.48933
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02039 1.02003 1.02029 1.02018 1.01983 1.02009 1.02006 1.02024 1.02008 1.02009 1.02006 1.02024 1.02033 1.02039 1.02041 1.02030 1.02035 1.02035 1.02036 1.02029 1.02015
SINGAPUR DÓLAR 4.81204 4.82687 4.79945 4.79542 4.78998 4.77544 4.75882 4.77937 4.76663 4.77136 4.77234 4.80507 4.83558 4.83440 4.83340 4.84028 4.84129 4.84045 4.83574 4.81703 4.82620
SUECIA CORONA 0.90329 0.91914 0.89603 0.89548 0.89141 0.87744 0.87330 0.88972 0.87945 0.88531 0.87994 0.89051 0.89936 0.91055 0.91782 0.93314 0.93389 0.94315 0.93301 0.92689 0.93839
SUIZA FRANCO 6.41545 6.48378 6.42870 6.41096 6.42574 6.39590 6.38922 6.46658 6.42544 6.44279 6.39057 6.47409 6.52561 6.52555 6.53760 6.49944 6.51128 6.51347 6.48149 6.40696 6.40596
TAILANDIA THAI BAHT 0.20467 0.20474 0.20446 0.20444 0.20450 0.20467 0.20440 0.20461 0.20459 0.20410 0.20423 0.20458 0.20479 0.20495 0.20495 0.20533 0.20524 0.20514 0.20539 0.20488 0.20470
TAIWAN DÓLAR 0.21244 0.21270 0.21185 0.21200 0.21137 0.21130 0.21107 0.21147 0.21095 0.21009 0.21065 0.21154 0.21260 0.21264 0.21205 0.21254 0.21168 0.21241 0.21301 0.21222 0.21215
URUGUAY PESO 0.30082 0.30082 0.29953 0.30082 0.29760 0.29850 0.29723 0.30082 0.30082 0.29889 0.29889 0.29889 0.29786 0.30017 0.30147 0.29914 0.30017 0.30017 0.29761 0.30043 0.29850
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal