PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.14 7.14 7.14 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 7.04 7.04 7.04 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01
UNION EUROPEA EURO 10.98472 10.95703 10.96402 10.83563 10.74099 10.51889 10.45114 10.45504 10.45754 10.39304 10.29595 10.30291 10.36109 10.33512 10.44663 10.36982 10.34213 10.27181 10.31641 10.31064
JAPON YEN 0.06525 0.06537 0.06503 0.06472 0.06408 0.06525 0.06369 0.06416 0.06399 0.06389 0.06342 0.06368 0.06389 0.06378 0.06467 0.06368 0.06413 0.06397 0.06398 0.06402
ARGENTINA PESO 2.31290 2.31248 2.31701 2.30516 2.30115 2.29685 2.31067 2.30858 2.31391 2.31445 2.31437 2.31315 2.31621 2.31828 2.31812 2.31822 2.31655 2.31609 2.31636 2.31621
AUSTRALIA DOLAR 6.63112 6.54123 6.53910 6.42118 6.35039 6.63112 6.19367 6.11064 6.13057 6.11410 6.07205 6.08644 6.10888 6.12409 6.17442 6.07384 6.05051 5.99668 6.01634 6.04545
BRASIL REAL 4.49725 4.51282 4.50733 4.45178 4.38907 4.35756 4.31757 4.32009 4.34985 4.31757 4.27961 4.27582 4.31796 4.33037 4.35674 4.30854 4.29745 4.30365 4.32209 4.29429
CANADA DOLAR 6.87466 6.85325 6.79045 6.72164 6.65685 6.87466 6.55538 6.58401 6.59827 6.59206 6.61789 6.58494 6.60604 6.60791 6.72132 6.69506 6.66445 6.68785 6.69276 6.66952
CHILE PESO 0.01394 0.01393 0.01379 0.01367 0.01372 0.01356 0.01344 0.01349 0.01359 0.01360 0.01360 0.01349 0.01345 0.01341 0.01346 0.01348 0.01343 0.01341 0.01349 0.01362
COLOMBIA PESO 0.00392 0.00396 0.00398 0.00395 0.00393 0.00392 0.00383 0.00380 0.00378 0.00376 0.00373 0.00373 0.00371 0.00371 0.00376 0.00374 0.00373 0.00370 0.00370 0.00366
COREA DEL SUR WON 0.00696 0.00694 0.00692 0.00689 0.00690 0.00682 0.00679 0.00678 0.00674 0.00674 0.00673 0.00670 0.00668 0.00668 0.00665 0.00660 0.00650 0.00643 0.00647 0.00648
DINAMARCA CORONA 1.47233 1.46887 1.46943 1.45234 1.43971 1.47233 1.40103 1.40154 1.40200 1.39332 1.38042 1.38135 1.38921 1.38565 1.40043 1.39022 1.38661 1.37716 1.38324 1.38247
ECUADOR DÓLAR 7.04 7.04 7.04 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01
HONG KONG DÓLAR 0.90237 0.90200 0.90212 0.89827 0.89827 0.90237 0.89769 0.89770 0.89777 0.89764 0.89727 0.89730 0.89749 0.89741 0.89804 0.89807 0.89784 0.89789 0.89785 0.89802
INDIA RUPIA 0.16537 0.16622 0.16570 0.16596 0.16661 0.16665 0.16625 0.16543 0.16436 0.16283 0.16423 0.16080 0.16087 0.16038 0.16104 0.16143 0.16010 0.15988 0.16023 0.16014
MEXICO NUEVO PESO 0.70143 0.70856 0.71413 0.70717 0.70002 0.70143 0.68836 0.68996 0.68999 0.68939 0.68816 0.68892 0.69159 0.69130 0.69444 0.69098 0.69149 0.69009 0.69096 0.68380
NORUEGA CORONA 1.37178 1.37004 1.37175 1.34816 1.34154 1.30804 1.30382 1.30496 1.30207 1.30018 1.29205 1.29431 1.30260 1.29911 1.31773 1.30594 1.30530 1.29455 1.30541 1.30181
PARAGUAY GUARANI 0.00176 0.00176 0.00177 0.00177 0.00178 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00177 0.00177 0.00177 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176
PERU NUEVO SOL 2.50445 2.51608 2.53968 2.51469 2.49151 2.45276 2.40027 2.40110 2.39613 2.39699 2.38314 2.39699 2.40110 2.40270 2.40893 2.40315 2.38715 2.38472 2.37261 2.37145
REINO UNIDO LIBRA 13.96742 13.90425 13.81015 13.70372 13.62647 13.96742 13.39781 13.29212 13.11138 13.10623 13.08178 13.07372 13.09008 13.05255 13.16481 12.98725 12.98846 12.89409 12.86168 12.82098
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.03047 1.02876 1.02750 1.02254 1.02123 1.02214 1.02220 1.02137 1.02211 1.02161 1.01991 1.01901 1.02100 1.02265 1.02418 1.02576 1.02377 1.02321 1.02517 1.02657
SINGAPUR DÓLAR 5.15053 5.12970 5.12933 5.07658 5.04208 5.15053 4.96213 4.97562 4.99245 4.96811 4.94254 4.96178 4.96758 4.96055 4.99146 4.96329 4.94010 4.91371 4.94707 4.94498
SUECIA CORONA 1.16347 1.15672 1.15913 1.14606 1.14416 1.11894 1.11281 1.11345 1.11552 1.10977 1.10035 1.10014 1.10184 1.10041 1.11640 1.10838 1.10396 1.09536 1.09689 1.09424
SUIZA FRANCO 6.72365 6.70700 6.71531 6.64915 6.60511 6.72365 6.45429 6.45013 6.45875 6.41501 6.38579 6.38812 6.42077 6.37696 6.45607 6.38044 6.39657 6.37551 6.38521 6.38771
TAILANDIA THAI BAHT 0.21004 0.21002 0.20986 0.20854 0.20835 0.20814 0.20743 0.20863 0.20814 0.20783 0.20715 0.20742 0.20595 0.20551 0.20656 0.20642 0.20545 0.20472 0.20563 0.20562
TAIWAN DÓLAR 0.22985 0.22923 0.22949 0.22806 0.22668 0.22985 0.22473 0.22479 0.22514 0.22423 0.22364 0.22381 0.22322 0.22328 0.22328 0.22347 0.22307 0.22231 0.22265 0.22270
URUGUAY PESO 0.36714 0.36859 0.36936 0.36798 0.36682 0.36654 0.36702 0.36702 0.36702 0.36730 0.36798 0.36463 0.36368 0.36510 0.36134 0.35995 0.35972 0.36134 0.36416 0.36060
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00328 0.00328 0.00328 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal