PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
SEPTIEMBRE
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09 7.09
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
UNION EUROPEA EURO 10.25679 10.20989 10.15015 10.13220 9.94636 9.97303 9.87386 9.86285 9.77745 9.80062 9.94296 9.97716 9.88084 10.01418 10.00759 10.11212 10.32420 10.23801 10.21377 10.21661 10.21556 10.08338
JAPON YEN 0.06425 0.06469 0.06436 0.06457 0.06560 0.06488 0.06461 0.06541 0.06494 0.06525 0.06476 0.06704 0.06615 0.06698 0.06612 0.06505 0.06624 0.06626 0.06580 0.06561 0.06594 0.06712
ARGENTINA PESO 2.30693 2.30724 2.30086 2.30161 2.30025 2.29915 2.29255 2.28656 2.27428 2.26948 2.26838 2.26507 2.25883 2.25157 2.24141 2.24398 2.25557 2.25564 2.25048 2.24524 2.24333 2.24146
AUSTRALIA DOLAR 5.99604 5.94327 5.85658 5.84155 5.69701 5.70314 5.70277 5.58954 5.58713 5.64757 5.75749 5.61437 5.59796 5.48993 5.60563 5.83000 5.89709 5.79679 5.82199 5.83877 5.80849 5.61577
BRASIL REAL 4.28440 4.23701 4.21287 4.16692 4.06987 4.07343 4.02650 3.93360 3.90983 3.85698 3.92476 3.85145 3.86615 3.69988 3.68574 3.82009 3.87633 3.78544 3.75883 3.83939 3.78964 3.56015
CANADA DOLAR 6.57109 6.55323 6.54862 6.58719 6.52265 6.58130 6.56184 6.52192 6.52204 6.50475 6.59372 6.53088 6.54035 6.52174 6.60524 6.67622 6.74828 6.73605 6.72976 6.75447 6.76277 6.68484
CHILE PESO 0.01362 0.01359 0.01353 0.01357 0.01355 0.01333 0.01325 0.01319 0.01321 0.01319 0.01320 0.01312 0.01290 0.01276 0.01276 0.01276 0.01317 0.01302 0.01289 0.01304 0.01294 0.01268
COLOMBIA PESO 0.00360 0.00361 0.00353 0.00349 0.00344 0.00343 0.00339 0.00340 0.00338 0.00337 0.00340 0.00338 0.00332 0.00325 0.00315 0.00340 0.00341 0.00333 0.00322 0.00334 0.00332 0.00322
COREA DEL SUR WON 0.00642 0.00626 0.00616 0.00609 0.00619 0.00625 0.00647 0.00635 0.00638 0.00630 0.00630 0.00628 0.00603 0.00626 0.00606 0.00613 0.00612 0.00608 0.00605 0.00603 0.00602 0.00588
DINAMARCA CORONA 1.37529 1.36935 1.36142 1.35908 1.34070 1.33765 1.32423 1.32280 1.31124 1.31444 1.33332 1.33817 1.32478 1.34254 1.34170 1.35558 1.38403 1.37224 1.36931 1.36947 1.36915 1.35182
ECUADOR DÓLAR 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
HONG KONG DÓLAR 0.89571 0.89552 0.89524 0.89524 0.89537 0.89541 0.89612 0.89603 0.89633 0.89637 0.89638 0.89725 0.89894 0.89850 0.89806 0.89871 0.89974 0.90096 0.90008 0.89861 0.89887 0.90058
INDIA RUPIA 0.15909 0.15825 0.15744 0.15876 0.15753 0.15650 0.15671 0.15594 0.15486 0.15344 0.15290 0.15178 0.14895 0.15075 0.15035 0.15252 0.15378 0.15281 0.15212 0.15128 0.15017 0.14887
MEXICO NUEVO PESO 0.67950 0.67624 0.67465 0.67229 0.66283 0.66815 0.66597 0.66179 0.65850 0.65925 0.65978 0.65101 0.65233 0.64505 0.64993 0.65581 0.65720 0.64933 0.64479 0.65213 0.64798 0.63315
NORUEGA CORONA 1.28980 1.28182 1.26879 1.26371 1.24722 1.24610 1.23204 1.22454 1.21209 1.20472 1.22293 1.21030 1.19300 1.19771 1.20711 1.22884 1.26114 1.24425 1.23926 1.23768 1.23615 1.20643
PARAGUAY GUARANI 0.00176 0.00176 0.00175 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00175 0.00175 0.00176 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175 0.00175
PERU NUEVO SOL 2.36829 2.37110 2.35711 2.35790 2.35552 2.35235 2.35245 2.35077 2.35314 2.34994 2.34986 2.35077 2.34994 2.34524 2.35017 2.36588 2.37876 2.36905 2.36109 2.36428 2.35949 2.34289
REINO UNIDO LIBRA 12.72946 12.59074 12.47390 12.41012 12.28147 12.34524 12.28601 12.29854 12.24983 12.29270 12.54149 12.57669 12.47123 12.68303 12.69248 12.80431 12.96221 12.93845 12.90525 12.84525 12.89287 12.63283
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02198 1.02406 1.02183 1.02135 1.02250 1.02201 1.02135 1.02219 1.02214 1.02096 1.02131 1.02133 1.02117 1.02207 1.02198 1.02226 1.02259 1.02616 1.02434 1.02535 1.02148 1.02117
SINGAPUR DÓLAR 4.93679 4.90767 4.88060 4.86854 4.85602 4.86854 4.87890 4.86887 4.85771 4.86559 4.87703 4.90595 4.86779 4.89102 4.88350 4.89283 4.96325 4.93261 4.91095 4.91250 4.89523 4.88480
SUECIA CORONA 1.08355 1.07954 1.07419 1.06859 1.04927 1.05345 1.04469 1.03500 1.02854 1.02933 1.04369 1.03603 1.02612 1.03989 1.04436 1.05801 1.07584 1.06327 1.05587 1.05917 1.05480 1.03101
SUIZA FRANCO 6.34733 6.34330 6.31750 6.31990 6.27018 6.24765 6.17780 6.19846 6.14036 6.14533 6.18310 6.27852 6.22623 6.33410 6.31151 6.32367 6.50354 6.43131 6.39817 6.41255 6.41255 6.41773
TAILANDIA THAI BAHT 0.20427 0.20369 0.20343 0.20312 0.20276 0.20156 0.20226 0.20233 0.20178 0.20107 0.20150 0.20214 0.20412 0.20415 0.20502 0.20472 0.20623 0.20705 0.20603 0.20604 0.20616 0.20526
TAIWAN DÓLAR 0.22154 0.22111 0.21967 0.21940 0.21989 0.21918 0.22003 0.21923 0.21913 0.21793 0.21808 0.21809 0.21782 0.21785 0.21674 0.21727 0.21834 0.21891 0.21871 0.21838 0.21801 0.21806
URUGUAY PESO 0.36312 0.36312 0.36312 0.36218 0.36218 0.35985 0.36136 0.36031 0.35489 0.34349 0.33768 0.33050 0.34139 0.33687 0.33011 0.33646 0.34098 0.33207 0.33365 0.33207 0.33128 0.32549
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326 0.00326
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal