PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
OCTUBRE
2 0 0 8
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.09 7.09 7.09 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.99 6.99 6.99 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.87135 9.80282 9.65843 9.59949 9.40989 9.47397 9.50083 9.46985 9.34567 9.47461 9.50290 9.40913 9.39138 9.34680 9.28652 9.10528 8.96348 9.04220 8.79828 8.70488 8.86408 9.03341 8.98277
JAPON YEN 0.06592 0.06608 0.06637 0.06618 0.06874 0.06886 0.07026 0.06987 0.06923 0.06832 0.06841 0.06973 0.06855 0.06854 0.06847 0.06962 0.07136 0.07128 0.07390 0.07521 0.07060 0.07152 0.07054
ARGENTINA PESO 2.23031 2.23002 2.22381 2.20430 2.18017 2.16796 2.16325 2.15689 2.16225 2.16392 2.18222 2.17952 2.17473 2.16999 2.16359 2.16527 2.16204 2.14891 2.12581 2.11311 2.06948 2.07098 2.05878
AUSTRALIA DOLAR 5.55251 5.51719 5.40745 5.39511 4.99087 4.92883 4.62389 4.75074 4.48327 4.86888 4.85982 4.61064 4.83038 4.80200 4.88824 4.67581 4.69762 4.68524 4.33881 4.19125 4.49199 4.64360 4.71877
BRASIL REAL 3.66997 3.64514 3.45937 3.40998 3.19872 3.01601 2.98597 3.05354 3.01340 3.25093 3.32483 3.13047 3.26693 3.28929 3.28988 3.11359 2.92980 3.08302 3.02059 3.09688 3.22536 3.26693 3.31121
CANADA DOLAR 6.57326 6.57418 6.47642 6.43761 6.32572 6.31484 6.18346 6.06974 5.94102 6.07911 5.98967 5.85321 5.91656 5.89654 5.83410 5.74173 5.56065 5.58897 5.45576 5.38465 5.46581 5.69272 5.80012
CHILE PESO 0.01266 0.01249 0.01228 0.01221 0.01186 0.01172 0.01134 0.01140 0.01092 0.01130 0.01149 0.01110 0.01112 0.01129 0.01137 0.01110 0.01085 0.01074 0.01039 0.01031 0.01032 0.01043 0.01039
COLOMBIA PESO 0.00319 0.00327 0.00318 0.00325 0.00309 0.00307 0.00299 0.00310 0.00302 0.00301 0.00310 0.00304 0.00304 0.00308 0.00310 0.00303 0.00295 0.00295 0.00293 0.00291 0.00290 0.00295 0.00293
COREA DEL SUR WON 0.00579 0.00589 0.00571 0.00567 0.00549 0.00525 0.00499 0.00504 0.00533 0.00562 0.00577 0.00562 0.00508 0.00523 0.00530 0.00528 0.00511 0.00495 0.00490 0.00483 0.00475 0.00488 0.00558
DINAMARCA CORONA 1.32301 1.31390 1.29464 1.28678 1.26104 1.26925 1.27505 1.27169 1.25412 1.27105 1.27478 1.26260 1.26035 1.25397 1.24581 1.22144 1.20245 1.21192 1.18067 1.16806 1.18910 1.21287 1.20611
ECUADOR DÓLAR 6.99 6.99 6.99 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.90005 0.89980 0.89938 0.89705 0.89719 0.89694 0.89750 0.89796 0.89784 0.89831 0.89851 0.89853 0.89860 0.89870 0.89881 0.89898 0.89902 0.89891 0.89898 0.89891 0.89910 0.89922 0.89924
INDIA RUPIA 0.14879 0.14997 0.14992 0.14810 0.14579 0.14544 0.14521 0.14521 0.14380 0.14443 0.14497 0.14362 0.14270 0.14259 0.14220 0.14196 0.14139 0.13990 0.13945 0.13976 0.13976 0.14031 0.14031
MEXICO NUEVO PESO 0.63944 0.63893 0.62411 0.61926 0.59000 0.56494 0.56350 0.52367 0.53235 0.57097 0.56477 0.52886 0.54150 0.54132 0.54021 0.52714 0.50167 0.52156 0.52076 0.51561 0.53444 0.53752 0.55296
NORUEGA CORONA 1.19349 1.18926 1.16463 1.15589 1.11646 1.12540 1.13476 1.12394 1.10325 1.12167 1.11301 1.08612 1.07265 1.05856 1.05113 1.00764 0.96481 1.01913 0.99640 1.00019 1.03436 1.05123 1.04974
PARAGUAY GUARANI 0.00175 0.00175 0.00175 0.00174 0.00174 0.00173 0.00173 0.00171 0.00170 0.00170 0.00158 0.00158 0.00159 0.00158 0.00154 0.00154 0.00155 0.00154 0.00154 0.00154 0.00154 0.00150 0.00152
PERU NUEVO SOL 2.34367 2.35344 2.34446 2.31615 2.28675 2.23756 2.23756 2.26851 2.27036 2.27889 2.30404 2.32333 2.27462 2.28076 2.28020 2.26999 2.25093 2.25166 2.24296 2.24260 2.22862 2.25530 2.25676
REINO UNIDO LIBRA 12.46745 12.38023 12.33413 12.34655 12.15896 12.17318 12.03987 11.89927 11.87899 12.10931 12.13799 12.03176 12.05966 12.04486 11.94291 11.64170 11.33223 11.35605 11.07985 10.83678 11.09307 11.43785 11.41612
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02103 1.02117 1.02117 1.01792 1.01858 1.02243 1.02238 1.02196 1.01961 1.02113 1.01993 1.02022 1.02052 1.02002 1.02051 1.01993 1.01987 1.01967 1.01844 1.01721 1.01922 1.01774 1.01888
SINGAPUR DÓLAR 4.87261 4.85838 4.82345 4.80574 4.75087 4.75249 4.74553 4.72574 4.70342 4.76826 4.76298 4.71401 4.71950 4.71137 4.71296 4.69772 4.64713 4.63955 4.62202 4.61651 4.68540 4.68005 4.74634
SUECIA CORONA 1.01276 1.00575 0.99487 0.98711 0.96632 0.97697 0.98129 0.97724 0.96660 0.97728 0.97135 0.93430 0.94043 0.93959 0.93162 0.89647 0.88969 0.91230 0.87836 0.87050 0.89288 0.91604 0.91491
SUIZA FRANCO 6.24358 6.21582 6.15225 6.17798 6.07275 6.11967 6.18429 6.16650 6.11940 6.12882 6.13881 6.15724 6.13394 6.12909 6.05376 6.05376 5.99338 6.01630 5.97053 6.03202 6.02264 6.17705 6.10493
TAILANDIA THAI BAHT 0.20668 0.20571 0.20499 0.20419 0.20235 0.20244 0.20263 0.20273 0.20285 0.20365 0.20450 0.20385 0.20333 0.20374 0.20324 0.20273 0.20191 0.20181 0.20110 0.20040 0.19941 0.20040 0.19993
TAIWAN DÓLAR 0.21703 0.21816 0.21740 0.21653 0.21547 0.21531 0.21473 0.21485 0.21486 0.21545 0.21515 0.21510 0.21419 0.21397 0.21393 0.21307 0.21132 0.20905 0.20833 0.20799 0.20822 0.20938 0.21302
URUGUAY PESO 0.32972 0.34265 0.31991 0.32877 0.32381 0.32269 0.31790 0.31754 0.31467 0.31396 0.31646 0.31538 0.31754 0.31256 0.30978 0.31047 0.30470 0.30370 0.30503 0.30517 0.30173 0.30173 0.30304
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 0.00326 0.00326 0.00326 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325 0.00325
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal