PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
FEBRERO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 25 26 27
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.93475 8.93899 9.06726 8.96209 8.92343 9.01728 9.07588 8.97768 8.98103 8.90621 8.99390 8.89836 8.79318 8.75133 8.84260 8.94978 8.86329 8.88475
JAPON YEN 0.07757 0.07779 0.07807 0.07787 0.07631 0.07572 0.07622 0.07718 0.07719 0.07699 0.07582 0.07595 0.07547 0.07435 0.07382 0.07487 0.07137 0.07085
ARGENTINA PESO 1.99799 1.99695 1.99242 1.99713 1.99943 1.99943 1.99885 2.00072 1.99814 1.99699 1.99399 1.99456 1.98859 1.98625 1.97220 1.97037 1.96145 1.95930
AUSTRALIA DOLAR 4.43474 4.39318 4.55035 4.49370 4.55731 4.70828 4.73049 4.54060 4.56863 4.48797 4.60717 4.52492 4.44289 4.45487 4.50212 4.50911 4.50733 4.53673
BRASIL REAL 3.00043 3.01119 3.02360 3.02059 3.05387 3.10675 3.08557 3.01817 3.07157 3.02104 3.09228 3.06374 2.98680 2.97279 2.95602 2.91260 2.93110 2.95452
CANADA DOLAR 5.68840 5.59736 5.64807 5.65944 5.67456 5.68298 5.71649 5.59188 5.60627 5.55946 5.63916 5.60271 5.51655 5.53482 5.54958 5.58131 5.56465 5.57890
CHILE PESO 0.01130 0.01113 0.01122 0.01128 0.01123 0.01130 0.01144 0.01152 0.01165 0.01176 0.01205 0.01187 0.01175 0.01169 0.01142 0.01119 0.01159 0.01169
COLOMBIA PESO 0.00286 0.00285 0.00284 0.00282 0.00284 0.00284 0.00283 0.00279 0.00275 0.00276 0.00279 0.00278 0.00272 0.00273 0.00273 0.00270 0.00270 0.00273
COREA DEL SUR WON 0.00505 0.00501 0.00502 0.00506 0.00503 0.00504 0.00505 0.00504 0.00500 0.00496 0.00496 0.00488 0.00479 0.00475 0.00470 0.00460 0.00460 0.00459
DINAMARCA CORONA 1.19854 1.19929 1.21688 1.20291 1.19767 1.21018 1.21790 1.20480 1.20529 1.19496 1.20683 1.19413 1.18000 1.17450 1.18685 1.20136 1.18970 1.19254
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89885 0.89888 0.89902 0.89889 0.89893 0.89896 0.89912 0.89915 0.89914 0.89908 0.89898 0.89893 0.89888 0.89871 0.89878 0.89890 0.89881 0.89891
INDIA RUPIA 0.14261 0.14245 0.14275 0.14277 0.14289 0.14315 0.14349 0.14300 0.14314 0.14270 0.14318 0.14274 0.14033 0.13947 0.14046 0.14016 0.13954 0.13807
MEXICO NUEVO PESO 0.48526 0.48010 0.47820 0.48179 0.48812 0.49100 0.49090 0.47985 0.47943 0.47665 0.48304 0.48007 0.47397 0.47667 0.47519 0.47222 0.46848 0.46545
NORUEGA CORONA 1.00683 0.98739 1.00737 1.00927 1.01812 1.03286 1.04738 1.02914 1.02797 1.00954 1.02935 1.00954 0.99707 0.99152 1.01390 1.02629 1.01167 1.00416
PARAGUAY GUARANI 0.00138 0.00138 0.00138 0.00136 0.00137 0.00137 0.00137 0.00137 0.00136 0.00136 0.00137 0.00136 0.00136 0.00136 0.00137 0.00138 0.00137 0.00137
PERU NUEVO SOL 2.21305 2.17983 2.16124 2.15323 2.13738 2.16376 2.15940 2.15389 2.15439 2.15723 2.15957 2.15553 2.15046 2.14792 2.14660 2.14465 2.14736 2.14870
REINO UNIDO LIBRA 10.08990 9.94095 10.04931 10.08668 10.20438 10.31111 10.39523 10.09662 10.02070 9.87756 10.03788 9.93033 9.93727 9.91761 9.97281 10.06920 9.90155 9.96939
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.01724 1.01785 1.01898 1.01993 1.01950 1.01977 1.01992 1.02010 1.02001 1.01990 1.01996 1.01989 1.01879 1.01932 1.01969 1.01960 1.01938 1.01913
SINGAPUR DÓLAR 4.61712 4.60181 4.62355 4.62042 4.63200 4.65769 4.66424 4.62432 4.63246 4.60507 4.62892 4.59459 4.55684 4.54738 4.56825 4.55928 4.55794 4.53201
SUECIA CORONA 0.83512 0.83045 0.84589 0.84128 0.84283 0.85940 0.86741 0.84397 0.83301 0.82343 0.83637 0.81352 0.79132 0.79687 0.80185 0.80289 0.77940 0.77672
SUIZA FRANCO 6.00857 5.99286 6.09122 6.01573 5.95584 5.99302 5.99776 6.01770 6.01329 5.97591 6.01329 5.99802 5.95930 5.92662 5.94076 6.05087 5.94147 5.98232
TAILANDIA THAI BAHT 0.19936 0.19924 0.19940 0.19953 0.19934 0.19906 0.19909 0.19913 0.19866 0.19821 0.19828 0.19815 0.19759 0.19692 0.19614 0.19510 0.19483 0.19385
TAIWAN DÓLAR 0.20692 0.20655 0.20687 0.20702 0.20705 0.20679 0.20709 0.20534 0.20506 0.20488 0.20477 0.20350 0.20170 0.20142 0.20111 0.20058 0.20064 0.20003
URUGUAY PESO 0.30773 0.30705 0.30841 0.30705 0.30705 0.30841 0.30437 0.30437 0.29723 0.29850 0.29786 0.29914 0.29914 0.29660 0.29723 0.29786 0.29914 0.29914
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal