PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.84810 8.76785 8.77281 8.80807 8.74222 8.82502 8.78564 8.83352 8.95668 9.00924 9.00319 9.03622 9.07422 9.40189 9.52511 9.45649 9.51224 9.37773 9.47577 9.42185 9.26788 9.19537
JAPON YEN 0.07125 0.07157 0.07091 0.07024 0.07095 0.07119 0.07054 0.07061 0.07169 0.07130 0.07109 0.07099 0.07073 0.07247 0.07376 0.07269 0.07184 0.07132 0.07153 0.07063 0.07117 0.07169
ARGENTINA PESO 1.95512 1.93611 1.93021 1.92768 1.92347 1.91958 1.91655 1.91481 1.91602 1.91208 1.91142 1.91457 1.91444 1.90826 1.90959 1.90593 1.89017 1.89197 1.88994 1.88608 1.87593 1.87555
AUSTRALIA DOLAR 4.47664 4.39144 4.47693 4.54551 4.43641 4.45382 4.39981 4.48679 4.54060 4.56012 4.58173 4.59565 4.61345 4.72754 4.78213 4.78318 4.90513 4.84415 4.86267 4.89504 4.82707 4.74169
BRASIL REAL 2.93097 2.84627 2.89488 2.94484 2.91498 2.93227 2.91510 2.97946 2.97596 3.03611 3.03558 3.05160 3.05662 3.08550 3.09695 3.07468 3.11265 3.09743 3.10606 3.10952 3.04879 2.98911
CANADA DOLAR 5.49221 5.40205 5.40499 5.46980 5.40184 5.41002 5.36319 5.42273 5.42265 5.44723 5.47986 5.47590 5.49368 5.59907 5.63141 5.62451 5.70409 5.65747 5.67035 5.67174 5.63383 5.52298
CHILE PESO 0.01168 0.01149 0.01132 0.01145 0.01144 0.01150 0.01147 0.01153 0.01161 0.01167 0.01173 0.01193 0.01185 0.01183 0.01187 0.01193 0.01210 0.01210 0.01212 0.01212 0.01216 0.01195
COLOMBIA PESO 0.00274 0.00269 0.00267 0.00272 0.00271 0.00273 0.00273 0.00276 0.00278 0.00283 0.00285 0.00292 0.00292 0.00293 0.00298 0.00295 0.00296 0.00294 0.00289 0.00287 0.00280 0.00272
COREA DEL SUR WON 0.00454 0.00444 0.00449 0.00449 0.00445 0.00450 0.00450 0.00466 0.00470 0.00471 0.00469 0.00490 0.00495 0.00504 0.00502 0.00495 0.00505 0.00504 0.00512 0.00526 0.00516 0.00490
DINAMARCA CORONA 1.18762 1.17659 1.17745 1.18225 1.17343 1.18446 1.17924 1.18571 1.20236 1.20871 1.20762 1.21203 1.21733 1.26197 1.27855 1.26915 1.27665 1.25903 1.27226 1.26472 1.24429 1.23458
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89875 0.89857 0.89838 0.89822 0.89849 0.89875 0.89871 0.89868 0.89876 0.89897 0.89907 0.89912 0.89909 0.89911 0.89927 0.89935 0.89935 0.89934 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934
INDIA RUPIA 0.13624 0.13419 0.13412 0.13521 0.13465 0.13484 0.13435 0.13440 0.13440 0.13432 0.13538 0.13580 0.13539 0.13589 0.13829 0.13761 0.13810 0.13742 0.13734 0.13782 0.13782 0.13613
MEXICO NUEVO PESO 0.45977 0.44957 0.45393 0.45884 0.45270 0.45697 0.44795 0.45711 0.46222 0.47349 0.48062 0.48888 0.49673 0.49982 0.49093 0.49040 0.48890 0.48520 0.48899 0.49183 0.48690 0.48737
NORUEGA CORONA 0.99305 0.96861 0.97120 0.98930 0.97913 0.98753 0.97464 0.99256 1.01342 1.01615 1.02057 1.01980 1.03277 1.06714 1.09864 1.08941 1.11141 1.08856 1.07000 1.06741 1.04859 1.02309
PARAGUAY GUARANI 0.00136 0.00136 0.00136 0.00135 0.00135 0.00136 0.00135 0.00135 0.00135 0.00135 0.00136 0.00135 0.00135 0.00136 0.00136 0.00135 0.00136 0.00135 0.00137 0.00137 0.00136 0.00136
PERU NUEVO SOL 2.14435 2.14425 2.13951 2.14270 2.14528 2.16024 2.16342 2.18976 2.18684 2.19735 2.19628 2.22084 2.21495 2.22049 2.23219 2.22591 2.23254 2.22201 2.22364 2.22997 2.22325 2.19818
REINO UNIDO LIBRA 9.98338 9.79524 9.80668 9.86288 9.83741 9.82327 9.60968 9.58128 9.67397 9.72065 9.74294 9.80268 9.78768 9.94492 10.11494 10.06396 10.15976 10.21949 10.14586 10.07124 9.96625 9.93727
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.01901 1.01824 1.01880 1.01851 1.01890 1.01901 1.01884 1.01883 1.01895 1.01918 1.01930 1.01929 1.01942 1.01980 1.02072 1.02084 1.02003 1.02056 1.02036 1.02020 1.02012 1.01951
SINGAPUR DÓLAR 4.50742 4.47785 4.49561 4.51384 4.48405 4.50870 4.49997 4.53555 4.56585 4.55615 4.52304 4.54753 4.55585 4.60903 4.61528 4.59626 4.62125 4.60522 4.61712 4.62064 4.60309 4.57649
SUECIA CORONA 0.77547 0.75609 0.75679 0.77153 0.74972 0.75733 0.75750 0.78268 0.79669 0.81030 0.80780 0.81858 0.82462 0.86415 0.87555 0.85429 0.87342 0.85432 0.86352 0.86808 0.85150 0.83911
SUIZA FRANCO 5.96491 5.92869 5.93217 5.94877 5.94928 6.02879 6.01562 5.99921 6.04683 5.87987 5.87492 5.88345 5.89549 6.10279 6.20438 6.17169 6.20007 6.15599 6.22349 6.17963 6.09676 6.06636
TAILANDIA THAI BAHT 0.19268 0.19215 0.19305 0.19321 0.19251 0.19353 0.19285 0.19393 0.19377 0.19439 0.19380 0.19464 0.19464 0.19491 0.19703 0.19698 0.19728 0.19681 0.19656 0.19709 0.19711 0.19617
TAIWAN DÓLAR 0.19952 0.19819 0.19883 0.19886 0.19920 0.20046 0.20028 0.20262 0.20204 0.20262 0.20212 0.20321 0.20388 0.20414 0.20562 0.20629 0.20635 0.20635 0.20574 0.20616 0.20641 0.20501
URUGUAY PESO 0.29534 0.29437 0.29534 0.28883 0.28831 0.29138 0.28921 0.28861 0.29051 0.29102 0.29102 0.29409 0.29471 0.29723 0.29347 0.29347 0.29471 0.28861 0.29042 0.29102 0.29011 0.28951
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal