PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.25680 9.21909 9.37055 9.40088 9.40088 9.24734 9.23840 9.17455 9.32554 9.25336 9.21470 9.18023 9.07729 9.00913 9.01682 9.06136 9.16514 9.23105 9.08345 9.16057 9.23472
JAPON YEN 0.07042 0.07065 0.07002 0.06952 0.06952 0.06944 0.06991 0.06939 0.06976 0.07050 0.07017 0.07017 0.07022 0.07115 0.07058 0.07112 0.07119 0.07175 0.07201 0.07227 0.07150
ARGENTINA PESO 1.87694 1.87744 1.87972 1.88838 1.88838 1.89815 1.89531 1.89748 1.89369 1.89464 1.89608 1.89595 1.89335 1.88991 1.88863 1.88557 1.88608 1.88567 1.88391 1.87567 1.87164
AUSTRALIA DOLAR 4.84499 4.86050 4.98876 4.98423 4.98423 4.95729 4.94414 5.00690 5.08949 5.04732 5.07415 5.01208 5.02886 4.85079 4.96138 4.92308 4.98124 5.03533 4.95007 4.92409 5.05534
BRASIL REAL 3.00295 3.05628 3.12178 3.16093 3.16093 3.13505 3.16444 3.20895 3.20969 3.16926 3.19278 3.20268 3.17569 3.10405 3.13371 3.15171 3.15199 3.18680 3.14134 3.16998 3.19629
CANADA DOLAR 5.52977 5.52714 5.62074 5.66252 5.66252 5.63059 5.63446 5.68149 5.71546 5.74230 5.79289 5.76262 5.73031 5.62619 5.63802 5.62119 5.69538 5.76104 5.71639 5.71124 5.79284
CHILE PESO 0.01196 0.01202 0.01205 0.01204 0.01204 0.01198 0.01202 0.01206 0.01210 0.01213 0.01204 0.01206 0.01202 0.01192 0.01197 0.01192 0.01191 0.01182 0.01160 0.01167 0.01191
COLOMBIA PESO 0.00274 0.00280 0.00286 0.00289 0.00289 0.00288 0.00289 0.00289 0.00292 0.00292 0.00294 0.00297 0.00298 0.00293 0.00299 0.00301 0.00303 0.00305 0.00298 0.00299 0.00304
COREA DEL SUR WON 0.00510 0.00511 0.00530 0.00523 0.00523 0.00522 0.00517 0.00530 0.00527 0.00527 0.00524 0.00524 0.00524 0.00513 0.00516 0.00521 0.00520 0.00526 0.00517 0.00516 0.00530
DINAMARCA CORONA 1.24277 1.23780 1.25816 1.26219 1.26219 1.24116 1.24006 1.23156 1.25167 1.24226 1.23701 1.23245 1.21840 1.20941 1.21048 1.21653 1.23045 1.23916 1.21943 1.22996 1.23989
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89928 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89931 0.89931 0.89935 0.89935 0.89934 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89934
INDIA RUPIA 0.13738 0.13738 0.13831 0.13831 0.13831 0.13926 0.13887 0.13937 0.13969 0.13969 0.14031 0.14007 0.13979 0.13853 0.13810 0.13849 0.13962 0.13993 0.13871 0.13798 0.13930
MEXICO NUEVO PESO 0.49209 0.49899 0.50706 0.51462 0.51462 0.51718 0.52158 0.53059 0.53050 0.52843 0.53538 0.53235 0.53090 0.51923 0.53077 0.52791 0.52860 0.52308 0.49982 0.50276 0.50838
NORUEGA CORONA 1.03696 1.03658 1.06303 1.06584 1.06584 1.04228 1.04313 1.04676 1.06156 1.05331 1.03909 1.04388 1.03866 1.02230 1.02668 1.03747 1.05406 1.06170 1.03399 1.04359 1.05662
PARAGUAY GUARANI 0.00136 0.00136 0.00136 0.00136 0.00136 0.00137 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00139 0.00140 0.00139 0.00139 0.00139 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138
PERU NUEVO SOL 2.20933 2.21389 2.22897 2.23957 2.23957 2.23612 2.24044 2.24116 2.26211 2.25129 2.26005 2.26483 2.26468 2.25246 2.25998 2.25925 2.26608 2.29020 2.27785 2.29178 2.31515
REINO UNIDO LIBRA 10.00057 10.06396 10.24879 10.33649 10.33649 10.26782 10.23886 10.21769 10.34831 10.39569 10.44805 10.40407 10.30425 10.13302 10.22249 10.09253 10.26646 10.21695 10.20304 10.19587 10.29725
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.01996 1.01986 1.02003 1.01978 1.01978 1.01948 1.01962 1.01980 1.01972 1.02020 1.02017 1.02011 1.02011 1.01996 1.02017 1.02050 1.02051 1.02090 1.02089 1.02099 1.02140
SINGAPUR DÓLAR 4.58266 4.58704 4.64295 4.63200 4.63200 4.60705 4.59036 4.59687 4.60081 4.65645 4.64326 4.65722 4.64249 4.61238 4.62831 4.62539 4.65209 4.68225 4.65458 4.65800 4.69250
SUECIA CORONA 0.84766 0.84989 0.86853 0.87607 0.87607 0.85106 0.84327 0.83957 0.85488 0.85422 0.84372 0.83870 0.82383 0.80266 0.81467 0.82611 0.84250 0.85924 0.85221 0.85398 0.86436
SUIZA FRANCO 6.12376 6.07996 6.13529 6.15969 6.15969 6.10055 6.07032 6.02681 6.15888 6.13001 6.09639 6.07185 5.97115 5.96246 5.96568 5.98710 6.05734 6.11463 6.03254 6.09500 6.12882
TAILANDIA THAI BAHT 0.19653 0.19656 0.19756 0.19756 0.19756 0.20238 0.19664 0.19667 0.19543 0.19648 0.19675 0.19709 0.19673 0.19603 0.19606 0.19620 0.19639 0.19698 0.19667 0.19673 0.19720
TAIWAN DÓLAR 0.20553 0.20605 0.20926 0.20906 0.20906 0.20735 0.20572 0.20638 0.20689 0.20744 0.20631 0.20623 0.20615 0.20606 0.20589 0.20591 0.20615 0.20682 0.20668 0.20629 0.20712
URUGUAY PESO 0.28981 0.29042 0.29102 0.29163 0.29163 0.29011 0.29042 0.29042 0.29102 0.29042 0.29419 0.29133 0.29102 0.28981 0.28802 0.28981 0.28861 0.28921 0.28921 0.28951 0.29102
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal