PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.22128 9.34229 9.28751 9.29222 9.32679 9.49941 9.46124 9.50601 9.47294 9.50822 9.40088 9.44010 9.50264 9.59619 9.69186 9.75944 9.76710 9.74934 9.68338 9.71550
JAPON YEN 0.07068 0.07042 0.07041 0.07092 0.07039 0.07082 0.07148 0.07233 0.07311 0.07277 0.07329 0.07232 0.07255 0.07356 0.07391 0.07351 0.07352 0.07340 0.07322 0.07194
ARGENTINA PESO 1.87694 1.88761 1.88455 1.87807 1.87668 1.87466 1.87340 1.87340 1.87189 1.86989 1.86938 1.87069 1.86938 1.86763 1.88771 1.86526 1.86846 1.86306 1.86463 1.86207
AUSTRALIA DOLAR 5.06666 5.16289 5.17904 5.21699 5.25300 5.35421 5.28563 5.32976 5.23954 5.30070 5.22787 5.33584 5.40210 5.40302 5.41359 5.46414 5.45055 5.48137 5.41986 5.46937
BRASIL REAL 3.18760 3.28774 3.25663 3.30598 3.31014 3.37563 3.37163 3.37041 3.30802 3.34285 3.30943 3.36691 3.41499 3.42675 3.42590 3.43773 3.44640 3.45648 3.43883 3.48091
CANADA DOLAR 5.84104 5.94178 5.93242 5.97412 5.94482 6.06456 5.97156 5.99776 5.92874 5.95625 5.91129 5.99518 6.02785 6.11055 6.12413 6.22105 6.20300 6.23647 6.22655 6.24882
CHILE PESO 0.01198 0.01215 0.01220 0.01225 0.01238 0.01237 0.01219 0.01224 0.01225 0.01239 0.01246 0.01244 0.01246 0.01244 0.01244 0.01243 0.01235 0.01232 0.01232 0.01233
COLOMBIA PESO 0.00304 0.00306 0.00309 0.00313 0.00314 0.00316 0.00314 0.00312 0.00308 0.00309 0.00308 0.00310 0.00315 0.00318 0.00316 0.00316 0.00316 0.00314 0.00315 0.00320
COREA DEL SUR WON 0.00540 0.00553 0.00551 0.00551 0.00557 0.00561 0.00556 0.00564 0.00557 0.00552 0.00551 0.00561 0.00561 0.00562 0.00558 0.00561 0.00558 0.00552 0.00543 0.00550
DINAMARCA CORONA 1.23790 1.25430 1.24691 1.24752 1.25208 1.27539 1.27018 1.27632 1.27197 1.27676 1.26265 1.26778 1.27625 1.28874 1.30173 1.31086 1.31144 1.30939 1.30083 1.30496
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89934 0.89935 0.89935 0.89934 0.89935 0.89935 0.89934 0.89934 0.89929 0.89934 0.89921 0.89897 0.89914 0.89913 0.89900 0.89906 0.89919 0.89911 0.89894 0.89900
INDIA RUPIA 0.13930 0.13965 0.14138 0.14047 0.14144 0.14144 0.14076 0.14132 0.14021 0.13978 0.14115 0.14554 0.14588 0.14676 0.14712 0.14795 0.14740 0.14550 0.14614 0.14641
MEXICO NUEVO PESO 0.50513 0.52628 0.52528 0.53064 0.52898 0.53380 0.52564 0.52708 0.52292 0.52762 0.52543 0.53542 0.53817 0.53533 0.52964 0.52853 0.53034 0.52856 0.52617 0.52673
NORUEGA CORONA 1.06173 1.07437 1.06106 1.06780 1.07477 1.09895 1.07901 1.07942 1.06768 1.07800 1.06646 1.07837 1.08574 1.08685 1.09294 1.10061 1.10165 1.09085 1.08693 1.08247
PARAGUAY GUARANI 0.00137 0.00138 0.00141 0.00139 0.00138 0.00139 0.00138 0.00137 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00139 0.00139 0.00139 0.00139 0.00139 0.00137 0.00138 0.00138
PERU NUEVO SOL 2.33767 2.34211 2.34712 2.35036 2.35032 2.36119 2.33720 2.32287 2.29257 2.31442 2.30444 2.31254 2.32179 2.33501 2.32717 2.32248 2.31715 2.31754 2.31754 2.31754
REINO UNIDO LIBRA 10.30608 10.46232 10.51139 10.55405 10.46468 10.62225 10.53586 10.64187 10.56157 10.61270 10.56749 10.69346 10.79098 10.97949 11.05121 11.08778 11.09131 11.10633 11.15611 11.10881
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02154 1.02154 1.02201 1.02175 1.02172 1.02172 1.02154 1.02175 1.02163 1.02125 1.02113 1.02095 1.02131 1.02125 1.02129 1.02151 1.02143 1.01993 1.02078 1.02050
SINGAPUR DÓLAR 4.70787 4.73876 4.73178 4.73618 4.73596 4.77446 4.75443 4.76826 4.75573 4.75995 4.73538 4.76174 4.76418 4.78347 4.79235 4.83491 4.81570 4.81021 4.79664 4.79763
SUECIA CORONA 0.86628 0.88367 0.87634 0.88175 0.88342 0.91098 0.89060 0.89386 0.88147 0.88943 0.88028 0.90298 0.90905 0.91570 0.92758 0.93508 0.93080 0.92329 0.90755 0.90558
SUIZA FRANCO 6.10616 6.18621 6.15480 6.15833 6.16405 6.30034 6.27928 6.30341 6.29499 6.31163 6.20991 6.25112 6.28302 6.33090 6.37665 6.42586 6.43678 6.42858 6.40684 6.42219
TAILANDIA THAI BAHT 0.19753 0.19821 0.19872 0.19826 0.19966 0.20013 0.20145 0.20180 0.20188 0.20176 0.20162 0.20182 0.20263 0.20237 0.20256 0.20303 0.20276 0.20229 0.20270 0.20268
TAIWAN DÓLAR 0.21028 0.21065 0.21049 0.21014 0.21048 0.21108 0.21202 0.21195 0.21199 0.21155 0.21171 0.21130 0.21209 0.21230 0.21303 0.21339 0.21369 0.21344 0.21357 0.21357
URUGUAY PESO 0.29102 0.29163 0.29042 0.29116 0.29102 0.29260 0.29347 0.29102 0.29347 0.29347 0.29409 0.29409 0.29347 0.29534 0.29597 0.29541 0.29597 0.29628 0.29691 0.29637
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal