PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.27812 9.19428 9.06773 8.93613 8.78885 8.86160 8.91772 8.83979 8.80051 8.73620 8.63201 8.62602 8.51173 8.62464 8.71402 8.77414 8.63104 8.59719 8.49534 8.61504 8.55047
JAPON YEN 0.07423 0.07369 0.07380 0.07436 0.07740 0.07606 0.07479 0.07513 0.07481 0.07514 0.07553 0.07539 0.07545 0.07613 0.07779 0.07754 0.07712 0.07738 0.07745 0.07663 0.07660
ARGENTINA PESO 1.79267 1.79362 1.79044 1.78592 1.78901 1.78977 1.78901 1.79076 1.78924 1.79017 1.78993 1.78695 1.78241 1.79309 1.78535 1.78585 1.78585 1.78585 1.78539 1.78249 1.77806
AUSTRALIA DOLAR 6.44952 6.45460 6.34282 6.31066 6.15801 6.18796 6.29607 6.24507 6.22527 6.24630 6.17470 6.09000 6.03813 5.87081 5.71757 5.77537 5.77920 5.74050 5.74713 5.93025 5.89594
BRASIL REAL 4.00886 4.03147 3.95832 3.88539 3.76930 3.80396 3.93170 3.90520 3.92654 3.91595 3.86664 3.84881 3.83599 3.79619 3.71640 3.76106 3.73136 3.74947 3.74500 3.82925 3.83304
CANADA DOLAR 6.85821 6.89635 6.80664 6.76857 6.61654 6.68297 6.80478 6.82190 6.83534 6.83132 6.75617 6.72391 6.71969 6.65521 6.53080 6.57082 6.57268 6.51146 6.52817 6.64442 6.60413
CHILE PESO 0.01343 0.01346 0.01333 0.01325 0.01318 0.01310 0.01315 0.01320 0.01314 0.01316 0.01301 0.01285 0.01279 0.01272 0.01280 0.01282 0.01296 0.01274 0.01295 0.01317 0.01316
COLOMBIA PESO 0.00356 0.00353 0.00351 0.00349 0.00345 0.00345 0.00351 0.00353 0.00355 0.00357 0.00352 0.00352 0.00352 0.00349 0.00347 0.00350 0.00352 0.00350 0.00353 0.00354 0.00353
COREA DEL SUR WON 0.00629 0.00623 0.00625 0.00615 0.00611 0.00603 0.00616 0.00614 0.00609 0.00618 0.00616 0.00604 0.00608 0.00598 0.00583 0.00567 0.00574 0.00557 0.00557 0.00569 0.00583
DINAMARCA CORONA 1.24658 1.23534 1.21828 1.20068 1.18100 1.19062 1.19832 1.18784 1.18285 1.17440 1.16030 1.15939 1.14403 1.15911 1.17081 1.17895 1.15978 1.15553 1.14175 1.15796 1.14924
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89773 0.89785 0.89765 0.89735 0.89653 0.89569 0.89579 0.89579 0.89559 0.89575 0.89522 0.89353 0.89400 0.89364 0.89337 0.89336 0.89344 0.89334 0.89623 0.89508 0.89482
INDIA RUPIA 0.15711 0.15654 0.15619 0.15511 0.15384 0.15326 0.15538 0.15388 0.15451 0.15462 0.15419 0.15275 0.15290 0.15032 0.14888 0.14854 0.14837 0.14613 0.14733 0.14733 0.15036
MEXICO NUEVO PESO 0.56658 0.56897 0.55696 0.54734 0.53764 0.54301 0.55809 0.55774 0.56346 0.56107 0.55387 0.55071 0.54709 0.54151 0.53005 0.53589 0.53637 0.53362 0.53358 0.54508 0.53906
NORUEGA CORONA 1.18127 1.17381 1.15699 1.14488 1.11549 1.11358 1.13405 1.12617 1.13215 1.12767 1.11718 1.11561 1.09920 1.08615 1.07096 1.07837 1.07191 1.05920 1.06278 1.08194 1.07338
PARAGUAY GUARANI 0.00148 0.00148 0.00148 0.00149 0.00148 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00146 0.00146
PERU NUEVO SOL 2.44862 2.44948 2.44819 2.44604 2.44172 2.44433 2.45077 2.45250 2.45552 2.45812 2.45682 2.45250 2.45293 2.44948 2.44776 2.45034 2.44948 2.44991 2.44519 2.44862 2.44948
REINO UNIDO LIBRA 10.65326 10.62581 10.56477 10.52330 10.32623 10.29755 10.36293 10.42009 10.33527 10.18559 10.13361 10.07691 9.99212 10.03672 10.02085 10.10321 10.06048 10.03109 10.03759 10.16435 10.08041
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02121 1.02120 1.02098 1.02104 1.02101 1.02113 1.02101 1.02060 1.02092 1.02080 1.02101 1.02085 1.02089 1.02087 1.02084 1.02083 1.02069 1.02028 1.02065 1.02032 1.02027
SINGAPUR DÓLAR 5.08666 5.08711 5.04809 5.00402 4.96920 4.99559 5.04688 5.05310 5.05127 5.04247 5.02223 5.01154 5.00000 4.98284 4.94133 4.95201 4.95521 4.93294 4.94853 4.97662 4.95151
SUECIA CORONA 0.96189 0.95746 0.94150 0.91979 0.89471 0.90745 0.92659 0.91686 0.92260 0.91265 0.90087 0.89987 0.88862 0.89090 0.87823 0.89120 0.88660 0.87618 0.87250 0.88552 0.88758
SUIZA FRANCO 6.47493 6.41834 6.32946 6.23669 6.26680 6.27928 6.27470 6.27770 6.27312 6.23714 6.16242 6.15735 6.07773 6.03855 6.05971 6.07212 6.01303 6.02654 6.00702 6.05087 6.01152
TAILANDIA THAI BAHT 0.21552 0.21549 0.21576 0.21526 0.21659 0.21599 0.21599 0.21566 0.21592 0.21539 0.21526 0.21532 0.21572 0.21532 0.21606 0.21512 0.21512 0.21413 0.21413 0.21420 0.21407
TAIWAN DÓLAR 0.22241 0.22200 0.22193 0.22120 0.22008 0.21981 0.22111 0.22067 0.22014 0.22026 0.22020 0.21915 0.21887 0.21788 0.21724 0.21695 0.21717 0.21616 0.21578 0.21702 0.21809
URUGUAY PESO 0.36112 0.36208 0.36397 0.36374 0.36359 0.35744 0.35744 0.36492 0.36492 0.36684 0.36684 0.36588 0.36588 0.36588 0.36397 0.36435 0.36208 0.36080 0.36302 0.36208 0.36397
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal