PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.85312 9.85939 9.97867 9.86498 9.88414 9.73464 9.73464 9.80889 9.75248 9.75344 9.61472 9.64426 9.72214 9.68056 9.72038 9.65976 9.81124 9.71307 9.75030 9.80571 9.81096
JAPON YEN 0.07316 0.07215 0.07295 0.07262 0.07203 0.07051 0.07051 0.07157 0.07093 0.07082 0.07122 0.07231 0.07287 0.07214 0.07246 0.07268 0.07319 0.07294 0.07271 0.07321 0.07257
ARGENTINA PESO 1.85966 1.86354 1.86793 1.85800 1.86184 1.85909 1.85909 1.86137 1.85594 1.84580 1.85358 1.85089 1.86476 1.85077 1.84660 1.84343 1.83760 1.83963 1.83711 1.83518 1.83966
AUSTRALIA DOLAR 5.57756 5.64725 5.72654 5.57466 5.59395 5.53210 5.53210 5.58932 5.60024 5.66865 5.53698 5.53715 5.53104 5.57408 5.61363 5.48715 5.53838 5.55073 5.58906 5.62446 5.63073
BRASIL REAL 3.53987 3.57739 3.61890 3.55214 3.58908 3.56613 3.56613 3.59251 3.58336 3.61505 3.57143 3.53314 3.54464 3.53269 3.52822 3.42843 3.50992 3.54104 3.58079 3.59649 3.55358
CANADA DOLAR 6.38261 6.37986 6.45000 6.29022 6.35253 6.22989 6.22989 6.31684 6.28829 6.23574 6.15594 6.14129 6.16105 6.15127 6.13935 6.04405 6.05813 6.04148 6.02811 6.03960 6.02592
CHILE PESO 0.01241 0.01245 0.01236 0.01229 0.01231 0.01230 0.01230 0.01243 0.01239 0.01238 0.01233 0.01256 0.01276 0.01295 0.01301 0.01310 0.01302 0.01309 0.01313 0.01315 0.01315
COLOMBIA PESO 0.00326 0.00332 0.00338 0.00334 0.00339 0.00337 0.00337 0.00338 0.00339 0.00346 0.00346 0.00342 0.00336 0.00333 0.00329 0.00335 0.00323 0.00321 0.00321 0.00325 0.00324
COREA DEL SUR WON 0.00555 0.00566 0.00564 0.00560 0.00559 0.00557 0.00557 0.00553 0.00554 0.00555 0.00550 0.00553 0.00552 0.00549 0.00549 0.00545 0.00544 0.00547 0.00542 0.00544 0.00542
DINAMARCA CORONA 1.32317 1.32418 1.34010 1.32470 1.32709 1.30718 1.30718 1.31741 1.30962 1.30985 1.29153 1.29549 1.30603 1.30063 1.30598 1.29776 1.31797 1.30482 1.30939 1.31691 1.31756
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89908 0.89924 0.89923 0.89908 0.89919 0.89924 0.89924 0.89921 0.89913 0.89935 0.89928 0.89931 0.89933 0.89932 0.89935 0.89929 0.89933 0.89934 0.89935 0.89934 0.89935
INDIA RUPIA 0.14794 0.14841 0.14822 0.14806 0.14765 0.14795 0.14795 0.14677 0.14749 0.14640 0.14609 0.14583 0.14483 0.14461 0.14497 0.14334 0.14358 0.14353 0.14343 0.14492 0.14489
MEXICO NUEVO PESO 0.52870 0.52693 0.52886 0.52173 0.52725 0.52461 0.52461 0.51221 0.51323 0.51965 0.52109 0.51631 0.51958 0.51973 0.52128 0.52238 0.52165 0.52394 0.52751 0.52731 0.52811
NORUEGA CORONA 1.10405 1.12960 1.12969 1.09823 1.10850 1.08644 1.08644 1.09981 1.09295 1.09913 1.07737 1.08529 1.09293 1.08805 1.08888 1.06424 1.07659 1.07597 1.07430 1.08071 1.08725
PARAGUAY GUARANI 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00139 0.00139 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138 0.00138
PERU NUEVO SOL 2.33110 2.34443 2.35314 2.34089 2.34838 2.34878 2.34878 2.33971 2.33775 2.34641 2.33540 2.33266 2.32527 2.33149 2.32993 2.30528 2.30566 2.30528 2.30871 2.31792 2.32264
REINO UNIDO LIBRA 11.26355 11.45270 11.56002 11.35864 11.28343 11.13846 11.13846 11.37978 11.40156 11.45044 11.36957 11.44086 11.43279 11.38647 11.49937 11.38926 11.46910 11.45308 11.41444 11.51819 11.54298
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02050 1.02102 1.02050 1.02039 1.02003 1.02005 1.02005 1.01969 1.01999 1.01960 1.01954 1.01989 1.01939 1.01980 1.01957 1.01966 1.01978 1.02008 1.01980 1.01993 1.01993
SINGAPUR DÓLAR 4.82487 4.83407 4.85359 4.82119 4.81364 4.79031 4.79031 4.79153 4.78906 4.80375 4.77456 4.77316 4.79120 4.78725 4.78988 4.77577 4.79829 4.78380 4.78923 4.79450 4.79780
SUECIA CORONA 0.92008 0.94061 0.93187 0.90369 0.91249 0.89408 0.89408 0.90747 0.90392 0.90684 0.88708 0.88895 0.88861 0.88116 0.88184 0.87170 0.88289 0.87953 0.88106 0.89557 0.90712
SUIZA FRANCO 6.52567 6.50551 6.56872 6.51292 6.51920 6.41687 6.41687 6.46568 6.44863 6.44857 6.38220 6.40219 6.45639 6.41303 6.45114 6.41409 6.53111 6.34993 6.36908 6.44487 6.43464
TAILANDIA THAI BAHT 0.20315 0.20437 0.20413 0.20491 0.20416 0.20350 0.20350 0.20405 0.20476 0.20440 0.20386 0.20437 0.20413 0.20420 0.20408 0.20413 0.20397 0.20425 0.20419 0.20474 0.20476
TAIWAN DÓLAR 0.21357 0.21534 0.21479 0.21451 0.21394 0.21387 0.21387 0.21226 0.21313 0.21264 0.21164 0.21199 0.21193 0.21184 0.21212 0.21193 0.21173 0.21213 0.21148 0.21174 0.21162
URUGUAY PESO 0.29978 0.29850 0.30043 0.29978 0.29978 0.30108 0.30108 0.30043 0.29978 0.29998 0.29978 0.29691 0.29534 0.29786 0.29953 0.29471 0.29534 0.30082 0.29953 0.30082 0.30082
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal