PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.52349 8.72537 8.74716 8.74332 8.79928 8.81319 8.85248 8.80985 8.77989 8.86205 8.87830 8.99761 9.02254 8.98416 8.89450 8.98462 8.99065 9.18640 9.18580 9.14818 9.04208
JAPON YEN 0.07886 0.07957 0.07938 0.07941 0.07965 0.07948 0.07890 0.07863 0.07865 0.07879 0.07893 0.07967 0.08025 0.07968 0.08005 0.08018 0.07976 0.07824 0.07840 0.07696 0.07754
ARGENTINA PESO 1.77331 1.77252 1.77207 1.77377 1.77090 1.77199 1.77106 1.77106 1.77072 1.77235 1.77196 1.77043 1.77128 1.77151 1.77235 1.77252 1.77356 2.00136 2.00014 1.99756 1.99986
AUSTRALIA DOLAR 5.86651 5.88007 5.86681 5.85168 5.93080 6.02670 6.11870 6.10589 6.10124 6.13448 6.15523 6.13989 6.06879 6.15442 6.11446 6.22349 6.24026 4.60376 4.61898 4.63958 4.56065
BRASIL REAL 3.86150 3.89298 3.92433 3.91683 3.91145 3.94990 3.95697 3.96361 3.95326 3.96530 3.95955 3.94064 3.89473 3.93252 3.91408 3.95394 3.95757 3.00082 2.97562 3.06819 3.03902
CANADA DOLAR 6.54780 6.57646 6.55562 6.55081 6.60883 6.65172 6.68521 6.74668 6.72144 6.74433 6.74094 6.70773 6.60419 6.67005 6.64449 6.70902 6.71535 5.69910 5.69049 5.73049 5.70493
CHILE PESO 0.01276 0.01289 0.01298 0.01293 0.01299 0.01300 0.01297 0.01293 0.01295 0.01302 0.01311 0.01308 0.01308 0.01316 0.01332 0.01342 0.01340 0.01128 0.01134 0.01138 0.01137
COLOMBIA PESO 0.00367 0.00367 0.00369 0.00369 0.00368 0.00366 0.00370 0.00372 0.00371 0.00372 0.00372 0.00373 0.00372 0.00372 0.00373 0.00374 0.00373 0.00305 0.00300 0.00297 0.00291
COREA DEL SUR WON 0.00570 0.00567 0.00567 0.00570 0.00570 0.00570 0.00576 0.00583 0.00580 0.00575 0.00580 0.00580 0.00573 0.00578 0.00579 0.00579 0.00581 0.00501 0.00501 0.00506 0.00506
DINAMARCA CORONA 1.14425 1.17135 1.17382 1.17330 1.18064 1.18246 1.18751 1.18164 1.17758 1.18835 1.19160 1.20764 1.21065 1.20560 1.19356 1.20560 1.20632 1.23256 1.23239 1.22788 1.21355
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89509 0.89412 0.89445 0.89449 0.89473 0.89482 0.89529 0.89773 0.89701 0.89672 0.89699 0.89720 0.89653 0.89643 0.89642 0.89657 0.89759 0.89827 0.89827 0.89836 0.89861
INDIA RUPIA 0.15005 0.14965 0.14898 0.14900 0.14859 0.14819 0.14873 0.14936 0.14900 0.14900 0.14926 0.14955 0.14790 0.14716 0.14777 0.14790 0.14847 0.14356 0.14245 0.14245 0.14229
MEXICO NUEVO PESO 0.53891 0.53550 0.53271 0.53366 0.53722 0.54263 0.54602 0.54621 0.54309 0.54884 0.54841 0.54459 0.54068 0.54497 0.54187 0.54521 0.54703 0.49542 0.48933 0.49519 0.49222
NORUEGA CORONA 1.07109 1.08365 1.08344 1.08190 1.09248 1.09230 1.09501 1.09620 1.09653 1.11228 1.11877 1.12660 1.10754 1.10995 1.10847 1.12851 1.12717 1.03315 1.02905 1.03168 1.01831
PARAGUAY GUARANI 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00147 0.00147 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00136 0.00136 0.00136 0.00137
PERU NUEVO SOL 2.46682 2.46682 2.46769 2.46769 2.46726 2.46769 2.46769 2.46852 2.46857 2.47536 2.47076 2.46944 2.46769 2.46813 2.46726 2.46857 2.46857 2.20500 2.20500 2.20291 2.20047
REINO UNIDO LIBRA 10.41278 10.58145 10.58788 10.55022 10.56589 10.59335 10.57086 10.50157 10.47868 10.56973 10.63213 10.74871 10.62047 10.64805 10.57535 10.64252 10.74539 9.74539 9.86428 9.92044 9.99097
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02775 1.02789 1.02930 1.02866 1.02795 1.02847 1.02858 1.02909 1.02938 1.02917 1.02882 1.02832 1.02822 1.02828 1.02853 1.02807 1.02805 1.01724 1.01724 1.01836 1.01930
SINGAPUR DÓLAR 4.98103 4.99964 5.01125 5.00575 5.02922 5.03777 5.05256 5.05347 5.03959 5.06559 5.07267 5.06950 5.06265 5.07378 5.05648 5.07555 5.08425 4.64589 4.63308 4.64311 4.62677
SUECIA CORONA 0.89392 0.90746 0.91296 0.90711 0.91678 0.92082 0.92741 0.93058 0.92886 0.93929 0.94576 0.95483 0.94657 0.94683 0.94066 0.95229 0.95350 0.87231 0.86408 0.86429 0.85464
SUIZA FRANCO 6.46688 6.57951 6.54626 6.54774 6.58081 6.62737 6.64316 6.60163 6.57591 6.60801 6.61698 6.68431 6.60657 6.62031 6.63519 6.68316 6.62050 6.13475 6.12936 6.03348 6.05613
TAILANDIA THAI BAHT 0.21499 0.21526 0.21506 0.21486 0.21492 0.21473 0.21492 0.21539 0.21539 0.21546 0.21572 0.21626 0.21586 0.21586 0.21576 0.21612 0.21629 0.19974 0.19976 0.19963 0.19963
TAIWAN DÓLAR 0.21691 0.21626 0.21612 0.21653 0.21657 0.21652 0.21712 0.21749 0.21718 0.21663 0.21708 0.21701 0.21683 0.21698 0.21707 0.21656 0.21708 0.20744 0.20692 0.20692 0.20692
URUGUAY PESO 0.33270 0.33190 0.32723 0.32893 0.32800 0.32800 0.32955 0.33112 0.33112 0.33112 0.33510 0.33510 0.33065 0.33190 0.33033 0.33033 0.33033 0.30570 0.30841 0.30739 0.30705
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal