PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.93429 10.04656 10.03614 10.04728 9.87700 9.85800 9.86274 9.90549 9.95657 9.88779 9.81096 9.84519 9.92185 9.93684 9.99269 9.96412 9.97610 9.93260 9.99957 9.96911
JAPON YEN 0.07366 0.07316 0.07316 0.07339 0.07147 0.07170 0.07266 0.07256 0.07311 0.07352 0.07378 0.07358 0.07415 0.07399 0.07389 0.07372 0.07406 0.07402 0.07449 0.07447
ARGENTINA PESO 1.81633 1.82125 1.82260 1.82246 1.82013 1.82137 1.82051 1.81738 1.81662 1.81067 1.81296 1.81182 1.80898 1.81284 1.81279 1.80701 1.80664 1.81213 1.81208 1.80968
AUSTRALIA DOLAR 5.82903 5.86863 5.88494 5.85970 5.82484 5.83640 5.78274 5.81400 5.86947 5.78510 5.72494 5.75852 5.77809 5.79901 5.81017 5.84050 5.83283 5.77379 5.85178 5.86626
BRASIL REAL 3.73616 3.81667 3.83388 3.84552 3.82515 3.79423 3.77942 3.80251 3.81291 3.75417 3.71783 3.77440 3.78434 3.78825 3.80292 3.78609 3.75094 3.74419 3.73987 3.70302
CANADA DOLAR 6.46958 6.53662 6.49429 6.51499 6.43600 6.40096 6.32819 6.40390 6.40160 6.33723 6.29385 6.32572 6.36053 6.40790 6.44356 6.47288 6.41882 6.35091 6.41982 6.38571
CHILE PESO 0.01288 0.01292 0.01293 0.01287 0.01284 0.01274 0.01273 0.01276 0.01279 0.01262 0.01246 0.01256 0.01265 0.01273 0.01277 0.01274 0.01273 0.01271 0.01266 0.01266
COLOMBIA PESO 0.00342 0.00347 0.00350 0.00350 0.00347 0.00343 0.00341 0.00345 0.00348 0.00347 0.00346 0.00342 0.00344 0.00346 0.00348 0.00348 0.00345 0.00343 0.00343 0.00344
COREA DEL SUR WON 0.00570 0.00571 0.00571 0.00569 0.00570 0.00566 0.00560 0.00561 0.00565 0.00563 0.00550 0.00559 0.00557 0.00563 0.00558 0.00561 0.00558 0.00558 0.00559 0.00560
DINAMARCA CORONA 1.33401 1.34956 1.34801 1.34960 1.32668 1.32404 1.32483 1.33061 1.33743 1.32840 1.31819 1.32271 1.33307 1.33494 1.34249 1.33852 1.34040 1.33466 1.34350 1.33942
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89930 0.89930 0.89927 0.89929 0.89928 0.89928 0.89924 0.89916 0.89918 0.89919 0.89926 0.89935 0.89934 0.89921 0.89915 0.89923
INDIA RUPIA 0.14502 0.14632 0.14598 0.14664 0.14566 0.14579 0.14531 0.14411 0.14488 0.14447 0.14235 0.14283 0.14283 0.14319 0.14337 0.14337 0.14317 0.14246 0.14251 0.14325
MEXICO NUEVO PESO 0.52772 0.53176 0.53062 0.53382 0.53834 0.53912 0.53569 0.53775 0.54148 0.54071 0.53598 0.53852 0.54109 0.54099 0.54315 0.53924 0.53648 0.52958 0.52682 0.52618
NORUEGA CORONA 1.13682 1.15758 1.15125 1.15970 1.13781 1.12297 1.11892 1.14437 1.15158 1.14461 1.12910 1.13965 1.15057 1.15867 1.16241 1.15898 1.15284 1.14931 1.15560 1.15555
PARAGUAY GUARANI 0.00140 0.00140 0.00141 0.00141 0.00140 0.00140 0.00140 0.00141 0.00141 0.00141 0.00142 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00140 0.00141 0.00140
PERU NUEVO SOL 2.33462 2.34799 2.35712 2.36472 2.37803 2.37357 2.36793 2.37965 2.37641 2.36512 2.36031 2.35473 2.35195 2.35712 2.35473 2.34957 2.35314 2.35672 2.37035 2.37398
REINO UNIDO LIBRA 11.64442 11.80396 11.80436 11.84971 11.62868 11.48440 11.48573 11.50355 11.55581 11.51704 11.39038 11.54031 11.52485 11.50754 11.49255 11.44030 11.40025 11.32339 11.33905 11.34643
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02018 1.02038 1.02047 1.02037 1.02023 1.01984 1.01975 1.01974 1.01995 1.01987 1.01960 1.01992 1.01989 1.02023 1.02032 1.02030 1.02023 1.02033 1.02020 1.02048
SINGAPUR DÓLAR 4.84314 4.86494 4.86341 4.86358 4.83776 4.82620 4.81487 4.82938 4.83440 4.82804 4.80011 4.81337 4.81121 4.84011 4.84448 4.82603 4.83306 4.82336 4.83373 4.83407
SUECIA CORONA 0.96583 0.98408 0.97525 0.97608 0.97222 0.96060 0.95234 0.96785 0.97264 0.96596 0.95591 0.96148 0.97029 0.97502 0.99028 0.98744 0.98772 0.97758 0.98010 0.98096
SUIZA FRANCO 6.52194 6.57926 6.57206 6.56859 6.43999 6.42225 6.44243 6.47541 6.51280 6.49411 6.46298 6.47661 6.54245 6.55753 6.59320 6.56402 6.57113 6.52567 6.58230 6.57733
TAILANDIA THAI BAHT 0.20486 0.20499 0.20511 0.20515 0.20515 0.20485 0.20479 0.20486 0.20477 0.20482 0.20455 0.20464 0.20473 0.20489 0.20495 0.20483 0.20497 0.20484 0.20486 0.20489
TAIWAN DÓLAR 0.21245 0.21276 0.21337 0.21307 0.21265 0.21245 0.21219 0.21156 0.21194 0.21191 0.21134 0.21148 0.21118 0.21153 0.21187 0.21213 0.21174 0.21173 0.21179 0.21174
URUGUAY PESO 0.29914 0.29978 0.30112 0.30285 0.30637 0.30637 0.30370 0.30304 0.30503 0.30503 0.30370 0.30503 0.30503 0.30134 0.30637 0.30841 0.30750 0.31221 0.30745 0.30909
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal