PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
SEPTIEMBRE
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.99742 9.91042 9.94450 9.93429 9.97010 9.99684 10.09574 10.14010 10.16643 10.16480 10.19095 10.22549 10.26676 10.27100 10.26026 10.22939 10.31416 10.27811 10.21156 10.22594 10.17994 10.15694
JAPON YEN 0.07487 0.07506 0.07562 0.07521 0.07492 0.07496 0.07547 0.07570 0.07601 0.07688 0.07667 0.07653 0.07675 0.07643 0.07628 0.07572 0.07643 0.07631 0.07637 0.07760 0.07779 0.07728
ARGENTINA PESO 1.80837 1.80973 1.81411 1.80954 1.81322 1.81147 1.80987 1.80828 1.80987 1.80856 1.81227 1.82275 1.82346 1.81942 1.81650 1.81596 1.81728 1.81529 1.81629 1.81510 1.81020 1.81515
AUSTRALIA DOLAR 5.88548 5.76062 5.81255 5.84903 5.93550 5.96588 6.00676 6.01261 6.01931 6.01308 6.00081 6.02535 6.09644 6.07148 6.05513 6.01687 6.08925 6.06530 6.03077 6.02993 6.07079 6.06688
BRASIL REAL 3.70903 3.64855 3.68588 3.74469 3.78619 3.78270 3.81395 3.79692 3.84329 3.81865 3.84828 3.85979 3.87890 3.85615 3.85349 3.82757 3.88182 3.87977 3.86460 3.87869 3.88886 3.89222
CANADA DOLAR 6.36803 6.31266 6.30855 6.31953 6.41633 6.47018 6.45609 6.45633 6.46208 6.46322 6.43393 6.50217 6.54620 6.54854 6.51463 6.46838 6.51981 6.48342 6.39192 6.38208 6.40849 6.42562
CHILE PESO 0.01259 0.01252 0.01247 0.01260 0.01265 0.01260 0.01262 0.01261 0.01260 0.01265 0.01264 0.01267 0.01279 0.01275 0.01278 0.01278 0.01291 0.01291 0.01287 0.01279 0.01281 0.01272
COLOMBIA PESO 0.00339 0.00336 0.00339 0.00344 0.00345 0.00345 0.00350 0.00346 0.00350 0.00349 0.00349 0.00353 0.00356 0.00355 0.00357 0.00360 0.00363 0.00364 0.00361 0.00363 0.00363 0.00365
COREA DEL SUR WON 0.00558 0.00559 0.00558 0.00560 0.00563 0.00566 0.00570 0.00568 0.00570 0.00571 0.00570 0.00576 0.00578 0.00577 0.00577 0.00577 0.00579 0.00584 0.00584 0.00585 0.00584 0.00586
DINAMARCA CORONA 1.34316 1.33144 1.33612 1.33467 1.33952 1.34299 1.35631 1.36230 1.36582 1.36561 1.36914 1.37390 1.37954 1.38038 1.37912 1.37475 1.38585 1.38113 1.37229 1.37405 1.36773 1.36463
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89927 0.89925 0.89919 0.89923 0.89932 0.89931 0.89934 0.89931 0.89929 0.89935 0.89934 0.89935 0.89935 0.89934 0.89935 0.89928 0.89933 0.89929 0.89932 0.89934 0.89935 0.89934
INDIA RUPIA 0.14267 0.14213 0.14233 0.14249 0.14258 0.14325 0.14382 0.14370 0.14331 0.14379 0.14302 0.14330 0.14450 0.14474 0.14480 0.14480 0.14531 0.14522 0.14528 0.14504 0.14504 0.14489
MEXICO NUEVO PESO 0.52180 0.51063 0.51091 0.51536 0.52128 0.52178 0.52183 0.51758 0.52098 0.52243 0.52107 0.52423 0.52890 0.52578 0.52574 0.52102 0.52274 0.52213 0.51574 0.51241 0.51463 0.51530
NORUEGA CORONA 1.15858 1.14364 1.14486 1.15167 1.15988 1.16455 1.17569 1.18086 1.17274 1.17379 1.17917 1.18556 1.19244 1.19225 1.18727 1.17986 1.19450 1.20100 1.19493 1.19936 1.19366 1.19132
PARAGUAY GUARANI 0.00140 0.00140 0.00141 0.00140 0.00141 0.00141 0.00140 0.00140 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00142 0.00142 0.00142 0.00141 0.00141 0.00141 0.00142 0.00142 0.00142
PERU NUEVO SOL 2.35951 2.36071 2.36231 2.36793 2.37681 2.37762 2.38658 2.38168 2.38168 2.38617 2.38576 2.39519 2.40552 2.40552 2.40926 2.40428 2.42182 2.42646 2.42098 2.41846 2.41678 2.41302
REINO UNIDO LIBRA 11.35697 11.26537 11.34200 11.38442 11.42885 11.39522 11.49425 11.53305 11.61492 11.62345 11.54777 11.50032 11.50488 11.45364 11.33886 11.29843 11.40417 11.40510 11.19661 11.10527 11.07087 11.11767
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02041 1.02044 1.02035 1.02042 1.02050 1.02065 1.02086 1.02068 1.02059 1.02065 1.02066 1.02066 1.02113 1.02102 1.02081 1.02066 1.02096 1.02108 1.02092 1.02077 1.02087 1.02080
SINGAPUR DÓLAR 4.83759 4.82670 4.83206 4.84112 4.84701 4.86307 4.88866 4.89164 4.89277 4.90517 4.90034 4.90932 4.93993 4.93050 4.92440 4.91451 4.93713 4.93672 4.91122 4.92110 4.91243 4.91503
SUECIA CORONA 0.97942 0.95785 0.96494 0.96363 0.97302 0.97899 0.99070 0.99375 0.99636 0.99663 0.99642 1.00397 1.01592 1.01274 1.01552 1.00904 1.02404 1.01663 1.00608 1.00248 0.99726 0.99366
SUIZA FRANCO 6.58535 6.53969 6.57157 6.55957 6.57299 6.57820 6.65807 6.69002 6.71225 6.72008 6.73638 6.74003 6.76325 6.77495 6.77390 6.75008 6.80997 6.79139 6.76397 6.77199 6.74492 6.72177
TAILANDIA THAI BAHT 0.20491 0.20493 0.20479 0.20468 0.20460 0.20473 0.20486 0.20488 0.20493 0.20551 0.20533 0.20551 0.20649 0.20673 0.20686 0.20664 0.20701 0.20790 0.20741 0.20722 0.20759 0.20743
TAIWAN DÓLAR 0.21175 0.21219 0.21178 0.21186 0.21186 0.21213 0.21293 0.21306 0.21355 0.21366 0.21340 0.21364 0.21468 0.21517 0.21483 0.21507 0.21535 0.21537 0.21520 0.21496 0.21466 0.21530
URUGUAY PESO 0.31116 0.31116 0.31047 0.31047 0.31047 0.31088 0.31326 0.31316 0.31610 0.31682 0.31646 0.31667 0.31754 0.31799 0.31899 0.32009 0.32120 0.32381 0.32494 0.32194 0.32419 0.32419
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal