PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
SEPTIEMBRE
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.83778 8.92343 8.93762 8.98856 8.97363 8.84237 8.86148 8.85507 8.85687 8.97386 9.06466 9.06832 9.11635 9.08996 9.10433 9.23008 9.33390 9.28331 9.40507 9.38480 9.49915 9.49915
JAPON YEN 0.08290 0.08257 0.08274 0.08267 0.08279 0.08316 0.08306 0.08316 0.08279 0.08332 0.08389 0.08143 0.08120 0.08124 0.08128 0.08192 0.08244 0.08264 0.08269 0.08275 0.08332 0.08332
ARGENTINA PESO 1.76400 1.76483 1.76556 1.76667 1.76711 1.76657 1.76623 1.76663 1.76679 1.76657 1.76657 1.76498 1.76478 1.76542 1.76497 1.76378 1.76407 1.76366 1.76005 1.76021 1.75673 1.75673
AUSTRALIA DOLAR 6.20974 6.33792 6.35398 6.38852 6.39186 6.34791 6.39063 6.43922 6.45789 6.52243 6.56068 6.53981 6.53031 6.52567 6.59782 6.65222 6.65775 6.62069 6.68771 6.70373 6.74976 6.74976
BRASIL REAL 3.96947 3.99267 4.02879 4.02239 4.03836 4.03660 4.03824 4.05251 4.04903 4.06829 4.07936 4.04245 4.06805 4.05657 4.03455 4.06960 4.05480 4.05515 4.07079 4.07031 4.09098 4.09098
CANADA DOLAR 6.54061 6.62478 6.61610 6.70999 6.73170 6.65330 6.71840 6.74283 6.73137 6.78405 6.78762 6.78795 6.78907 6.75780 6.77225 6.78841 6.76890 6.74303 6.79901 6.77640 6.74120 6.74120
CHILE PESO 0.01386 0.01403 0.01402 0.01406 0.01400 0.01403 0.01403 0.01405 0.01403 0.01408 0.01412 0.01409 0.01399 0.01398 0.01397 0.01401 0.01413 0.01426 0.01432 0.01434 0.01435 0.01435
COLOMBIA PESO 0.00382 0.00385 0.00384 0.00385 0.00386 0.00386 0.00386 0.00386 0.00387 0.00389 0.00389 0.00386 0.00385 0.00387 0.00387 0.00386 0.00387 0.00385 0.00387 0.00386 0.00387 0.00387
COREA DEL SUR WON 0.00581 0.00588 0.00590 0.00593 0.00595 0.00592 0.00594 0.00597 0.00598 0.00600 0.00600 0.00600 0.00598 0.00600 0.00600 0.00600 0.00603 0.00605 0.00603 0.00607 0.00610 0.00610
DINAMARCA CORONA 1.18716 1.19865 1.20049 1.20745 1.20522 1.18772 1.19025 1.18935 1.18947 1.20523 1.21735 1.21777 1.22421 1.22065 1.22253 1.23915 1.25289 1.24604 1.26238 1.25961 1.27477 1.27477
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89604 0.89648 0.89676 0.89695 0.89755 0.89732 0.89710 0.89708 0.89722 0.89741 0.89758 0.89740 0.89750 0.89758 0.89776 0.89808 0.89846 0.89827 0.89861 0.89836 0.89838 0.89838
INDIA RUPIA 0.14806 0.14889 0.14921 0.14944 0.14975 0.14881 0.14944 0.14996 0.14996 0.15022 0.15007 0.15034 0.15101 0.15205 0.15250 0.15260 0.15290 0.15266 0.15402 0.15482 0.15508 0.15508
MEXICO NUEVO PESO 0.52839 0.53318 0.53471 0.53891 0.53851 0.53370 0.53458 0.53623 0.53927 0.54187 0.54336 0.54431 0.54355 0.54509 0.54588 0.54715 0.55104 0.55095 0.55537 0.55498 0.55582 0.55582
NORUEGA CORONA 1.10636 1.12612 1.13425 1.14141 1.13972 1.12140 1.12382 1.12717 1.12544 1.14128 1.15328 1.14463 1.14383 1.13975 1.15118 1.16666 1.18334 1.17088 1.18552 1.18192 1.19095 1.19095
PARAGUAY GUARANI 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00146 0.00145 0.00146 0.00145 0.00146 0.00145 0.00145 0.00146 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145
PERU NUEVO SOL 2.49196 2.49329 2.49196 2.49463 2.49107 2.49285 2.49441 2.49642 2.49776 2.50191 2.50000 2.50045 2.49955 2.49597 2.49508 2.49687 2.49866 2.49866 2.50045 2.49933 2.50121 2.50121
REINO UNIDO LIBRA 10.69412 10.77030 10.73232 10.77030 10.73398 10.70693 10.77913 10.75883 10.70250 10.74871 10.84251 10.88552 10.89335 10.89097 10.83897 10.88195 10.91912 10.92579 11.03477 11.04053 11.00080 11.00080
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02383 1.02338 1.02384 1.02448 1.02686 1.02634 1.02588 1.02758 1.02960 1.03079 1.03307 1.03363 1.03643 1.03642 1.03811 1.03935 1.04170 1.04201 1.04185 1.04172 1.04227 1.04227
SINGAPUR DÓLAR 5.14266 5.17596 5.18065 5.18871 5.18092 5.16641 5.18551 5.19084 5.20180 5.21589 5.23462 5.20985 5.21125 5.21746 5.22567 5.24553 5.25939 5.24502 5.27367 5.28002 5.29905 5.29905
SUECIA CORONA 0.94376 0.95607 0.96199 0.96378 0.96515 0.95047 0.95711 0.95815 0.96220 0.97658 0.98717 0.98326 0.98925 0.98544 0.99532 1.01226 1.01768 1.00857 1.02458 1.01880 1.03767 1.03767
SUIZA FRANCO 6.86882 6.86666 6.88123 6.85740 6.88320 6.89894 6.88749 6.86544 6.83561 6.92004 7.00101 6.94569 6.86781 6.90167 6.93477 6.99231 7.06538 7.07140 7.07758 7.07600 7.13752 7.13752
TAILANDIA THAI BAHT 0.22283 0.22368 0.22376 0.22361 0.22379 0.22372 0.22462 0.22586 0.22645 0.22667 0.22674 0.22619 0.22637 0.22678 0.22678 0.22659 0.22704 0.22707 0.22741 0.22782 0.22894 0.22894
TAIWAN DÓLAR 0.21758 0.21758 0.21781 0.21827 0.21863 0.21804 0.21805 0.21857 0.21881 0.21955 0.21969 0.21942 0.21970 0.22001 0.22019 0.22013 0.22085 0.22096 0.22130 0.22208 0.22313 0.22313
URUGUAY PESO 0.33429 0.33429 0.33590 0.33590 0.33590 0.33590 0.33590 0.33590 0.33671 0.33753 0.33590 0.33835 0.33917 0.34167 0.34167 0.34000 0.34167 0.34251 0.34420 0.34420 0.34420 0.34420
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal