PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
OCTUBRE
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 10.19856 10.12155 10.15798 10.21201 10.25769 10.23164 10.30288 10.25392 10.30166 10.33542 10.39895 10.40671 10.38114 10.41433 10.39833 10.46122 10.47317 10.45322 10.36015 10.31004 10.25528 10.33542
JAPON YEN 0.07766 0.07765 0.07767 0.07783 0.07849 0.07865 0.07879 0.07760 0.07756 0.07768 0.07797 0.07693 0.07669 0.07691 0.07688 0.07666 0.07633 0.07570 0.07559 0.07586 0.07675 0.07619
ARGENTINA PESO 1.81345 1.81336 1.81194 1.81473 1.81513 1.81813 1.81794 1.82063 1.82179 1.82122 1.82375 1.82535 1.82513 1.82384 1.82556 1.82437 1.82425 1.82470 1.82513 1.82442 1.82413 1.82237
AUSTRALIA DOLAR 6.15056 6.04877 6.01962 6.11302 6.20101 6.19930 6.31547 6.29766 6.32240 6.31192 6.37007 6.41238 6.39350 6.46592 6.42012 6.45317 6.46358 6.42657 6.37677 6.37700 6.25814 6.38243
BRASIL REAL 3.93341 3.89233 3.91661 3.95764 3.97649 3.97162 4.01382 4.01428 3.99656 4.03824 4.09398 4.09747 4.07841 4.05704 3.99278 4.02170 4.04974 4.06130 4.02170 3.99656 3.93319 4.01961
CANADA DOLAR 6.51244 6.42740 6.43672 6.51323 6.57802 6.55802 6.62800 6.67318 6.73170 6.72410 6.79337 6.73476 6.71419 6.76555 6.63033 6.66877 6.65070 6.62258 6.53527 6.53773 6.45699 6.52927
CHILE PESO 0.01268 0.01256 0.01258 0.01253 0.01258 0.01258 0.01265 0.01258 0.01257 0.01256 0.01271 0.01274 0.01275 0.01280 0.01282 0.01292 0.01303 0.01306 0.01303 0.01308 0.01309 0.01312
COLOMBIA PESO 0.00363 0.00361 0.00363 0.00362 0.00365 0.00368 0.00375 0.00377 0.00376 0.00382 0.00382 0.00377 0.00378 0.00372 0.00363 0.00368 0.00364 0.00363 0.00357 0.00351 0.00345 0.00353
COREA DEL SUR WON 0.00593 0.00588 0.00593 0.00598 0.00596 0.00595 0.00598 0.00596 0.00596 0.00594 0.00603 0.00602 0.00592 0.00597 0.00588 0.00591 0.00586 0.00591 0.00589 0.00584 0.00578 0.00588
DINAMARCA CORONA 1.37000 1.35960 1.36453 1.37189 1.37818 1.37496 1.38408 1.37758 1.38388 1.38858 1.39692 1.39805 1.39453 1.39906 1.39700 1.40578 1.40707 1.40438 1.39200 1.38515 1.37800 1.38867
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89935 0.89934 0.89930 0.89930 0.89933 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89933 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89934 0.89934 0.89934 0.89932
INDIA RUPIA 0.14489 0.14598 0.14598 0.14668 0.14865 0.14930 0.15039 0.15020 0.14992 0.14992 0.15108 0.15134 0.15020 0.15020 0.15114 0.15016 0.14912 0.15001 0.14950 0.14857 0.14768 0.14765
MEXICO NUEVO PESO 0.51638 0.50626 0.51155 0.51182 0.51754 0.52081 0.52639 0.52361 0.52659 0.52971 0.53352 0.53289 0.53181 0.53720 0.53463 0.53814 0.54075 0.53277 0.52495 0.52612 0.52337 0.53356
NORUEGA CORONA 1.20660 1.19542 1.20137 1.21528 1.22476 1.22268 1.23577 1.23391 1.23537 1.23981 1.25712 1.25352 1.23992 1.25232 1.24482 1.25489 1.25943 1.25277 1.23838 1.23063 1.21498 1.23454
PARAGUAY GUARANI 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00143 0.00143 0.00142 0.00142 0.00143 0.00143 0.00142 0.00142 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143
PERU NUEVO SOL 2.41909 2.40802 2.42182 2.43111 2.43111 2.43154 2.43323 2.43672 2.43962 2.43920 2.44048 2.44090 2.43792 2.44261 2.43920 2.44090 2.43792 2.42815 2.41343 2.40262 2.39601 2.41072
REINO UNIDO LIBRA 11.14041 11.10916 11.09396 11.11093 11.09113 11.11501 11.20651 11.04193 11.02011 11.07897 11.13294 11.34052 11.40081 11.40902 11.39764 11.56405 11.58558 11.36605 11.37885 11.41070 11.41594 11.52238
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02105 1.02105 1.02105 1.02105 1.02105 1.02105 1.02105 1.02116 1.02123 1.02102 1.02102 1.02069 1.02095 1.02099 1.02102 1.02090 1.02062 1.02072 1.02083 1.02056 1.02077 1.02080
SINGAPUR DÓLAR 4.94765 4.92590 4.92294 4.94624 4.97140 4.97555 5.01818 4.99373 4.98338 4.98659 5.01504 5.01511 5.00628 5.01565 4.99266 5.01132 5.00018 4.99742 4.98195 4.98623 4.96492 4.98730
SUECIA CORONA 0.99998 0.98855 0.99143 0.99495 1.00453 0.99424 1.00018 0.99400 0.99885 0.99872 1.00821 1.00566 1.00202 1.00544 1.00050 1.01827 1.02440 1.02638 1.01658 0.99919 0.98625 0.99949
SUIZA FRANCO 6.72520 6.68919 6.73092 6.75453 6.78636 6.74244 6.78848 6.75067 6.78934 6.81083 6.86395 6.86172 6.84306 6.88096 6.88008 6.92554 6.93601 6.90550 6.84407 6.81609 6.78980 6.84051
TAILANDIA THAI BAHT 0.20837 0.20800 0.20790 0.20843 0.20881 0.20884 0.20918 0.20906 0.20900 0.20972 0.20856 0.20818 0.20853 0.20887 0.20881 0.20846 0.20856 0.20828 0.20856 0.20850 0.20831 0.20856
TAIWAN DÓLAR 0.21670 0.21670 0.21589 0.21613 0.21666 0.21690 0.21688 0.21623 0.21588 0.21580 0.21621 0.21637 0.21586 0.21565 0.21597 0.21543 0.21511 0.21517 0.21518 0.21466 0.21454 0.21398
URUGUAY PESO 0.32456 0.32646 0.32800 0.32646 0.33190 0.33150 0.33510 0.33590 0.33671 0.33590 0.33917 0.34420 0.34083 0.34083 0.33349 0.33753 0.33671 0.33590 0.34042 0.34000 0.32994 0.33835
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal