PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
OCTUBRE
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.50679 9.60359 9.54010 9.64412 9.71374 9.69699 9.71050 9.67008 9.69807 9.73083 9.80985 9.73219 9.75371 9.56642 9.72296 9.70428 9.70847 9.73532 9.65521 9.59579 9.70955
JAPON YEN 0.08349 0.08367 0.08356 0.08377 0.08406 0.08459 0.08492 0.08488 0.08516 0.08524 0.08555 0.08555 0.08584 0.08547 0.08585 0.08569 0.08566 0.08627 0.08552 0.08531 0.08602
ARGENTINA PESO 1.76032 1.75962 1.75947 1.76112 1.75999 1.76077 1.76091 1.76091 1.76205 1.76389 1.76437 1.76255 1.76289 1.76139 1.76055 1.76039 1.76226 1.76144 1.76154 1.76154 1.76126
AUSTRALIA DOLAR 6.74036 6.78055 6.74590 6.76890 6.80997 6.84205 6.87201 6.85936 6.87099 6.90448 6.93050 6.88728 6.92788 6.74923 6.87519 6.81803 6.83964 6.90038 6.86152 6.76922 6.82276
BRASIL REAL 4.12487 4.13017 4.12255 4.17091 4.14494 4.14400 4.17678 4.17515 4.17390 4.21364 4.19766 4.18719 4.16380 4.14228 4.15574 4.10761 4.08630 4.11076 4.09146 4.04856 4.08882
CANADA DOLAR 6.77732 6.83246 6.81969 6.85154 6.89491 6.84508 6.89178 6.87526 6.89648 6.94230 6.93070 6.87899 6.87431 6.75584 6.81923 6.79072 6.78643 6.83347 6.80471 6.77462 6.82290
CHILE PESO 0.01441 0.01450 0.01434 0.01443 0.01444 0.01442 0.01446 0.01446 0.01464 0.01458 0.01455 0.01454 0.01448 0.01430 0.01438 0.01436 0.01430 0.01433 0.01418 0.01409 0.01424
COLOMBIA PESO 0.00387 0.00388 0.00386 0.00387 0.00389 0.00390 0.00390 0.00390 0.00389 0.00389 0.00387 0.00385 0.00385 0.00384 0.00385 0.00383 0.00381 0.00381 0.00379 0.00377 0.00380
COREA DEL SUR WON 0.00611 0.00617 0.00621 0.00617 0.00623 0.00625 0.00622 0.00624 0.00616 0.00622 0.00627 0.00627 0.00623 0.00617 0.00618 0.00617 0.00620 0.00624 0.00624 0.00618 0.00620
DINAMARCA CORONA 1.27563 1.28861 1.27978 1.29388 1.30312 1.30065 1.30227 1.29667 1.30066 1.30492 1.31574 1.30520 1.30777 1.28258 1.30366 1.30114 1.30175 1.30537 1.29449 1.28650 1.30175
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89829 0.89832 0.89846 0.89870 0.89877 0.89871 0.89844 0.89846 0.89834 0.89821 0.89854 0.89853 0.89854 0.89808 0.89771 0.89773 0.89800 0.89845 0.89830 0.89847 0.89868
INDIA RUPIA 0.15508 0.15670 0.15635 0.15596 0.15658 0.15771 0.15686 0.15695 0.15604 0.15659 0.15797 0.15803 0.15711 0.15716 0.15713 0.15732 0.15631 0.15714 0.15684 0.15679 0.15655
MEXICO NUEVO PESO 0.55314 0.55594 0.55385 0.55860 0.55886 0.55526 0.56158 0.55993 0.56177 0.56306 0.56036 0.56040 0.56349 0.55682 0.56137 0.56275 0.56450 0.56384 0.56120 0.55980 0.56381
NORUEGA CORONA 1.18583 1.19608 1.18760 1.19788 1.20853 1.19598 1.19730 1.19185 1.19049 1.20401 1.21512 1.20054 1.19593 1.17178 1.19506 1.19180 1.19923 1.20304 1.18622 1.18036 1.18182
PARAGUAY GUARANI 0.00145 0.00143 0.00143 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00140 0.00140 0.00140 0.00140 0.00140 0.00140
PERU NUEVO SOL 2.50175 2.49866 2.50229 2.50090 2.49731 2.49955 2.49955 2.50090 2.49955 2.50090 2.49731 2.49508 2.49508 2.49374 2.49731 2.49508 2.49419 2.49552 2.49430 2.48884 2.48884
REINO UNIDO LIBRA 10.95412 11.03721 11.03442 11.07597 11.07562 11.05507 11.12033 11.06455 11.01036 11.08002 11.15521 11.13757 11.10739 10.94123 11.04158 10.94192 10.92939 10.96653 11.04019 10.98745 11.11200
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.04153 1.04263 1.04167 1.04178 1.04334 1.04365 1.04480 1.04530 1.04445 1.04588 1.04793 1.04952 1.04903 1.04898 1.04772 1.04814 1.04679 1.04682 1.04615 1.04334 1.04231
SINGAPUR DÓLAR 5.30038 5.31339 5.30228 5.32427 5.33058 5.33364 5.33393 5.33511 5.33961 5.35186 5.37643 5.37174 5.37498 5.30765 5.35133 5.35367 5.37278 5.38998 5.37104 5.34595 5.37622
SUECIA CORONA 1.03415 1.03843 1.03052 1.03950 1.03983 1.04681 1.04749 1.04498 1.04713 1.05121 1.06319 1.05196 1.05022 1.02263 1.04805 1.04432 1.05104 1.05858 1.03499 1.02862 1.03485
SUIZA FRANCO 7.09863 7.14776 7.17019 7.20786 7.25264 7.20838 7.23329 7.22729 7.28242 7.27269 7.31582 7.25966 7.28790 7.17854 7.23923 7.20190 7.11479 7.17913 7.07277 7.03522 7.08874
TAILANDIA THAI BAHT 0.22973 0.23095 0.23122 0.23145 0.23307 0.23276 0.23288 0.23187 0.23272 0.23358 0.23358 0.23381 0.23338 0.23257 0.23327 0.23325 0.23288 0.23358 0.23319 0.23249 0.23280
TAIWAN DÓLAR 0.22310 0.22417 0.22489 0.22427 0.22596 0.22706 0.22536 0.22628 0.22515 0.22606 0.22721 0.22739 0.22625 0.22598 0.22571 0.22643 0.22620 0.22776 0.22719 0.22672 0.22705
URUGUAY PESO 0.34420 0.34420 0.34720 0.34420 0.34420 0.34420 0.34505 0.34479 0.34591 0.34591 0.34437 0.34133 0.34471 0.34335 0.34454 0.34505 0.34454 0.34505 0.34591 0.34677 0.34677
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal