PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
NOVIEMBRE
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
UNION EUROPEA EURO 9.70158 9.68271 9.84296 9.90648 9.78314 9.70414 9.63745 9.60253 9.51822 9.55122 9.47861 9.40405 9.42452 9.50264 9.53423 9.48790 9.30842 9.26863 9.30170 9.21854 9.12907
JAPON YEN 0.08663 0.08655 0.08590 0.08639 0.08572 0.08583 0.08542 0.08486 0.08456 0.08456 0.08394 0.08369 0.08370 0.08352 0.08346 0.08369 0.08368 0.08326 0.08327 0.08279 0.08262
ARGENTINA PESO 1.76244 1.76027 1.76270 1.76038 1.76245 1.76033 1.75884 1.75946 1.75903 1.75594 1.75593 1.75260 1.75265 1.75463 1.75360 1.75360 1.75162 1.75185 1.75294 1.74959 1.74817
AUSTRALIA DOLAR 6.83186 6.87634 6.99567 7.08297 7.07765 7.06495 7.02154 7.00834 6.95532 6.87594 6.88776 6.80611 6.82818 6.89662 6.87018 6.87872 6.76365 6.83123 6.82902 6.70385 6.70146
BRASIL REAL 4.10229 4.09283 4.12182 4.17165 4.14906 4.09928 4.09679 4.08115 4.06260 4.04715 4.04715 4.00379 4.03789 4.07240 4.06355 4.04856 4.00984 4.04287 4.04176 4.02580 4.05134
CANADA DOLAR 6.83266 6.85875 6.92327 6.95116 6.96714 6.95206 6.94784 6.96895 6.94050 6.90413 6.91811 6.82383 6.81010 6.82597 6.84326 6.84353 6.79754 6.87672 6.89532 6.82346 6.82688
CHILE PESO 0.01425 0.01424 0.01425 0.01452 0.01459 0.01451 0.01460 0.01448 0.01452 0.01448 0.01444 0.01435 0.01441 0.01451 0.01451 0.01455 0.01445 0.01444 0.01447 0.01441 0.01429
COLOMBIA PESO 0.00379 0.00379 0.00379 0.00383 0.00383 0.00380 0.00378 0.00376 0.00375 0.00373 0.00373 0.00370 0.00372 0.00373 0.00371 0.00371 0.00368 0.00368 0.00368 0.00365 0.00362
COREA DEL SUR WON 0.00619 0.00624 0.00628 0.00629 0.00629 0.00626 0.00626 0.00628 0.00629 0.00618 0.00616 0.00617 0.00609 0.00614 0.00615 0.00619 0.00612 0.00609 0.00612 0.00600 0.00604
DINAMARCA CORONA 1.30093 1.29851 1.32038 1.32896 1.31259 1.30219 1.29302 1.28831 1.27705 1.28148 1.27145 1.26136 1.26422 1.27465 1.27887 1.27252 1.24855 1.24329 1.24757 1.23668 1.22492
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
HONG KONG DÓLAR 0.89918 0.89897 0.89927 0.89920 0.89929 0.89930 0.89926 0.89914 0.89930 0.89923 0.89910 0.89854 0.89853 0.89893 0.89889 0.89874 0.89713 0.89692 0.89695 0.89636 0.89620
INDIA RUPIA 0.15688 0.15670 0.15714 0.15765 0.15765 0.15704 0.15725 0.15729 0.15730 0.15548 0.15408 0.15381 0.15381 0.15410 0.15390 0.15349 0.15272 0.15228 0.15291 0.15178 0.15152
MEXICO NUEVO PESO 0.56424 0.56502 0.56904 0.56995 0.57139 0.56969 0.56896 0.56977 0.56887 0.56529 0.56821 0.56053 0.56369 0.56689 0.56794 0.56643 0.55806 0.56245 0.56133 0.55783 0.55690
NORUEGA CORONA 1.18975 1.18816 1.20390 1.21508 1.21042 1.19871 1.19682 1.18862 1.17336 1.17091 1.16569 1.14862 1.15494 1.16316 1.16423 1.15904 1.14025 1.14167 1.14441 1.13006 1.12635
PARAGUAY GUARANI 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00141 0.00142 0.00142 0.00142 0.00142 0.00147 0.00146 0.00146 0.00146 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147
PERU NUEVO SOL 2.49062 2.49062 2.49594 2.49463 2.49597 2.49307 2.49062 2.49084 2.48751 2.48707 2.48463 2.47954 2.48175 2.48529 2.48418 2.48021 2.47599 2.48505 2.47565 2.47071 2.46067
REINO UNIDO LIBRA 11.16701 11.17829 11.21534 11.35216 11.28398 11.24447 11.17417 11.23759 11.22944 11.25337 11.19733 11.06911 11.08161 11.18295 11.13774 11.11341 10.98346 10.96909 10.96858 10.86024 10.83353
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.04491 1.04177 1.04385 1.04620 1.04696 1.04336 1.04916 1.05064 1.05235 1.04997 1.04909 1.04992 1.04919 1.05074 1.04980 1.04925 1.04758 1.04605 1.04658 1.04370 1.04499
SINGAPUR DÓLAR 5.38453 5.39545 5.42159 5.43555 5.42096 5.41170 5.40968 5.41023 5.40143 5.37249 5.35643 5.33891 5.35260 5.37908 5.37933 5.36934 5.29765 5.30949 5.32680 5.27556 5.26722
SUECIA CORONA 1.04283 1.04138 1.05790 1.06917 1.05492 1.04041 1.03660 1.03503 1.01931 1.01684 1.01403 1.00167 1.00544 1.01408 1.01601 1.01179 0.99782 1.00004 1.00205 0.99477 0.99485
SUIZA FRANCO 7.08204 7.02246 7.18135 7.27026 7.24841 7.21995 7.20793 7.17861 7.14652 7.12606 7.07758 6.99954 7.02635 6.99413 7.00975 7.03621 6.98381 6.97884 6.96000 6.94105 6.95791
TAILANDIA THAI BAHT 0.23280 0.23338 0.23429 0.23484 0.23512 0.23516 0.23591 0.23575 0.23429 0.23366 0.23358 0.23295 0.23226 0.23276 0.23245 0.23241 0.23150 0.23165 0.23192 0.22985 0.23023
TAIWAN DÓLAR 0.22760 0.22874 0.22921 0.23035 0.23151 0.23105 0.23122 0.23095 0.23199 0.23073 0.23019 0.23036 0.22889 0.22930 0.22987 0.23023 0.22869 0.22860 0.22908 0.22847 0.22880
URUGUAY PESO 0.34677 0.34937 0.34937 0.34937 0.34937 0.34937 0.34937 0.34937 0.35202 0.35202 0.35202 0.35060 0.35202 0.34711 0.34591 0.34625 0.34800 0.34679 0.34800 0.34817 0.34627
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62062 1.62062 1.62062 1.62062 1.62062
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal