PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
NOVIEMBRE
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 10.25392 10.24774 10.37110 10.36000 10.34324 10.45275 10.43569 10.43710 10.36154 10.38299 10.44539 10.35877 10.41604 10.39755 10.35877 10.43632 10.43195 10.54878 10.45824 10.42399
JAPON YEN 0.07745 0.07718 0.07680 0.07688 0.07750 0.07745 0.07760 0.07759 0.07713 0.07776 0.07835 0.07804 0.07790 0.07829 0.07835 0.07831 0.07872 0.07977 0.08058 0.08036
ARGENTINA PESO 1.82451 1.83084 1.82592 1.82587 1.82587 1.82638 1.82662 1.82777 1.82796 1.82755 1.82712 1.82662 1.82868 1.83250 1.83349 1.83491 1.83436 1.83871 1.83325 1.82935
AUSTRALIA DOLAR 6.26934 6.27719 6.36042 6.34132 6.38542 6.48083 6.48306 6.47667 6.43191 6.49569 6.53803 6.47878 6.46292 6.40719 6.36960 6.44779 6.40890 6.49326 6.37531 6.31690
BRASIL REAL 3.95663 3.99370 4.05527 4.04762 4.05657 4.10205 4.07007 4.05704 4.00874 4.04597 4.06936 4.07364 4.03824 4.03707 4.02425 4.03567 4.01613 4.04938 3.98856 4.00057
CANADA DOLAR 6.44231 6.52646 6.56247 6.54515 6.47372 6.60789 6.63746 6.66252 6.61560 6.63209 6.65966 6.62705 6.59070 6.55476 6.50460 6.60444 6.58342 6.66189 6.57920 6.55969
CHILE PESO 0.01308 0.01313 0.01320 0.01331 0.01337 0.01362 0.01372 0.01366 0.01374 0.01390 0.01405 0.01410 0.01415 0.01391 0.01390 0.01415 0.01410 0.01415 0.01409 0.01413
COLOMBIA PESO 0.00349 0.00351 0.00355 0.00352 0.00351 0.00354 0.00354 0.00354 0.00351 0.00354 0.00354 0.00354 0.00357 0.00355 0.00354 0.00354 0.00354 0.00353 0.00352 0.00350
COREA DEL SUR WON 0.00589 0.00586 0.00594 0.00592 0.00598 0.00604 0.00600 0.00603 0.00600 0.00603 0.00605 0.00604 0.00604 0.00600 0.00599 0.00605 0.00603 0.00604 0.00603 0.00596
DINAMARCA CORONA 1.37788 1.37709 1.39380 1.39207 1.38997 1.40510 1.40246 1.40272 1.39252 1.39544 1.40387 1.39226 1.39998 1.39730 1.39211 1.40239 1.40191 1.41762 1.40531 1.40064
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89933 0.89934 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89935 0.89934 0.89933 0.89935 0.89935 0.89934 0.89934 0.89933
INDIA RUPIA 0.14841 0.14700 0.14809 0.14816 0.14888 0.15001 0.14988 0.15049 0.14943 0.15039 0.15078 0.15047 0.15080 0.14927 0.14943 0.14995 0.15020 0.15078 0.15007 0.14933
MEXICO NUEVO PESO 0.52782 0.52538 0.52562 0.52264 0.51909 0.52554 0.52683 0.53116 0.52888 0.53272 0.53801 0.53490 0.53589 0.53447 0.53301 0.53732 0.54061 0.54245 0.53589 0.53865
NORUEGA CORONA 1.21706 1.20630 1.22855 1.22661 1.22326 1.24943 1.24553 1.24409 1.23274 1.24235 1.25471 1.24125 1.24435 1.23577 1.23203 1.24786 1.23978 1.25354 1.23204 1.22597
PARAGUAY GUARANI 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00143 0.00144 0.00143 0.00143 0.00143 0.00144 0.00145 0.00144 0.00144 0.00145 0.00145 0.00145
PERU NUEVO SOL 2.39601 2.39396 2.40287 2.40718 2.40428 2.41427 2.41553 2.42604 2.42182 2.42519 2.43111 2.43111 2.43281 2.42519 2.41972 2.42224 2.41636 2.41762 2.40760 2.41469
REINO UNIDO LIBRA 11.44443 11.43204 11.55600 11.55447 11.57058 11.67876 11.66020 11.53897 11.55198 11.62558 11.73539 11.71133 11.65610 11.61222 11.49937 11.58442 11.55715 11.65006 11.50678 11.48554
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02087 1.02080 1.02095 1.02086 1.02090 1.02092 1.02098 1.02111 1.02101 1.02105 1.02095 1.02102 1.02095 1.02074 1.02083 1.02036 1.02052 1.02092 1.02102 1.02074
SINGAPUR DÓLAR 4.97271 4.97839 4.99552 4.99516 5.00449 5.03514 5.02089 5.02433 5.01493 5.02777 5.03485 5.02922 5.03777 5.02071 5.01908 5.02904 5.02940 5.05230 5.03358 5.02498
SUECIA CORONA 0.98256 0.97978 0.99138 0.99586 0.99509 1.01885 1.01935 1.02061 1.01204 1.01790 1.02572 1.01278 1.01828 1.01101 1.00389 1.01307 1.00795 1.01751 0.99850 0.99822
SUIZA FRANCO 6.79245 6.78379 6.86889 6.85315 6.84790 6.91448 6.91016 6.90988 6.86051 6.87838 6.92375 6.85147 6.89232 6.87641 6.84622 6.90564 6.90954 6.99315 6.94617 6.92224
TAILANDIA THAI BAHT 0.20843 0.20875 0.20850 0.20859 0.20893 0.20918 0.20890 0.20934 0.20922 0.20969 0.21007 0.20991 0.21000 0.20972 0.20972 0.20956 0.21000 0.21038 0.21045 0.20959
TAIWAN DÓLAR 0.21431 0.21403 0.21414 0.21426 0.21446 0.21548 0.21549 0.21582 0.21564 0.21649 0.21660 0.21715 0.21700 0.21602 0.21557 0.21632 0.21608 0.21628 0.21622 0.21576
URUGUAY PESO 0.33671 0.33349 0.33478 0.33590 0.33655 0.33917 0.34000 0.33957 0.34083 0.33753 0.33959 0.33917 0.34083 0.34167 0.34167 0.34505 0.34677 0.34677 0.34420 0.34454
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal