PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
DICIEMBRE
2 0 0 9
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 10.45103 10.51917 10.48373 10.51821 10.33297 10.32776 10.24142 10.25724 10.26268 10.19185 10.20991 10.12537 10.11582 9.99083 9.99025 9.95928 9.93812 9.99169 10.00876 10.02575 10.00316 9.99083
JAPON YEN 0.08078 0.08041 0.07971 0.07898 0.07686 0.07790 0.07891 0.07945 0.07904 0.07816 0.07862 0.07766 0.07752 0.07745 0.07708 0.07644 0.07593 0.07602 0.07620 0.07611 0.07580 0.07536
ARGENTINA PESO 1.83012 1.82848 1.82800 1.82976 1.83084 1.83192 1.83192 1.83334 1.83373 1.83325 1.83016 1.82812 1.82988 1.82509 1.82796 1.83060 1.83411 1.83803 1.84087 1.83730 1.82318 1.83296
AUSTRALIA DOLAR 6.37269 6.45825 6.44374 6.46562 6.35213 6.35676 6.30045 6.31833 6.39203 6.35578 6.38992 6.31724 6.26844 6.17448 6.20620 6.14092 6.11656 6.13324 6.15295 6.18352 6.23518 6.23100
BRASIL REAL 3.96981 4.05162 4.05622 4.07686 4.02541 4.02193 3.95461 3.95506 3.96789 3.96620 3.99061 3.97820 3.97151 3.89712 3.91518 3.90476 3.91507 3.96023 3.95349 4.00000 3.99610 4.00517
CANADA DOLAR 6.59289 6.67561 6.63292 6.61529 6.58106 6.61918 6.54509 6.61315 6.63582 6.57144 6.57994 6.56766 6.56000 6.50563 6.54645 6.56420 6.60257 6.65076 6.63386 6.68669 6.67976 6.60382
CHILE PESO 0.01403 0.01402 0.01386 0.01396 0.01387 0.01387 0.01380 0.01392 0.01407 0.01402 0.01406 0.01399 0.01398 0.01392 0.01383 0.01381 0.01370 0.01372 0.01376 0.01376 0.01375 0.01374
COLOMBIA PESO 0.00348 0.00350 0.00350 0.00350 0.00347 0.00348 0.00348 0.00345 0.00347 0.00349 0.00350 0.00348 0.00348 0.00345 0.00344 0.00342 0.00339 0.00340 0.00341 0.00341 0.00341 0.00341
COREA DEL SUR WON 0.00598 0.00602 0.00604 0.00606 0.00601 0.00603 0.00600 0.00599 0.00600 0.00599 0.00600 0.00598 0.00598 0.00586 0.00590 0.00589 0.00590 0.00589 0.00593 0.00596 0.00597 0.00599
DINAMARCA CORONA 1.40435 1.41359 1.40872 1.41349 1.38881 1.38787 1.37611 1.37846 1.37906 1.36954 1.37195 1.36065 1.35933 1.34248 1.34251 1.33853 1.33535 1.34231 1.34459 1.34722 1.34435 1.34261
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89935 0.89935 0.89935 0.89935 0.89934 0.89933 0.89930 0.89930 0.89928 0.89931 0.89919 0.89898 0.89906 0.89861 0.89854 0.89876 0.89876 0.89891 0.89863 0.89869 0.89883 0.89887
INDIA RUPIA 0.14975 0.15043 0.15042 0.15121 0.15056 0.14965 0.14927 0.14972 0.14933 0.14968 0.14917 0.14921 0.14927 0.14863 0.14914 0.14873 0.14889 0.14869 0.14941 0.14959 0.14935 0.14907
MEXICO NUEVO PESO 0.53729 0.54165 0.54682 0.55412 0.54882 0.55044 0.53950 0.54041 0.53838 0.54148 0.54633 0.54970 0.54988 0.53880 0.54179 0.53938 0.54125 0.53938 0.54019 0.53498 0.53526 0.53269
NORUEGA CORONA 1.22552 1.24022 1.24100 1.24442 1.22199 1.21926 1.20212 1.20783 1.21649 1.20651 1.20670 1.19813 1.20886 1.18661 1.19357 1.18639 1.18761 1.19735 1.19885 1.20273 1.20017 1.20118
PARAGUAY GUARANI 0.00145 0.00146 0.00145 0.00145 0.00145 0.00146 0.00146 0.00146 0.00148 0.00148 0.00149 0.00150 0.00150 0.00151 0.00155 0.00155 0.00154 0.00149 0.00149 0.00148 0.00148 0.00148
PERU NUEVO SOL 2.41804 2.42308 2.41972 2.42519 2.42942 2.43260 2.43315 2.42329 2.42730 2.42266 2.42604 2.42646 2.42477 2.41888 2.41888 2.41720 2.41678 2.41720 2.41900 2.41888 2.41553 2.41343
REINO UNIDO LIBRA 11.44650 11.59348 11.60023 11.54413 11.45157 11.45609 11.34440 11.32247 11.34034 11.32376 11.36327 11.32928 11.36364 11.26337 11.24230 11.18780 11.13632 11.11926 11.11607 11.15378 11.08408 11.20021
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02093 1.02101 1.02105 1.02095 1.02095 1.02063 1.02087 1.02086 1.02101 1.02086 1.02077 1.02080 1.02080 1.02071 1.02080 1.02072 1.02078 1.02074 1.02082 1.02042 1.02059 1.02120
SINGAPUR DÓLAR 5.03376 5.05109 5.04908 5.04963 5.01551 5.01547 4.99749 5.00736 5.01782 5.00909 5.01222 4.99767 4.98998 4.96403 4.96739 4.95785 4.95028 4.95099 4.95151 4.96015 4.95997 4.96174
SUECIA CORONA 0.99630 1.00943 1.01315 1.01846 0.99597 0.98876 0.97515 0.98019 0.98272 0.97800 0.98146 0.96923 0.96822 0.95553 0.95957 0.95552 0.95287 0.95819 0.95507 0.96599 0.96624 0.97242
SUIZA FRANCO 6.92891 6.97795 6.95532 6.97991 6.84158 6.83628 6.78161 6.78643 6.79112 6.74186 6.75296 6.69626 6.70450 6.65241 6.68540 6.66539 6.65102 6.70605 6.71096 6.73502 6.72222 6.72118
TAILANDIA THAI BAHT 0.20975 0.21000 0.21019 0.21048 0.21003 0.21042 0.21007 0.21032 0.21045 0.21029 0.21035 0.21016 0.21003 0.20972 0.20988 0.20970 0.20981 0.20917 0.20903 0.20909 0.20937 0.20884
TAIWAN DÓLAR 0.21660 0.21652 0.21685 0.21694 0.21670 0.21616 0.21624 0.21581 0.21582 0.21603 0.21582 0.21592 0.21570 0.21551 0.21531 0.21527 0.21544 0.21550 0.21611 0.21588 0.21594 0.21661
URUGUAY PESO 0.34806 0.35025 0.34937 0.35113 0.35113 0.35426 0.35561 0.35381 0.35202 0.35525 0.35471 0.35471 0.35698 0.35471 0.35652 0.35652 0.35291 0.35471 0.35744 0.35561 0.35652 0.35516
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal