PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
DICIEMBRE
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.06 7.06 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.96 6.96 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94
UNION EUROPEA EURO 9.05319 9.13530 9.18110 9.29841 9.25778 9.23478 9.21262 9.19896 9.19653 9.31236 9.30127 9.18607 9.18377 9.15727 9.11978 9.08758 9.08318 9.09961 9.10283 9.12210 9.10439 9.17128 9.22088
JAPON YEN 0.08322 0.08266 0.08285 0.08382 0.08414 0.08327 0.08268 0.08304 0.08285 0.08333 0.08309 0.08234 0.08262 0.08284 0.08296 0.08284 0.08303 0.08372 0.08373 0.08376 0.08426 0.08501 0.08511
ARGENTINA PESO 1.74668 1.74585 1.74383 1.74737 1.74887 1.74636 1.74636 1.74966 1.74761 1.74920 1.75031 1.74777 1.74866 1.74878 1.74860 1.74577 1.74670 1.74503 1.74730 1.74396 1.74311 1.74422 1.74574
AUSTRALIA DOLAR 6.68370 6.73616 6.78585 6.88282 6.88241 6.85215 6.80645 6.83013 6.84648 6.92617 6.94583 6.84156 6.85966 6.86935 6.90738 6.91414 6.93875 6.97088 6.97487 6.96626 7.00769 7.06117 7.04898
BRASIL REAL 4.05997 4.08247 4.09727 4.12218 4.14938 4.13228 4.11170 4.06302 4.07040 4.10296 4.09455 4.07028 4.08187 4.05413 4.07242 4.09343 4.08175 4.10335 4.10432 4.11662 4.10287 4.13403 4.18085
CANADA DOLAR 6.78495 6.84655 6.92528 6.91818 6.92197 6.88528 6.87642 6.87506 6.88842 6.89717 6.91082 6.92093 6.91006 6.87669 6.82912 6.81401 6.84600 6.87047 6.88957 6.88902 6.93854 6.93646 6.94111
CHILE PESO 0.01428 0.01434 0.01435 0.01447 0.01451 0.01457 0.01457 0.01460 0.01460 0.01464 0.01469 0.01467 0.01469 0.01472 0.01477 0.01479 0.01479 0.01478 0.01477 0.01473 0.01477 0.01480 0.01483
COLOMBIA PESO 0.00358 0.00360 0.00365 0.00369 0.00368 0.00367 0.00369 0.00364 0.00369 0.00365 0.00366 0.00364 0.00363 0.00362 0.00360 0.00359 0.00361 0.00358 0.00358 0.00350 0.00342 0.00355 0.00362
COREA DEL SUR WON 0.00600 0.00605 0.00605 0.00610 0.00613 0.00614 0.00606 0.00610 0.00608 0.00607 0.00609 0.00602 0.00603 0.00603 0.00604 0.00601 0.00601 0.00604 0.00603 0.00604 0.00605 0.00605 0.00612
DINAMARCA CORONA 1.21476 1.22577 1.23205 1.24772 1.24215 1.23900 1.23549 1.23399 1.23393 1.24927 1.24794 1.23287 1.23282 1.22933 1.22418 1.21962 1.21883 1.22094 1.22141 1.22391 1.22128 1.23027 1.23690
ECUADOR DÓLAR 6.96 6.96 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94
HONG KONG DÓLAR 0.89630 0.89587 0.89490 0.89521 0.89557 0.89535 0.89479 0.89408 0.89411 0.89352 0.89422 0.89393 0.89357 0.89345 0.89387 0.89281 0.89208 0.89246 0.89185 0.89178 0.89201 0.89173 0.89177
INDIA RUPIA 0.15168 0.15337 0.15344 0.15408 0.15462 0.15567 0.15415 0.15368 0.15425 0.15397 0.15462 0.15309 0.15324 0.15324 0.15283 0.15342 0.15390 0.15366 0.15380 0.15339 0.15390 0.15407 0.15434
MEXICO NUEVO PESO 0.55878 0.56112 0.56392 0.56181 0.56171 0.55733 0.55999 0.55724 0.55760 0.56090 0.56222 0.55694 0.55920 0.56006 0.56028 0.56082 0.56398 0.56199 0.56089 0.56072 0.56030 0.56066 0.56027
NORUEGA CORONA 1.12258 1.13188 1.14245 1.16091 1.15934 1.16011 1.15573 1.15164 1.15737 1.17427 1.17901 1.16261 1.16534 1.16076 1.16081 1.15890 1.15675 1.16124 1.16304 1.16556 1.16530 1.17261 1.17865
PARAGUAY GUARANI 0.00147 0.00148 0.00148 0.00148 0.00149 0.00148 0.00149 0.00149 0.00149 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00149 0.00150 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149
PERU NUEVO SOL 2.45784 2.46241 2.45974 2.46279 2.46432 2.46454 2.46756 2.46148 2.45844 2.46127 2.46629 2.46673 2.46848 2.47111 2.47507 2.47504 2.47680 2.47901 2.47901 2.47680 2.47482 2.47283 2.47283
REINO UNIDO LIBRA 10.83640 10.86244 10.83601 10.94075 10.92544 10.95869 10.98311 10.94626 10.98189 11.02755 10.96353 10.79813 10.84548 10.78221 10.78389 10.73190 10.66757 10.70591 10.71682 10.68926 10.66970 10.76303 10.69519
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.04390 1.04454 1.04334 1.04311 1.04532 1.04579 1.04309 1.04429 1.04429 1.04311 1.04472 1.04409 1.04276 1.04292 1.04159 1.04220 1.04330 1.04439 1.04733 1.04655 1.04755 1.04763 1.05040
SINGAPUR DÓLAR 5.27517 5.31245 5.32098 5.33716 5.33282 5.31854 5.28216 5.30368 5.30932 5.33184 5.34036 5.26854 5.28332 5.29141 5.27678 5.28641 5.31028 5.31699 5.33895 5.33961 5.34097 5.36496 5.38577
SUECIA CORONA 0.99143 0.99768 1.00624 1.01797 1.01595 1.01074 1.01013 1.00809 1.00653 1.01705 1.02183 1.01457 1.01871 1.01624 1.01481 1.01335 1.01120 1.01260 1.01170 1.01708 1.01041 1.01880 1.02812
SUIZA FRANCO 6.93711 6.93856 6.99850 7.10808 7.08100 7.04061 7.04004 7.06294 7.08533 7.17938 7.24555 7.17567 7.19313 7.17679 7.19715 7.23437 7.28578 7.23406 7.20717 7.22450 7.29022 7.33204 7.41604
TAILANDIA THAI BAHT 0.23031 0.23161 0.23159 0.23136 0.23151 0.23136 0.23067 0.23113 0.23105 0.23151 0.23159 0.23090 0.23051 0.23051 0.23044 0.23003 0.23009 0.23011 0.22999 0.22992 0.22992 0.23018 0.23016
TAIWAN DÓLAR 0.22834 0.22872 0.22892 0.22929 0.23056 0.23080 0.23025 0.23092 0.23075 0.23134 0.23245 0.23301 0.23273 0.23283 0.23257 0.23232 0.23198 0.23210 0.23375 0.23519 0.23515 0.23615 0.23828
URUGUAY PESO 0.34800 0.34800 0.34837 0.35013 0.34837 0.35013 0.34837 0.34925 0.34837 0.34837 0.34925 0.35101 0.34837 0.34767 0.35013 0.34962 0.34962 0.34962 0.34962 0.34683 0.34545 0.34874 0.34545
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62062 1.62062 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61829 1.61596 1.61596 1.61596 1.61596 1.61596 1.61596 1.61596 1.61596
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal