PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ENERO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94
UNION EUROPEA EURO 9.25481 9.27225 9.23388 9.13038 9.03340 8.97511 8.98766 8.99978 9.11263 9.26569 9.27076 9.22504 9.28813 9.34127 9.35108 9.43871 9.46303 9.48943 9.49683 9.52590 9.44642
JAPON YEN 0.08539 0.08499 0.08465 0.08337 0.08330 0.08357 0.08384 0.08337 0.08372 0.08388 0.08362 0.08391 0.08404 0.08457 0.08361 0.08401 0.08410 0.08445 0.08415 0.08379 0.08444
ARGENTINA PESO 1.74429 1.74715 1.74679 1.74856 1.74747 1.74435 1.74508 1.74508 1.74679 1.74648 1.74620 1.74420 1.74206 1.74184 1.74420 1.74278 1.74175 1.74046 1.74006 1.73802 1.73522
AUSTRALIA DOLAR 7.09358 7.06692 6.97529 6.93986 6.90465 6.91008 6.91249 6.84850 6.91345 6.92338 6.86836 6.90019 6.92822 6.93806 6.85784 6.86843 6.92801 6.89039 6.91187 6.88888 6.89374
BRASIL REAL 4.17758 4.21334 4.17883 4.14613 4.11398 4.12315 4.10862 4.12200 4.14613 4.14935 4.11838 4.12985 4.14353 4.15444 4.14935 4.13674 4.15357 4.15121 4.16179 4.13743 4.12285
CANADA DOLAR 6.96997 6.99209 6.94271 6.96675 6.96808 6.99110 6.98498 7.00557 7.02287 7.01506 7.01513 7.02749 6.99244 6.96647 6.96046 6.97642 6.97459 6.94215 6.97221 6.98126 6.93965
CHILE PESO 0.01483 0.01490 0.01422 0.01402 0.01401 0.01395 0.01391 0.01398 0.01414 0.01416 0.01418 0.01412 0.01416 0.01410 0.01404 0.01407 0.01410 0.01409 0.01418 0.01430 0.01433
COLOMBIA PESO 0.00364 0.00366 0.00366 0.00367 0.00372 0.00372 0.00371 0.00374 0.00372 0.00372 0.00371 0.00369 0.00374 0.00377 0.00375 0.00377 0.00375 0.00374 0.00372 0.00373 0.00373
COREA DEL SUR WON 0.00616 0.00616 0.00619 0.00616 0.00620 0.00618 0.00617 0.00617 0.00620 0.00623 0.00623 0.00621 0.00622 0.00625 0.00619 0.00617 0.00619 0.00621 0.00622 0.00623 0.00623
DINAMARCA CORONA 1.24159 1.24404 1.23900 1.22513 1.21243 1.20476 1.20658 1.20786 1.22323 1.24381 1.24447 1.23821 1.24660 1.25361 1.25486 1.26630 1.26950 1.27311 1.27417 1.27800 1.26729
ECUADOR DÓLAR 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94
HONG KONG DÓLAR 0.89279 0.89328 0.89321 0.89310 0.89280 0.89294 0.89238 0.89266 0.89271 0.89275 0.89270 0.89252 0.89229 0.89223 0.89169 0.89086 0.89010 0.89113 0.89147 0.89074 0.89061
INDIA RUPIA 0.15524 0.15521 0.15427 0.15310 0.15336 0.15291 0.15271 0.15366 0.15376 0.15340 0.15298 0.15246 0.15277 0.15266 0.15241 0.15213 0.15193 0.15184 0.15184 0.15231 0.15167
MEXICO NUEVO PESO 0.56148 0.56623 0.56730 0.56878 0.56732 0.56704 0.56749 0.57096 0.57437 0.57189 0.57686 0.57796 0.57618 0.57307 0.57519 0.57557 0.57585 0.57299 0.57653 0.57668 0.56982
NORUEGA CORONA 1.18784 1.19087 1.18399 1.17645 1.16479 1.15991 1.16085 1.16565 1.17512 1.18403 1.18699 1.18425 1.18912 1.19246 1.18236 1.19289 1.20111 1.20401 1.20335 1.19868 1.19336
PARAGUAY GUARANI 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00153 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00151 0.00149 0.00149 0.00149 0.00150 0.00150 0.00149 0.00150 0.00149 0.00150 0.00150 0.00150
PERU NUEVO SOL 2.47305 2.47901 2.47680 2.47636 2.47685 2.47548 2.47371 2.48034 2.48969 2.49058 2.48991 2.48924 2.49326 2.50406 2.50135 2.50406 2.50361 2.50270 2.50406 2.50316 2.50316
REINO UNIDO LIBRA 10.80778 10.74736 10.81452 10.76052 10.73755 10.78980 10.81384 10.82565 10.94085 10.99441 11.02042 11.02322 11.08325 11.09672 11.04392 11.10489 11.09867 10.95899 11.01937 11.05677 11.00749
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05040 1.05040 1.04992 1.04846 1.04748 1.04644 1.04597 1.04866 1.04953 1.05167 1.05191 1.05247 1.05351 1.05421 1.05375 1.05359 1.05391 1.05391 1.05423 1.05407 1.05375
SINGAPUR DÓLAR 5.40099 5.40343 5.38828 5.37085 5.36139 5.36003 5.34813 5.36359 5.38996 5.40082 5.39155 5.39088 5.40642 5.40608 5.38757 5.40861 5.41675 5.41891 5.42463 5.42052 5.40191
SUECIA CORONA 1.03099 1.03562 1.03271 1.02616 1.01135 1.00178 1.00865 1.01264 1.02807 1.03560 1.03943 1.03335 1.04186 1.04838 1.04264 1.05343 1.05500 1.06219 1.07041 1.07835 1.06335
SUIZA FRANCO 7.41508 7.43327 7.30757 7.17988 7.19313 7.18501 7.17090 7.12592 7.17476 7.20433 7.19223 7.19313 7.20365 7.26724 7.17572 7.23678 7.30826 7.36488 7.35029 7.33863 7.36660
TAILANDIA THAI BAHT 0.23087 0.23079 0.23056 0.22973 0.22942 0.22851 0.22624 0.22739 0.22848 0.22833 0.22750 0.22706 0.22780 0.22732 0.22683 0.22621 0.22423 0.22423 0.22514 0.22452 0.22333
TAIWAN DÓLAR 0.23687 0.23851 0.23793 0.23772 0.23607 0.23629 0.23736 0.23773 0.23862 0.23917 0.23914 0.23916 0.23908 0.23916 0.23848 0.23832 0.23889 0.23913 0.23894 0.23893 0.23923
URUGUAY PESO 0.34874 0.34874 0.34839 0.34787 0.34787 0.34787 0.34700 0.34787 0.34787 0.34787 0.34874 0.34892 0.34962 0.34962 0.35051 0.34962 0.35139 0.35139 0.35139 0.35139 0.35139
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal