PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ENERO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.99240 10.04468 10.01538 10.04453 9.98482 10.04496 10.12272 10.10321 10.11479 10.10965 10.00890 10.02878 9.96255 9.83324 9.82077 9.86372 9.81662 9.78520 9.74267
JAPON YEN 0.07488 0.07525 0.07598 0.07542 0.07483 0.07524 0.07571 0.07663 0.07622 0.07661 0.07667 0.07680 0.07651 0.07643 0.07716 0.07722 0.07772 0.07751 0.07752
ARGENTINA PESO 1.83469 1.83580 1.83440 1.82932 1.83670 1.83493 1.83624 1.83723 1.83668 1.83798 1.83445 1.83711 1.83547 1.83513 1.83089 1.83007 1.82980 1.82654 1.82451
AUSTRALIA DOLAR 6.25960 6.35560 6.35346 6.41858 6.40166 6.43773 6.49284 6.41728 6.43612 6.49296 6.42811 6.46046 6.43993 6.33130 6.28971 6.30735 6.27702 6.24283 6.23708
BRASIL REAL 4.00345 4.05291 4.02774 4.02890 3.98844 4.04292 4.01151 3.98616 3.96699 3.96000 3.93452 3.94856 3.93719 3.89690 3.86792 3.82757 3.79650 3.75135 3.72329
CANADA DOLAR 6.65934 6.68906 6.70418 6.74956 6.73899 6.75715 6.74636 6.71257 6.76272 6.81443 6.76528 6.79271 6.75748 6.65623 6.63228 6.59258 6.57243 6.54079 6.54343
CHILE PESO 0.01374 0.01381 0.01376 0.01404 0.01414 0.01429 0.01422 0.01422 0.01411 0.01413 0.01425 0.01425 0.01414 0.01405 0.01384 0.01373 0.01361 0.01335 0.01321
COLOMBIA PESO 0.00341 0.00344 0.00351 0.00353 0.00354 0.00355 0.00355 0.00355 0.00353 0.00354 0.00354 0.00354 0.00356 0.00355 0.00353 0.00356 0.00354 0.00351 0.00350
COREA DEL SUR WON 0.00602 0.00606 0.00612 0.00617 0.00612 0.00620 0.00622 0.00620 0.00621 0.00622 0.00618 0.00619 0.00618 0.00609 0.00608 0.00608 0.00602 0.00601 0.00605
DINAMARCA CORONA 1.34290 1.34981 1.34586 1.35004 1.34201 1.34993 1.36036 1.35789 1.35975 1.35858 1.34499 1.34787 1.33878 1.32128 1.31970 1.32469 1.31876 1.31435 1.30875
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89900 0.89872 0.89857 0.89882 0.89871 0.89869 0.89876 0.89872 0.89856 0.89843 0.89813 0.89787 0.89778 0.89718 0.89688 0.89713 0.89646 0.89636 0.89731
INDIA RUPIA 0.14980 0.15049 0.15072 0.15200 0.15253 0.15230 0.15371 0.15267 0.15270 0.15255 0.15295 0.15314 0.15205 0.15132 0.15155 0.15121 0.15121 0.15033 0.15035
MEXICO NUEVO PESO 0.53324 0.54096 0.54352 0.54774 0.54645 0.54920 0.54756 0.54565 0.54806 0.54887 0.54909 0.55109 0.55073 0.54679 0.53848 0.54245 0.54336 0.53783 0.53453
NORUEGA CORONA 1.20416 1.22011 1.21979 1.23018 1.22070 1.22893 1.24261 1.23309 1.23678 1.23783 1.22574 1.23211 1.22519 1.20587 1.19820 1.19906 1.19511 1.19011 1.18489
PARAGUAY GUARANI 0.00148 0.00152 0.00152 0.00152 0.00152 0.00151 0.00151 0.00149 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00150 0.00151 0.00151 0.00148 0.00147 0.00148 0.00147
PERU NUEVO SOL 2.41427 2.42519 2.42561 2.43069 2.43579 2.43239 2.44733 2.44690 2.44819 2.44690 2.44176 2.44519 2.44219 2.44261 2.44604 2.44433 2.44219 2.43557 2.43664
REINO UNIDO LIBRA 11.25719 11.21697 11.15343 11.15664 11.11200 11.17417 11.22799 11.27430 11.34828 11.38312 11.33702 11.38052 11.40641 11.35494 11.28891 11.32229 11.25464 11.27813 11.24085
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02094 1.02090 1.02092 1.02089 1.02084 1.02087 1.02104 1.02095 1.02095 1.02090 1.02096 1.02098 1.02089 1.02094 1.02098 1.02096 1.02096 1.02097 1.02098
SINGAPUR DÓLAR 4.96156 4.98705 4.99016 5.00018 4.98837 4.99713 5.02216 5.01359 5.01865 5.02252 5.01161 5.01728 5.01024 4.97740 4.96492 4.98373 4.96846 4.96128 4.96456
SUECIA CORONA 0.97415 0.98596 0.97961 0.98681 0.97965 0.98407 0.99226 0.98811 0.99152 0.99316 0.98471 0.99053 0.98763 0.96871 0.96217 0.96359 0.96012 0.95552 0.94939
SUIZA FRANCO 6.73462 6.76903 6.74316 6.77969 6.74740 6.80584 6.86192 6.84743 6.84535 6.84730 6.78643 6.80113 6.75106 6.67695 6.68521 6.70495 6.66348 6.64328 6.62938
TAILANDIA THAI BAHT 0.20875 0.20991 0.21007 0.21032 0.21045 0.21035 0.21128 0.21070 0.21080 0.21208 0.21189 0.21214 0.21205 0.21108 0.21144 0.21163 0.21096 0.21092 0.21054
TAIWAN DÓLAR 0.21791 0.21958 0.21887 0.21874 0.21870 0.21868 0.21943 0.21915 0.21925 0.21949 0.21922 0.21934 0.21922 0.21853 0.21841 0.21807 0.21751 0.21736 0.21793
URUGUAY PESO 0.35652 0.35652 0.35652 0.35652 0.35744 0.35652 0.35652 0.35835 0.35561 0.35561 0.35744 0.35744 0.35744 0.35607 0.35638 0.35516 0.35652 0.35561 0.35561
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 3.24594 2.68077 2.68077 2.68077 2.68077 2.68077 2.68077 2.68077 1.62093 1.62093 1.62093 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal