PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
FEBRERO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.04 7.04 7.04 7.04 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.94 6.94 6.94 6.94 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92
UNION EUROPEA EURO 9.49969 9.59133 9.57611 9.46278 9.41333 9.41269 9.44283 9.51113 9.42280 9.38770 9.33067 9.33445 9.39286 9.41394 9.47076 9.46661 9.45407 9.51020 9.55234 9.50941
JAPON YEN 0.08458 0.08524 0.08504 0.08500 0.08427 0.08420 0.08410 0.08412 0.08320 0.08300 0.08305 0.08253 0.08283 0.08304 0.08326 0.08326 0.08365 0.08386 0.08462 0.08469
ARGENTINA PESO 1.73347 1.73166 1.72869 1.72835 1.72560 1.72431 1.72457 1.72538 1.72448 1.72332 1.72013 1.72000 1.71990 1.71935 1.71964 1.71981 1.71778 1.71729 1.71823 1.71802
AUSTRALIA DOLAR 6.91835 7.02088 6.99766 7.04082 7.02398 7.02590 7.03289 6.99986 6.95902 6.94493 6.93922 6.89614 6.95540 7.00547 7.01961 6.98545 6.90405 6.93102 6.98581 7.03946
BRASIL REAL 4.16322 4.16967 4.16154 4.16042 4.14090 4.12672 4.16316 4.17646 4.15592 4.16416 4.15117 4.14297 4.14446 4.16616 4.16353 4.15142 4.14086 4.13381 4.15641 4.16115
CANADA DOLAR 6.93023 6.99533 7.02053 7.00946 7.01417 6.99802 6.95860 6.96840 6.95839 7.01914 6.99626 6.99583 7.02182 7.02831 7.01228 7.04147 6.98708 6.98884 7.03559 7.07443
CHILE PESO 0.01436 0.01446 0.01443 0.01447 0.01446 0.01446 0.01446 0.01454 0.01462 0.01466 0.01474 0.01464 0.01460 0.01473 0.01476 0.01478 0.01467 0.01453 0.01446 0.01457
COLOMBIA PESO 0.00372 0.00375 0.00373 0.00372 0.00370 0.00371 0.00367 0.00367 0.00368 0.00367 0.00365 0.00363 0.00362 0.00365 0.00369 0.00367 0.00365 0.00365 0.00364 0.00363
COREA DEL SUR WON 0.00619 0.00621 0.00630 0.00629 0.00628 0.00626 0.00627 0.00625 0.00621 0.00614 0.00616 0.00618 0.00618 0.00619 0.00622 0.00619 0.00614 0.00616 0.00612 0.00614
DINAMARCA CORONA 1.27437 1.28664 1.28456 1.26937 1.26267 1.26261 1.26662 1.27563 1.26374 1.25895 1.25132 1.25195 1.25979 1.26287 1.27043 1.26984 1.26807 1.27566 1.28129 1.27543
ECUADOR DÓLAR 6.94 6.94 6.94 6.94 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92
HONG KONG DÓLAR 0.89014 0.89069 0.89120 0.89127 0.88991 0.89037 0.89044 0.88997 0.88950 0.88889 0.88765 0.88784 0.88838 0.88863 0.88891 0.88900 0.88794 0.88768 0.88766 0.88787
INDIA RUPIA 0.15118 0.15164 0.15210 0.15214 0.15197 0.15235 0.15296 0.15236 0.15153 0.15169 0.15207 0.15204 0.15204 0.15260 0.15306 0.15380 0.15288 0.15332 0.15217 0.15268
MEXICO NUEVO PESO 0.57155 0.57809 0.57727 0.57842 0.57794 0.57715 0.57530 0.57327 0.57331 0.57609 0.57464 0.57002 0.57354 0.57637 0.57518 0.57376 0.57090 0.56799 0.56976 0.57092
NORUEGA CORONA 1.20058 1.21807 1.21254 1.20965 1.20206 1.19903 1.20036 1.20329 1.18812 1.18298 1.18551 1.18689 1.20729 1.21400 1.21915 1.21877 1.22037 1.22725 1.23255 1.22513
PARAGUAY GUARANI 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00150 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151 0.00151
PERU NUEVO SOL 2.50507 2.50858 2.50858 2.50745 2.50316 2.50497 2.50465 2.50316 2.50452 2.50497 2.50090 2.49819 2.50000 2.50158 2.50045 2.49684 2.48876 2.48296 2.48407 2.49235
REINO UNIDO LIBRA 11.11663 11.20059 11.22287 11.20674 11.15242 11.16985 11.12788 11.15565 11.15457 11.10808 11.09615 11.16057 11.13955 11.18963 11.24180 11.22538 11.17336 11.21047 11.16651 11.13973
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05231 1.05213 1.05391 1.05391 1.05239 1.05204 1.05223 1.05189 1.05223 1.05116 1.04896 1.04996 1.05049 1.05114 1.05249 1.05333 1.05151 1.05220 1.05150 1.05231
SINGAPUR DÓLAR 5.42272 5.45898 5.45705 5.44596 5.43713 5.44225 5.44636 5.44063 5.42147 5.40646 5.40005 5.40549 5.41082 5.42600 5.43444 5.42617 5.40435 5.41467 5.41747 5.43662
SUECIA CORONA 1.07567 1.08843 1.07823 1.07264 1.06892 1.07317 1.07686 1.07744 1.07128 1.06844 1.06500 1.06765 1.07835 1.08110 1.08152 1.07719 1.07472 1.07950 1.08392 1.07631
SUIZA FRANCO 7.35333 7.41398 7.37043 7.34329 7.25320 7.25343 7.19312 7.23692 7.14809 7.12296 7.13343 7.15460 7.22112 7.28521 7.31927 7.30837 7.37661 7.41177 7.47672 7.45168
TAILANDIA THAI BAHT 0.22452 0.22492 0.22503 0.22470 0.22493 0.22559 0.22529 0.22577 0.22485 0.22500 0.22519 0.22537 0.22596 0.22611 0.22640 0.22663 0.22611 0.22589 0.22596 0.22589
TAIWAN DÓLAR 0.23898 0.23904 0.23993 0.23964 0.23897 0.23888 0.23961 0.24054 0.23954 0.23737 0.23613 0.23508 0.23515 0.23527 0.23547 0.23578 0.23424 0.23403 0.23225 0.23259
URUGUAY PESO 0.35282 0.35318 0.35318 0.35318 0.35285 0.35267 0.35267 0.35267 0.35448 0.35448 0.35396 0.35396 0.35578 0.35342 0.35578 0.35578 0.35306 0.35378 0.35360 0.35578
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.61395 1.61395 1.61395 1.61395 1.61163 1.61163 1.61163 1.61163 1.61163 1.61163 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal