PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
FEBRERO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 17 18 19 22 23 24 25 26
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.67370 9.70225 9.73355 9.69267 9.58023 9.47603 9.52850 9.60015 9.57470 9.54050 9.48687 9.47990 9.49177 9.47680 9.48441 9.42554 9.42784 9.44150
JAPON YEN 0.07710 0.07690 0.07713 0.07657 0.07816 0.07829 0.07802 0.07776 0.07753 0.07766 0.07750 0.07645 0.07629 0.07600 0.07645 0.07728 0.07732 0.07819
ARGENTINA PESO 1.81960 1.81586 1.81906 1.81851 1.81440 1.81514 1.81463 1.81416 1.81284 1.81085 1.80836 1.80992 1.80856 1.80842 1.80523 1.80541 1.80673 1.80605
AUSTRALIA DOLAR 6.18621 6.20980 6.17125 6.15697 6.03751 5.98746 6.03881 6.10130 6.11034 6.21196 6.16880 6.25774 6.28358 6.25870 6.27917 6.20770 6.21655 6.18160
BRASIL REAL 3.69307 3.77134 3.80937 3.76238 3.71357 3.68569 3.71634 3.77307 3.75498 3.77952 3.74429 3.80781 3.84823 3.86632 3.85509 3.81819 3.81709 3.81176
CANADA DOLAR 6.52744 6.55445 6.57857 6.56760 6.50017 6.47679 6.49647 6.52042 6.56451 6.63930 6.61617 6.65934 6.70154 6.69774 6.69041 6.60238 6.60501 6.56154
CHILE PESO 0.01328 0.01321 0.01322 0.01296 0.01281 0.01294 0.01287 0.01289 0.01303 0.01308 0.01318 0.01316 0.01311 0.01311 0.01320 0.01318 0.01319 0.01315
COLOMBIA PESO 0.00352 0.00354 0.00355 0.00354 0.00350 0.00347 0.00348 0.00354 0.00356 0.00360 0.00360 0.00361 0.00361 0.00363 0.00363 0.00361 0.00360 0.00359
COREA DEL SUR WON 0.00600 0.00596 0.00601 0.00606 0.00606 0.00596 0.00595 0.00599 0.00601 0.00602 0.00605 0.00610 0.00606 0.00601 0.00607 0.00607 0.00604 0.00599
DINAMARCA CORONA 1.29928 1.30302 1.30735 1.30207 1.28685 1.27286 1.27997 1.28951 1.28606 1.28150 1.27448 1.27358 1.27525 1.27333 1.27422 1.26637 1.26671 1.26859
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89765 0.89743 0.89741 0.89740 0.89718 0.89695 0.89694 0.89699 0.89706 0.89716 0.89707 0.89734 0.89751 0.89751 0.89787 0.89795 0.89749 0.89761
INDIA RUPIA 0.15094 0.15030 0.15075 0.15160 0.15069 0.14911 0.14890 0.14935 0.14993 0.14989 0.14989 0.15114 0.15063 0.15052 0.15081 0.15074 0.15040 0.15017
MEXICO NUEVO PESO 0.53508 0.54130 0.54159 0.53772 0.53236 0.52609 0.52815 0.53388 0.53258 0.53714 0.53610 0.54045 0.54408 0.54396 0.54436 0.54014 0.54248 0.54397
NORUEGA CORONA 1.17776 1.18743 1.19274 1.18789 1.17079 1.15346 1.16917 1.17965 1.17850 1.18336 1.17696 1.18449 1.17768 1.17079 1.17997 1.17197 1.17166 1.17124
PARAGUAY GUARANI 0.00148 0.00147 0.00146 0.00146 0.00146 0.00149 0.00150 0.00149 0.00149 0.00149 0.00149 0.00148 0.00149 0.00149 0.00148 0.00149 0.00148 0.00149
PERU NUEVO SOL 2.43962 2.44090 2.44519 2.44450 2.43749 2.42984 2.42815 2.43706 2.44090 2.44347 2.44176 2.44761 2.44530 2.44433 2.44647 2.44519 2.45034 2.44647
REINO UNIDO LIBRA 11.16218 11.12335 11.13276 11.08390 10.98953 10.85501 10.88246 10.93505 10.86584 10.94054 10.91467 10.92888 10.89318 10.77846 10.79566 10.76415 10.73232 10.62646
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02097 1.02087 1.02092 1.02101 1.02097 1.02103 1.02101 1.02098 1.02020 1.01992 1.02000 1.02000 1.02000 1.02000 1.02102 1.02102 1.02095 1.02098
SINGAPUR DÓLAR 4.95909 4.94081 4.94905 4.93584 4.91070 4.89845 4.89969 4.91607 4.91693 4.93409 4.93444 4.95275 4.95215 4.93906 4.94526 4.93815 4.94309 4.94449
SUECIA CORONA 0.94516 0.95919 0.96364 0.95860 0.93951 0.92781 0.93869 0.95033 0.95397 0.96362 0.95835 0.96608 0.96915 0.96467 0.96848 0.96041 0.96395 0.96793
SUIZA FRANCO 6.57727 6.58908 6.60664 6.58659 6.54098 6.46442 6.50083 6.54294 6.52744 6.51049 6.46388 6.46214 6.47036 6.46940 6.47890 6.43731 6.44285 6.45239
TAILANDIA THAI BAHT 0.21013 0.21026 0.21035 0.21077 0.21038 0.20994 0.21007 0.21019 0.21019 0.21019 0.21000 0.21013 0.21019 0.21003 0.21035 0.21067 0.21102 0.21070
TAIWAN DÓLAR 0.21821 0.21781 0.21748 0.21806 0.21773 0.21736 0.21679 0.21730 0.21738 0.21754 0.21738 0.21744 0.21754 0.21721 0.21768 0.21753 0.21737 0.21717
URUGUAY PESO 0.35744 0.35698 0.35652 0.35744 0.35516 0.35744 0.35025 0.35113 0.35291 0.35426 0.35113 0.35471 0.35525 0.35131 0.35453 0.35336 0.35202 0.35471
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal