PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.49190 9.45931 9.48209 9.54716 9.45033 9.49552 9.50187 9.47294 9.51549 9.53215 9.58866 9.52941 9.59698 9.57681 9.49165 9.43664 9.44598 9.41294 9.28788 9.25828 9.34229 9.39454 9.35006
JAPON YEN 0.07842 0.07826 0.07859 0.07886 0.07818 0.07713 0.07717 0.07750 0.07700 0.07696 0.07706 0.07702 0.07722 0.07722 0.07720 0.07706 0.07732 0.07709 0.07563 0.07514 0.07530 0.07538 0.07512
ARGENTINA PESO 1.80652 1.80687 1.80781 1.80803 1.80739 1.80687 1.80806 1.80563 1.80628 1.80652 1.80536 1.80583 1.80441 1.80661 1.80603 1.80416 1.80400 1.80276 1.80276 1.80149 1.80269 1.79915 1.79894
AUSTRALIA DOLAR 6.24602 6.27719 6.29067 6.30843 6.26849 6.32705 6.33867 6.36239 6.38337 6.38039 6.38074 6.37304 6.40295 6.43298 6.42390 6.38419 6.39620 6.40378 6.32986 6.32423 6.28727 6.39256 6.40013
BRASIL REAL 3.86000 3.87222 3.90131 3.88691 3.88814 3.91085 3.89664 3.91492 3.93879 3.94722 3.94901 3.95584 3.95349 3.94220 3.90039 3.87072 3.88305 3.92058 3.87089 3.83684 3.81420 3.87826 3.88496
CANADA DOLAR 6.62617 6.69092 6.72436 6.75355 6.75610 6.76982 6.78246 6.78643 6.79086 6.80631 6.84810 6.83648 6.87363 6.89867 6.87886 6.86179 6.84004 6.85396 6.79867 6.80265 6.77732 6.82397 6.83568
CHILE PESO 0.01329 0.01328 0.01343 0.01349 0.01353 0.01370 0.01370 0.01361 0.01344 0.01346 0.01346 0.01343 0.01328 0.01327 0.01325 0.01317 0.01305 0.01308 0.01307 0.01309 0.01305 0.01316 0.01326
COLOMBIA PESO 0.00362 0.00365 0.00368 0.00362 0.00363 0.00368 0.00367 0.00369 0.00368 0.00368 0.00367 0.00368 0.00367 0.00368 0.00367 0.00365 0.00366 0.00365 0.00361 0.00362 0.00360 0.00360 0.00361
COREA DEL SUR WON 0.00601 0.00604 0.00605 0.00608 0.00609 0.00611 0.00615 0.00614 0.00616 0.00615 0.00618 0.00614 0.00615 0.00618 0.00615 0.00615 0.00614 0.00613 0.00613 0.00610 0.00612 0.00614 0.00617
DINAMARCA CORONA 1.27540 1.27095 1.27408 1.28284 1.26986 1.27595 1.27681 1.27302 1.27868 1.28105 1.28851 1.28061 1.28980 1.28711 1.27555 1.26822 1.26965 1.26514 1.24831 1.24419 1.25531 1.26219 1.25577
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89794 0.89764 0.89788 0.89785 0.89783 0.89785 0.89842 0.89827 0.89838 0.89832 0.89853 0.89834 0.89809 0.89809 0.89811 0.89828 0.89805 0.89797 0.89804 0.89806 0.89792 0.89780 0.89768
INDIA RUPIA 0.15124 0.15124 0.15149 0.15206 0.15213 0.15280 0.15308 0.15273 0.15365 0.15281 0.15337 0.15289 0.15289 0.15368 0.15334 0.15320 0.15287 0.15287 0.15287 0.15314 0.15407 0.15498 0.15463
MEXICO NUEVO PESO 0.54546 0.54681 0.54699 0.54846 0.54824 0.55128 0.55026 0.55138 0.55305 0.55414 0.55565 0.55589 0.55632 0.56017 0.55760 0.55442 0.55561 0.55804 0.55397 0.55505 0.55632 0.56034 0.56238
NORUEGA CORONA 1.17929 1.17538 1.17638 1.18596 1.17320 1.18158 1.18323 1.17988 1.18738 1.18799 1.19438 1.18670 1.19647 1.19816 1.18830 1.18118 1.17530 1.17318 1.15439 1.14521 1.15264 1.16911 1.16395
PARAGUAY GUARANI 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00149 0.00149 0.00149 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00149 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00147 0.00147
PERU NUEVO SOL 2.44819 2.44948 2.45112 2.45120 2.45263 2.45423 2.45423 2.45423 2.45552 2.45552 2.45552 2.45552 2.45639 2.45639 2.45595 2.45691 2.45613 2.45769 2.45725 2.45466 2.45423 2.45466 2.45379
REINO UNIDO LIBRA 10.62500 10.45605 10.42368 10.52091 10.46845 10.56413 10.50474 10.44711 10.43819 10.49715 10.57759 10.49035 10.62921 10.68216 10.62824 10.46672 10.52091 10.48436 10.37310 10.32822 10.37573 10.44085 10.50189
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02109 1.02105 1.02101 1.02113 1.02103 1.02103 1.02104 1.02104 1.02110 1.02101 1.02116 1.02107 1.02110 1.02111 1.02104 1.02101 1.02099 1.02104 1.02100 1.02093 1.02094 1.02103 1.02113
SINGAPUR DÓLAR 4.95824 4.95891 4.96686 4.98160 4.97761 4.98231 4.98249 4.98355 4.98651 4.98694 5.00233 4.98908 4.99767 5.00305 4.99445 4.98516 4.97307 4.97555 4.95821 4.95257 4.96414 4.98266 4.97910
SUECIA CORONA 0.97831 0.97182 0.97096 0.97523 0.97204 0.97927 0.98088 0.97645 0.97886 0.97939 0.98799 0.98075 0.98566 0.98559 0.97898 0.97260 0.96882 0.96929 0.95839 0.95862 0.96009 0.96164 0.95776
SUIZA FRANCO 6.48734 6.46340 6.47950 6.52616 6.45998 6.48867 6.49381 6.47842 6.51073 6.52072 6.58218 6.56031 6.60801 6.61253 6.59382 6.57789 6.58485 6.59482 6.49532 6.49006 6.53435 6.55975 6.53356
TAILANDIA THAI BAHT 0.21096 0.21231 0.21302 0.21335 0.21354 0.21341 0.21322 0.21302 0.21348 0.21335 0.21400 0.21430 0.21486 0.21552 0.21579 0.21572 0.21559 0.21566 0.21539 0.21512 0.21512 0.21539 0.21552
TAIWAN DÓLAR 0.21732 0.21771 0.21760 0.21797 0.21806 0.21837 0.21878 0.21894 0.21958 0.21929 0.21954 0.21909 0.21908 0.21969 0.21985 0.21958 0.21925 0.21898 0.21918 0.21887 0.21866 0.21924 0.21927
URUGUAY PESO 0.35202 0.35131 0.35327 0.35471 0.35381 0.35835 0.35471 0.35516 0.35471 0.35480 0.35652 0.35471 0.35789 0.35652 0.35507 0.35652 0.35561 0.35471 0.35471 0.35598 0.35607 0.35744 0.35652
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal