PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MARZO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
UNION EUROPEA EURO 9.54931 9.53024 9.59153 9.65725 9.67792 9.62127 9.54062 9.58493 9.66021 9.65778 9.58373 9.67321 9.77863 9.81145 9.79766 9.72886 9.77988 9.71215 9.72242 9.73010 9.74645
JAPON YEN 0.08463 0.08445 0.08452 0.08401 0.08406 0.08368 0.08336 0.08425 0.08443 0.08542 0.08643 0.08737 0.08558 0.08512 0.08528 0.08529 0.08520 0.08469 0.08445 0.08368 0.08323
ARGENTINA PESO 1.71710 1.71599 1.71716 1.71699 1.71755 1.71849 1.71751 1.71369 1.71269 1.71069 1.70862 1.70830 1.70864 1.70937 1.70801 1.70733 1.70733 1.70733 1.70544 1.70560 1.70716
AUSTRALIA DOLAR 7.04842 7.01562 7.03467 7.02196 7.00618 6.99195 6.92069 7.00110 6.97343 6.83893 6.77580 6.76524 6.87936 6.93656 6.97653 6.99740 7.04441 7.07562 7.07366 7.10169 7.12567
BRASIL REAL 4.15703 4.16115 4.17106 4.19267 4.20950 4.18152 4.16742 4.14414 4.15713 4.14059 4.12433 4.10861 4.14041 4.14245 4.15362 4.15663 4.16126 4.16189 4.15013 4.18169 4.23854
CANADA DOLAR 7.12352 7.10130 7.11861 7.11788 7.11181 7.14485 7.09809 7.09541 7.09475 7.00970 6.95705 6.99818 7.00195 7.04369 7.04233 7.03471 7.06605 7.02776 7.06395 7.07801 7.10337
CHILE PESO 0.01454 0.01453 0.01451 0.01462 0.01460 0.01448 0.01436 0.01441 0.01434 0.01427 0.01420 0.01418 0.01433 0.01435 0.01433 0.01432 0.01438 0.01441 0.01436 0.01431 0.01432
COLOMBIA PESO 0.00363 0.00361 0.00362 0.00364 0.00365 0.00369 0.00371 0.00369 0.00367 0.00365 0.00365 0.00367 0.00368 0.00369 0.00370 0.00370 0.00370 0.00369 0.00367 0.00366 0.00368
COREA DEL SUR WON 0.00613 0.00616 0.00613 0.00618 0.00621 0.00620 0.00617 0.00614 0.00611 0.00608 0.00610 0.00608 0.00612 0.00613 0.00616 0.00614 0.00615 0.00619 0.00619 0.00621 0.00625
DINAMARCA CORONA 1.28079 1.27817 1.28635 1.29508 1.29786 1.29002 1.27922 1.28515 1.29517 1.29482 1.28494 1.29700 1.31127 1.31574 1.31384 1.30455 1.31147 1.30232 1.30379 1.30469 1.30691
ECUADOR DÓLAR 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
HONG KONG DÓLAR 0.88853 0.88830 0.88821 0.88854 0.88860 0.88873 0.88846 0.88591 0.88567 0.88500 0.88477 0.88431 0.88466 0.88488 0.88520 0.88530 0.88531 0.88526 0.88487 0.88572 0.88637
INDIA RUPIA 0.15286 0.15392 0.15392 0.15362 0.15382 0.15376 0.15315 0.15251 0.15311 0.15250 0.15293 0.15271 0.15291 0.15329 0.15346 0.15384 0.15417 0.15445 0.15389 0.15408 0.15417
MEXICO NUEVO PESO 0.57176 0.57127 0.57250 0.57698 0.57672 0.58024 0.57798 0.57945 0.58029 0.57559 0.56796 0.57014 0.57244 0.57569 0.57555 0.57476 0.57746 0.57555 0.57666 0.57720 0.57863
NORUEGA CORONA 1.23518 1.23406 1.24635 1.24354 1.24160 1.24144 1.22249 1.22947 1.23214 1.22224 1.21491 1.22009 1.23975 1.24434 1.23936 1.23106 1.24207 1.23099 1.23304 1.23255 1.23715
PARAGUAY GUARANI 0.00151 0.00151 0.00153 0.00154 0.00155 0.00157 0.00159 0.00159 0.00160 0.00160 0.00160 0.00160 0.00160 0.00161 0.00161 0.00162 0.00162 0.00162 0.00164 0.00165 0.00166
PERU NUEVO SOL 2.49414 2.49100 2.49689 2.49774 2.49819 2.49774 2.50149 2.49345 2.49413 2.49255 2.49053 2.49277 2.49277 2.47962 2.48081 2.48394 2.48045 2.47445 2.45196 2.45159 2.45770
REINO UNIDO LIBRA 11.25405 11.25405 11.29870 11.26027 11.25313 11.20430 11.10594 11.08968 11.16740 11.09628 11.05503 11.13280 11.19675 11.25465 11.30110 11.20294 11.11666 11.05344 11.03594 11.04018 11.09682
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05297 1.05327 1.05289 1.05296 1.05359 1.05289 1.05271 1.04951 1.05022 1.04990 1.05000 1.04929 1.05029 1.05160 1.05251 1.05192 1.05146 1.05227 1.05103 1.05164 1.05246
SINGAPUR DÓLAR 5.44316 5.43495 5.45204 5.45806 5.46280 5.45832 5.43581 5.43962 5.44529 5.39033 5.37949 5.39931 5.41920 5.44546 5.46288 5.45774 5.47276 5.46760 5.46396 5.46964 5.47046
SUECIA CORONA 1.09319 1.09124 1.09617 1.09521 1.08999 1.09228 1.08045 1.08631 1.08849 1.08056 1.06301 1.07658 1.09935 1.10106 1.09333 1.08762 1.09104 1.08147 1.08062 1.08853 1.09062
SUIZA FRANCO 7.44927 7.43902 7.49080 7.42673 7.47276 7.43910 7.42386 7.42215 7.46487 7.52757 7.59519 7.67528 7.64789 7.62279 7.63883 7.59235 7.59343 7.49479 7.52265 7.49121 7.50783
TAILANDIA THAI BAHT 0.22611 0.22659 0.22644 0.22711 0.22715 0.22835 0.22767 0.22716 0.22761 0.22697 0.22694 0.22791 0.22784 0.22802 0.22836 0.22799 0.22802 0.22787 0.22769 0.22761 0.22754
TAIWAN DÓLAR 0.23272 0.23385 0.23341 0.23459 0.23560 0.23560 0.23467 0.23326 0.23403 0.23351 0.23354 0.23340 0.23314 0.23335 0.23359 0.23327 0.23326 0.23423 0.23399 0.23411 0.23395
URUGUAY PESO 0.35578 0.35578 0.35578 0.35762 0.35670 0.35725 0.35670 0.35567 0.35844 0.35844 0.35844 0.35659 0.35844 0.35844 0.35844 0.35751 0.35844 0.35844 0.35844 0.35844 0.35844
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60930 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465 1.60465
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal