PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.41510 9.46895 9.39518 9.34354 9.30810 9.30462 9.40595 9.46972 9.47037 9.51939 9.46137 9.41561 9.40012 9.36954 9.33628 9.27293 9.32167 9.31046 9.18398 9.20083 9.23008
JAPON YEN 0.07456 0.07424 0.07391 0.07438 0.07468 0.07466 0.07481 0.07476 0.07480 0.07480 0.07490 0.07567 0.07545 0.07482 0.07480 0.07450 0.07413 0.07413 0.07481 0.07406 0.07409
ARGENTINA PESO 1.79697 1.79697 1.79656 1.79644 1.79762 1.79764 1.79883 1.79699 1.79783 1.79811 1.80106 1.80162 1.80423 1.80045 1.80290 1.80034 1.79987 1.80010 1.79697 1.79616 1.79565
AUSTRALIA DOLAR 6.39532 6.41427 6.41740 6.47090 6.46814 6.46832 6.50411 6.46850 6.46352 6.51627 6.50684 6.44344 6.43262 6.49079 6.46826 6.46580 6.45951 6.45831 6.37234 6.44559 6.46586
BRASIL REAL 3.92058 3.94030 3.95371 3.97525 3.92102 3.91657 3.94599 3.97106 3.96981 3.98737 3.97861 3.96417 3.97468 3.97861 3.98081 3.95427 3.96541 3.99450 3.93541 3.98657 4.03473
CANADA DOLAR 6.86260 6.91050 6.95186 6.96095 6.93463 6.95158 6.94299 6.94881 6.95727 6.97691 6.94714 6.88381 6.86794 6.97837 6.97544 6.96875 6.97530 6.95970 6.84831 6.90735 6.93256
CHILE PESO 0.01329 0.01335 0.01343 0.01340 0.01350 0.01350 0.01351 0.01355 0.01351 0.01345 0.01339 0.01331 0.01326 0.01323 0.01336 0.01339 0.01338 0.01343 0.01330 0.01333 0.01342
COLOMBIA PESO 0.00363 0.00363 0.00365 0.00364 0.00361 0.00362 0.00361 0.00362 0.00359 0.00358 0.00360 0.00358 0.00357 0.00358 0.00358 0.00357 0.00357 0.00358 0.00355 0.00353 0.00356
COREA DEL SUR WON 0.00616 0.00619 0.00621 0.00621 0.00622 0.00621 0.00623 0.00626 0.00620 0.00627 0.00629 0.00628 0.00623 0.00624 0.00629 0.00629 0.00629 0.00631 0.00628 0.00623 0.00625
DINAMARCA CORONA 1.26470 1.27173 1.26180 1.25524 1.25048 1.25007 1.26371 1.27227 1.27232 1.27907 1.27124 1.26516 1.26308 1.25897 1.25459 1.24604 1.25248 1.25105 1.23408 1.23640 1.24016
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89771 0.89740 0.89753 0.89754 0.89817 0.89828 0.89865 0.89850 0.89819 0.89805 0.89812 0.89807 0.89791 0.89774 0.89776 0.89806 0.89786 0.89775 0.89763 0.89722 0.89754
INDIA RUPIA 0.15517 0.15517 0.15682 0.15679 0.15647 0.15675 0.15736 0.15679 0.15672 0.15672 0.15684 0.15723 0.15582 0.15661 0.15644 0.15647 0.15685 0.15700 0.15682 0.15611 0.15656
MEXICO NUEVO PESO 0.56374 0.56541 0.56830 0.57051 0.56716 0.57027 0.57180 0.57310 0.57222 0.57151 0.57238 0.56800 0.56930 0.56974 0.57275 0.57078 0.57245 0.57325 0.56276 0.56411 0.57073
NORUEGA CORONA 1.17302 1.17750 1.17167 1.16888 1.16658 1.17028 1.18089 1.18246 1.18147 1.19151 1.19074 1.18368 1.17707 1.17944 1.17988 1.17717 1.18318 1.18694 1.17115 1.16888 1.17813
PARAGUAY GUARANI 0.00147 0.00149 0.00148 0.00148 0.00149 0.00148 0.00149 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00148 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147 0.00148 0.00147
PERU NUEVO SOL 2.45250 2.45336 2.45552 2.45639 2.45639 2.45725 2.45725 2.45812 2.45812 2.45812 2.45855 2.45812 2.45639 2.45639 2.45077 2.45207 2.45164 2.44948 2.44948 2.44776 2.45120
REINO UNIDO LIBRA 10.57824 10.65603 10.65228 10.64951 10.62824 10.64138 10.71928 10.70973 10.70940 10.78296 10.80201 10.71747 10.69100 10.71467 10.73712 10.71665 10.71895 10.76514 10.62889 10.58772 10.67921
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02112 1.02104 1.02115 1.02113 1.02119 1.02136 1.02145 1.02113 1.02116 1.02113 1.02108 1.02118 1.02087 1.02119 1.02086 1.02104 1.02089 1.02101 1.02113 1.02119 1.02110
SINGAPUR DÓLAR 4.98266 4.98694 4.98733 4.99169 4.99595 4.99889 5.01453 5.01266 5.00305 5.07592 5.07333 5.06835 5.05428 5.06846 5.07721 5.07777 5.08574 5.09801 5.07426 5.07204 5.08963
SUECIA CORONA 0.96541 0.97427 0.97079 0.96828 0.96146 0.96272 0.96791 0.97084 0.97370 0.97955 0.97584 0.97253 0.97100 0.97460 0.97018 0.96361 0.97185 0.97212 0.95629 0.95557 0.96128
SUIZA FRANCO 6.61071 6.61090 6.55951 6.52341 6.49478 6.49066 6.53938 6.57708 6.60463 6.62806 6.59788 6.57113 6.55580 6.52561 6.51292 6.46892 6.49339 6.48595 6.40872 6.41876 6.43779
TAILANDIA THAI BAHT 0.21562 0.21559 0.21519 0.21539 0.21546 0.21586 0.21619 0.21532 0.21539 0.21612 0.21633 0.21612 0.21639 0.21683 0.21653 0.21589 0.21643 0.21653 0.21602 0.21559 0.21612
TAIWAN DÓLAR 0.21947 0.21939 0.21977 0.22011 0.22079 0.22060 0.22090 0.22102 0.22085 0.22165 0.22234 0.22219 0.22170 0.22182 0.22233 0.22213 0.22246 0.22272 0.22257 0.22179 0.22170
URUGUAY PESO 0.35835 0.36021 0.36021 0.36170 0.36208 0.36049 0.36095 0.36170 0.36086 0.36208 0.35909 0.36021 0.35911 0.35911 0.36114 0.35993 0.35993 0.36002 0.36114 0.36032 0.36114
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal