PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
ABRIL
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
UNION EUROPEA EURO 9.79557 9.81689 9.81075 9.81354 9.89120 9.86941 9.97221 9.94128 9.97568 9.95075 9.98565 9.93783 9.80811 9.87870 9.99826 10.02357 10.04534 10.08888 10.17650 10.21179
JAPON YEN 0.08306 0.08205 0.08211 0.08131 0.08078 0.08124 0.08128 0.08144 0.08233 0.08228 0.08256 0.08297 0.08332 0.08353 0.08358 0.08418 0.08436 0.08454 0.08375 0.08455
ARGENTINA PESO 1.70300 1.70217 1.70275 1.70284 1.70198 1.70254 1.70138 1.70163 1.70252 1.69771 1.69454 1.69294 1.69181 1.69167 1.68960 1.68960 1.68852 1.68821 1.68798 1.68852
AUSTRALIA DOLAR 7.14678 7.15775 7.15063 7.12670 7.20461 7.21591 7.28253 7.22828 7.19605 7.23314 7.26364 7.27891 7.24165 7.24767 7.35263 7.40398 7.38755 7.42705 7.47978 7.52833
BRASIL REAL 4.23105 4.28279 4.28998 4.28558 4.26914 4.34167 4.39189 4.35250 4.33075 4.34262 4.36352 4.36919 4.33511 4.36726 4.38923 4.39904 4.38714 4.40960 4.39834 4.37127
CANADA DOLAR 7.12008 7.15115 7.13127 7.15916 7.18787 7.19560 7.20817 7.20161 7.15606 7.15621 7.17813 7.17432 7.14508 7.20282 7.22563 7.22609 7.21708 7.23823 7.24805 7.24493
CHILE PESO 0.01445 0.01450 0.01453 0.01458 0.01456 0.01462 0.01466 0.01460 0.01454 0.01459 0.01457 0.01463 0.01449 0.01455 0.01468 0.01475 0.01473 0.01489 0.01490 0.01495
COLOMBIA PESO 0.00369 0.00373 0.00373 0.00376 0.00377 0.00378 0.00379 0.00379 0.00379 0.00379 0.00382 0.00383 0.00383 0.00385 0.00387 0.00387 0.00387 0.00385 0.00388 0.00390
COREA DEL SUR WON 0.00629 0.00632 0.00635 0.00633 0.00635 0.00634 0.00636 0.00635 0.00630 0.00633 0.00634 0.00632 0.00633 0.00631 0.00637 0.00638 0.00637 0.00634 0.00638 0.00643
DINAMARCA CORONA 1.31373 1.31649 1.31554 1.31600 1.32625 1.32344 1.33731 1.33307 1.33753 1.33417 1.33877 1.33245 1.31504 1.32441 1.34065 1.34411 1.34703 1.35305 1.36498 1.36926
ECUADOR DÓLAR 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
HONG KONG DÓLAR 0.88706 0.88717 0.88768 0.88766 0.88745 0.88804 0.88660 0.88687 0.88643 0.88602 0.88603 0.88623 0.88593 0.88603 0.88670 0.88695 0.88652 0.88653 0.88669 0.88690
INDIA RUPIA 0.15476 0.15476 0.15476 0.15535 0.15621 0.15609 0.15632 0.15520 0.15520 0.15481 0.15481 0.15541 0.15498 0.15488 0.15543 0.15529 0.15487 0.15476 0.15506 0.15506
MEXICO NUEVO PESO 0.58034 0.58274 0.58163 0.58364 0.58502 0.58593 0.58723 0.58652 0.58247 0.58530 0.58799 0.59025 0.58670 0.58979 0.59347 0.59340 0.59381 0.59529 0.59768 0.59622
NORUEGA CORONA 1.24981 1.25724 1.25683 1.26156 1.26479 1.26282 1.27913 1.26485 1.25990 1.26250 1.27608 1.28108 1.25651 1.27071 1.28632 1.28369 1.28631 1.29532 1.30423 1.31363
PARAGUAY GUARANI 0.00168 0.00169 0.00171 0.00167 0.00166 0.00169 0.00169 0.00168 0.00169 0.00168 0.00168 0.00167 0.00168 0.00169 0.00172 0.00171 0.00173 0.00176 0.00175 0.00175
PERU NUEVO SOL 2.46033 2.45945 2.45552 2.45705 2.45421 2.46219 2.46203 2.45852 2.45239 2.44196 2.44110 2.44283 2.44110 2.44036 2.44500 2.44335 2.43940 2.43549 2.43420 2.44194
REINO UNIDO LIBRA 11.08327 11.12293 11.12724 11.23760 11.27027 11.25685 11.28768 11.26019 11.20070 11.20635 11.26516 11.22863 11.20599 11.24072 11.30472 11.37640 11.36645 11.35483 11.45393 11.46251
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.05372 1.05381 1.05424 1.05496 1.05434 1.05467 1.05423 1.05381 1.05342 1.05459 1.05492 1.05486 1.05533 1.05503 1.05582 1.05649 1.05476 1.05547 1.05808 1.05975
SINGAPUR DÓLAR 5.47489 5.47519 5.47489 5.47350 5.47536 5.47445 5.48113 5.48392 5.48279 5.48305 5.52739 5.54460 5.52570 5.54148 5.56421 5.57737 5.57475 5.59203 5.60436 5.61016
SUECIA CORONA 1.09505 1.09662 1.09080 1.09036 1.09489 1.09112 1.10950 1.10057 1.09347 1.10113 1.10959 1.11303 1.09324 1.10758 1.12380 1.12788 1.12974 1.12842 1.13975 1.14606
SUIZA FRANCO 7.52881 7.46689 7.47182 7.45809 7.51061 7.53176 7.59187 7.59714 7.68065 7.68604 7.72084 7.71894 7.68313 7.65879 7.75176 7.77556 7.82110 7.86575 7.86709 7.88672
TAILANDIA THAI BAHT 0.22806 0.22814 0.22833 0.22874 0.22889 0.22950 0.22936 0.22894 0.22845 0.22841 0.22852 0.22860 0.22871 0.22936 0.23020 0.23036 0.23013 0.23005 0.23020 0.23032
TAIWAN DÓLAR 0.23465 0.23577 0.23687 0.23646 0.23789 0.23805 0.23807 0.23810 0.23683 0.23746 0.23741 0.23739 0.23689 0.23678 0.23749 0.23858 0.23830 0.23830 0.23878 0.24022
URUGUAY PESO 0.35844 0.35938 0.36126 0.36126 0.36316 0.36316 0.36359 0.36168 0.36282 0.36263 0.36359 0.36359 0.36359 0.36359 0.36359 0.36552 0.36455 0.36552 0.36359 0.36552
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.60465 1.60665 1.60665 1.60665 1.60465 1.60465 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal